Sporcu Performans Bilgileri

EMRE ÖZDEMİR
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
36 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 65 | 78 | 0,8333 | 9 | 1,0606 | 2. TUR | |
23 | STADYUM BİLARDO - 15'LİK SET TURNUVASI - 32 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 35 | 12 | 17 | 0,7059 | 3 | 0,7059 | 1. TUR | |
12 | STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 64 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 69 | 72 | 76 | 0,8158 | 5 | 0,8750 | 3. TUR | |
41 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 55 | 66 | 0,8333 | 4 | 1,1111 | 3. TUR | |
61 | HANDİKLAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 33 | 64 | 0,4375 | 3 | 0,4375 | 1. TUR | |
5 | 18 MART 3BANT BİLARDO KUPASI - TRİBAL | 2025 | Resmi/Yerel | 65 | 99 | 104 | 0,9519 | 9 | 1,1538 | ÇEYREK FİNAL | |
62 | RAMAZANA ÖZEL B-C KATAGORİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
24 | STADIUM BİLARDO LİGİ 32 SPORCU (C-B KATAGORİ) - STADIUM | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 50 | 76 | 0,6579 | 5 | 0,6667 | 2. TUR | |
47 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 22 | 45 | 0,4889 | 2 | 0,4889 | 3. TUR | |
32 | ÖDÜLLÜ KLASMAN 3BANT BİLARDO TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 104 | 26 | 45 | 0,5778 | 3 | 0,5778 | 3. TUR | |
119 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 21 | 45 | 0,4667 | 3 | 0,4667 | 1.TUR | |
56 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 16 | 30 | 0,5333 | 3 | 0,5333 | 1. TUR | |
64 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 3. TUR | |
39 | BİLARYUM BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT RAMAZAN TURNUVASI - BILLIARDIUM | 2023 | Özel/Yerel | 64 | 42 | 58 | 0,7241 | 6 | 0,7241 | 1.TUR | |
44 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 55 | 74 | 0,7432 | 8 | 1,0345 | 3. TUR | |
29 | 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 54 | 82 | 0,6585 | 5 | 0,6757 | 3.TUR | |
22 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 75 | 102 | 0,7353 | 7 | 1,0714 | 4. TUR | |
49 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 3. TUR | |
47 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM | 2022 | Özel/Yerel | 73 | 35 | 44 | 0,6818 | 5 | 0,6818 | 1. TUR | |
83 | AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL TÜRKİYE KUPASI - EFENDİ | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 99 | 23 | 45 | 0,5111 | 4 | 0,5111 | 1. TUR | |
50 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 35 | 65 | 0,5385 | 4 | 0,5556 | 4. TUR | |
39 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 29 | 34 | 0,8529 | 4 | 0,8529 | 3. TUR | |
114 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
13 | BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Bölgesel | 105 | 159 | 176 | 0,7898 | 8 | 1,2500 | 4. TUR | |
![]() |
1 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 70 | 240 | 266 | 0,7895 | 8 | 1,1290 | FİNAL |
33 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2019 | Özel/Bölgesel | 66 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
30 | CUMHURİYET KUPASI İZMİR 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 88 | 109 | 163 | 0,6687 | 6 | 0,9090 | 3. TUR | |
10 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - 3. TUR - BILLIARDIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 15 | 69 | 99 | 0,6970 | 7 | 0,7140 | 3. TUR | |
66 | STADIUM BİLARDO 3. YIL TURNUVASI - İZMİR - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 104 | 19 | 31 | 0,6129 | 5 | 0,6130 | 1. Tur | |
26 | KSK SALON8 "HOŞGELDİN 2019" 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - SALON8 | 2018 | Özel/Yerel | 80 | 144 | 179 | 0,8045 | 6 | 0,9520 | 4.Tur | |
10 | KSK SALON8 HANDIKAPLI 3 BANT TURNUVASI - SALON8 | 2018 | Özel/Yerel | 33 | 42 | 34 | 0,7941 | 3 | 0,7940 | 2.TUR | |
93 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 13 | 35 | 0,3714 | 2 | 0,3710 | 1. Tur | |
69 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 26 | 29 | 0,8966 | 5 | 0,8970 | 1. TUR | |
16 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 190 | 243 | 0,7819 | 6 | 1,0600 | ||
119 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 46 | 81 | 0,5679 | 5 | 0,6000 | ||
160 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 40 | 88 | 0,4545 | 4 | 0,4770 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |