Sporcu Performans Bilgileri

GÖKER SÜER
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | |||
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(3 adet) |
![]() |
(3 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
66 | ÖZEL TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2025 | Özel/Ülke Geneli | 107 | 35 | 43 | 0,8140 | 7 | 0,8140 | 1. TUR | |
29 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 15 | 17 | 0,8824 | 3 | 0,8824 | 2. TUR | |
5 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. ETAP HAZIRLIK TURNUVASI ( EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI) - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Bölgesel | 54 | 147 | 126 | 1,1667 | 13 | 1,8421 | ÇEYREK FİNAL | |
5 | HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU - MAXIMUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 61 | 137 | 121 | 1,1322 | 10 | 3,0769 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
3 | STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 32 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 37 | 152 | 156 | 0,9744 | 6 | 1,4286 | YARI FİNAL |
![]() |
3 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 221 | 196 | 1,1276 | 7 | 1,4286 | YARI FİNAL |
![]() |
3 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 189 | 198 | 0,9545 | 9 | 1,3333 | YARI FİNAL |
9 | 18 MART 3BANT BİLARDO KUPASI - TRİBAL | 2025 | Resmi/Yerel | 65 | 102 | 102 | 1,0000 | 8 | 1,4583 | 3. TUR | |
5 | RAMAZANA ÖZEL B-C KATAGORİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 128 | 129 | 0,9922 | 6 | 1,4000 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
2 | ATATÜRK 'Ü ANMA KUPASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 206 | 210 | 0,9810 | 7 | 2,2222 | FİNAL |
17 | GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 96 | 66 | 50 | 1,3200 | 7 | 1,5217 | 3. TUR | |
61 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 70 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
7 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 153 | 152 | 1,0066 | 5 | 1,1290 | ÇEYREK FİNAL | |
37 | 18 MART ZAFER KUPASI - BILLIARDIUM | 2024 | Resmi/Yerel | 109 | 29 | 37 | 0,7838 | 4 | 0,7838 | 3. TUR | |
61 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 84 | 96 | 0,8750 | 5 | 1,0000 | 3. TUR | |
40 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 49 | 73 | 0,6712 | 5 | 0,7556 | 3. TUR | |
10 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 139 | 157 | 0,8854 | 5 | 1,0606 | 5. TUR | |
16 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - TRİBAL | 2023 | Resmi/Yerel | 104 | 96 | 123 | 0,7805 | 5 | 0,8974 | 4. TUR | |
30 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 38 | 71 | 0,5352 | 6 | 0,5556 | 3. TUR | |
14 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 134 | 145 | 0,9241 | 7 | 1,2500 | 5. TUR | |
54 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 3. TUR | |
23 | 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 60 | 72 | 0,8333 | 4 | 0,9091 | 3.TUR | |
16 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 85 | 111 | 0,7658 | 5 | 1,0606 | 4. TUR | |
8 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 137 | 142 | 0,9648 | 8 | 1,6667 | ÇEYREK FİNAL | |
44 | HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM | 2022 | Özel/Yerel | 66 | 38 | 46 | 0,8261 | 7 | 0,8261 | 1. TUR | |
26 | İZMİR İN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2022 | Resmi/Yerel | 82 | 49 | 80 | 0,6125 | 6 | 0,7111 | 3. TUR | |
33 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 21 | 30 | 0,7000 | 4 | 0,7000 | 3. TUR | |
![]() |
2 | DEMOKRASİ TURNUVASI - İZMİR - OLİMPİK | 2022 | Resmi/Yerel | 54 | 224 | 205 | 1,0927 | 9 | 1,7500 | FİNAL |
![]() |
1 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 230 | 209 | 1,1005 | 11 | 1,4000 | FİNAL |
9 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 132 | 95 | 1,3895 | 18 | 3,7500 | 6. TUR | |
18 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 70 | 59 | 1,1864 | 5 | 1,5217 | 4. TUR | |
10 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 124 | 124 | 1,0000 | 8 | 1,0938 | 4.TUR | |
36 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 53 | 67 | 0,7910 | 3 | 0,9545 | 2. TUR | |
56 | BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Bölgesel | 105 | 62 | 101 | 0,6139 | 5 | 0,7692 | 2. TUR | |
6 | RABBİT KATEGORİLİ 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2021 | Özel/Bölgesel | 106 | 145 | 126 | 1,1508 | 7 | 1,3793 | Çeyrek Final | |
28 | BÜYÜK EGE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 89 | 64 | 60 | 1,0667 | 6 | 1,2500 | 2. TUR | |
18 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - BILLIARDIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 86 | 101 | 118 | 0,8559 | 6 | 0,8974 | 3. TUR | |
59 | AKADEMİ BİLARDO 3 BANT EGE ÖZEL BİLARDO TURNUVASI - AKADEMİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 65 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
![]() |
1 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2019 | Özel/Bölgesel | 66 | 200 | 203 | 0,9852 | 5 | 1,1765 | FİNAL |
18 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI GAREFEKARE - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 89 | 92 | 99 | 0,9293 | 5 | 1,0290 | 3. TUR | |
9 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - 3. TUR - BILLIARDIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 15 | 54 | 86 | 0,6279 | 9 | 0,6800 | 3. TUR | |
![]() |
2 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI -2. TUR - STADIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 24 | 60 | 63 | 0,9524 | 8 | 0,9680 | 2.TUR |
9 | EGEM ISI İZMİR ŞAMPİYONASI - STRATEJİ | 2019 | Özel/Yerel | 56 | 101 | 99 | 1,0202 | 9 | 1,7650 | 2. Tur | |
12 | STADIUM BİLARDO 3. YIL TURNUVASI - İZMİR - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 104 | 142 | 165 | 0,8606 | 9 | 1,0940 | 4. Tur | |
35 | BILLIARDIUM ÖZEL 3BANT ŞAMPİYONASI -İZMİR - BILLIARDIUM | 2018 | Özel/Yerel | 89 | 63 | 71 | 0,8873 | 5 | 1,1540 | 2. Tur | |
25 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 90 | 96 | 0,9375 | 6 | 1,2500 | 3. Tur | |
76 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 21 | 27 | 0,7778 | 3 | 0,7780 | 1. TUR | |
39 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 119 | 157 | 0,7580 | 7 | 1,0380 | ||
16 | İZMİR SÜPER LİGİ - STADIUM | 2017 | Özel/Yerel | 16 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. tur | |
17 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 49 | 55 | 0,8909 | 7 | 1,2900 | ||
6 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 228 | 223 | 1,0224 | 6 | 1,3460 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |