Sporcu Performans Bilgileri

FUAT SAPAN
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
24 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 94 | 130 | 0,7231 | 5 | 0,9459 | 4. TUR | |
40 | STADIUM BILARDO SALON İÇİ HANDİKAPLI 3BANT LİGİ - STADIUM | 2020 | Özel/Yerel | 73 | 37 | 40 | 0,6750 | 5 | 0,6750 | 1. TUR | |
32 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI 3BANT 1. LİGİ - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 53 | 113 | 138 | 0,7101 | 6 | 0,8330 | 1. TUR | |
41 | TÜRKİYE KUPASI 2. ETAPA HAZIRLIK İZMİR ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 54 | 51 | 78 | 0,6538 | 5 | 0,6670 | 1. TUR | |
9 | STADIUM - 1. LİGİ - STADIUM | 2018 | Özel/Yerel | 14 | 204 | 304 | 0,6711 | 7 | 0,8970 | 1.Lig | |
94 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 9 | 25 | 0,3600 | 2 | 0,3600 | 1. Tur | |
221 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 0,4222 | ||
![]() |
2 | 2. YÜKSELME LİGİ - STADIUM | 2017 | Özel/Yerel | 24 | 515 | 826 | 0,6235 | 9 | 1,0000 | 1. tur |
92 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 45 | 88 | 0,5114 | 4 | 0,6970 | ||
88 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 44 | 69 | 0,6377 | 4 | 0,6520 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |