Sporcu Performans Bilgileri

KADİR TAŞARSU
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
3. lük Kupası | |
![]() |
(2 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
34 | HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU - MAXIMUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 61 | 35 | 45 | 0,7778 | 5 | 0,7778 | 1. TUR | |
62 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 51 | 58 | 0,8793 | 5 | 1,2000 | 2. TUR | |
20 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 95 | 123 | 0,7724 | 6 | 0,8824 | 4. TUR | |
![]() |
3 | ATATÜRK 'Ü ANMA KUPASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 166 | 209 | 0,7943 | 6 | 0,9756 | YARI FİNAL |
39 | ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 60 | 79 | 0,7595 | 5 | 0,8571 | 3. TUR | |
9 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 70 | 56 | 79 | 0,7089 | 6 | 0,9118 | 3. TUR | |
62 | ÖDÜLLÜ KLASMAN 3BANT BİLARDO TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 104 | 29 | 45 | 0,6444 | 4 | 0,6444 | 1. TUR | |
66 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 21 | 38 | 0,5526 | 5 | 0,5526 | 2. TUR | |
48 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - TRİBAL | 2023 | Resmi/Yerel | 104 | 24 | 38 | 0,6316 | 4 | 0,6316 | 2. TUR | |
49 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 26 | 39 | 0,6667 | 5 | 0,6667 | 2. TUR | |
35 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 94 | 110 | 0,8545 | 6 | 0,8571 | 3. TUR | |
18 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 119 | 158 | 0,7532 | 7 | 0,9091 | 4. TUR | |
72 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. TUR | |
44 | BÜYÜK EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 78 | 42 | 85 | 0,4941 | 5 | 0,6667 | 2. TUR | |
48 | ÖZEL İZMİR HANDIKAPLI TURNUVA - STRATEJİ | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
15 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 70 | 97 | 135 | 0,6074 | 5 | 0,7778 | 3. TUR | |
43 | ÖZEL 3BANT BİLARDO "İZMİR ŞAMPİYONASI" (80 kişi) - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 83 | 28 | 60 | 0,4667 | 5 | 0,4670 | 3. TUR | |
75 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI- 110 KİŞİ - STADIUM | 2018 | Özel/Bölgesel | 106 | 28 | 40 | 0,7000 | 5 | 0,7000 | 1. Tur | |
11 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - 48 Kişilik - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 19 | 33 | 0,5758 | 3 | 0,5760 | 3. Tur | |
33 | GRAND PRİX 75 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Yerel | 64 | 42 | 69 | 0,6087 | 5 | 0,7320 | 1. TUR | |
38 | 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT | 2018 | Özel/Bölgesel | 118 | 61 | 76 | 0,8026 | 4 | 0,8390 | 2. Tur | |
32 | KUŞADASI BİLARDO ARENASI - 48 KİŞ. BÖLGE ŞAMP. - KUŞADASI | 2018 | Özel/Bölgesel | 49 | 33 | 49 | 0,6735 | 3 | 0,6730 | 1. Tur | |
56 | BILLIARDIUM ÖZEL 3BANT ŞAMPİYONASI -İZMİR - BILLIARDIUM | 2018 | Özel/Yerel | 89 | 28 | 45 | 0,6222 | 5 | 0,6220 | 2. Tur | |
31 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 79 | 119 | 0,6639 | 6 | 1,2000 | 3. Tur | |
11 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 189 | 246 | 0,7683 | 8 | 0,9290 | ||
![]() |
3 | 2. YÜKSELME LİGİ - STADIUM | 2017 | Özel/Yerel | 24 | 526 | 740 | 0,7108 | 8 | 1,0000 | 1. tur |
14 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 132 | 170 | 0,7765 | 8 | 0,8910 | ||
15 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 191 | 258 | 0,7403 | 6 | 0,8750 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |