Sporcu Performans Bilgileri

OSMAN KABAĞAÇ
Şehir / Ülke | : Denizli / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
3. lük Kupası | |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
8 | DODO BİLARDO BÖLGESEL PAZAR TURNUVASI - DODO | 2025 | Özel/Bölgesel | 33 | 72 | 94 | 0,7660 | 6 | 1,2500 | ÇEYREK FİNAL | |
35 | GÜNGÖREN KURUYEMİŞ ÖZEL BÖLGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2024 | Özel/Bölgesel | 65 | 34 | 32 | 1,0625 | 5 | 1,0625 | 1. TUR | |
45 | 30 Ağustos Zafer Kupası - DODO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 106 | 135 | 0,6370 | 6 | 0,7500 | 2. TUR | |
79 | NR MARBLE "TAYFUN TAŞDEMİR" HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2024 | Özel/Yerel | 114 | 52 | 41 | 0,5366 | 4 | 0,5366 | 1. TUR | |
36 | DENİZLİ VALİLİK KUPASI - DODO | 2023 | Resmi/Yerel | 66 | 55 | 58 | 0,7759 | 5 | 0,7759 | 2.TUR | |
29 | DODO BİLARDO GELENEKSEL 4. EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - DODO | 2023 | Özel/Bölgesel | 58 | 55 | 69 | 0,7971 | 8 | 1,0606 | 2. TUR | |
32 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 56 | 50 | 41 | 1,0976 | 5 | 1,0976 | 2.TUR | |
33 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 60 | 95 | 108 | 0,7870 | 8 | 1,3636 | 2.TUR | |
10 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA 3BANT BİLARDO TURNUVASI - DODO | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 187 | 183 | 0,9126 | 6 | 1,2162 | 4. TUR | |
67 | 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TURNUVASI - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 78 | 33 | 54 | 0,5185 | 3 | 0,5185 | 1. TUR | |
19 | TOLGAHAN KİRAZ Adına Düzenlenen Handikaplı Turnuva - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 83 | 116 | 154 | 0,6558 | 4 | 1,0000 | 3. TUR | |
9 | 24 KASIM ÖĞRETMENLER TURNUVASI - DODO | 2022 | Özel/Yerel | 80 | 196 | 191 | 0,9215 | 8 | 1,1842 | 4. TUR | |
33 | DODO BİLARDO 3. YIL ÖZEL TURNUVASI - DODO | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 60 | 25 | 30 | 0,8333 | 4 | 0,8333 | 1. TUR | |
52 | DODO BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2022 | Resmi/Yerel | 74 | 42 | 59 | 0,6271 | 5 | 0,6271 | 1. TUR | |
37 | DODO BİLARDO 18 MART HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2022 | Resmi/Yerel | 81 | 89 | 113 | 0,6991 | 5 | 0,7959 | 2.TUR | |
25 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - 2. ETAP ÖNCESİ SON HAZIRLIK - DODO | 2021 | Özel/Bölgesel | 64 | 67 | 90 | 0,7444 | 4 | 0,7778 | 2. TUR | |
![]() |
3 | DODO BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2021 | Özel/Yerel | 50 | 244 | 243 | 0,9012 | 8 | 1,0465 | YARI FİNAL |
13 | dodo salon turnuvası - DODO | 2021 | Özel/Yerel | 17 | 45 | 58 | 0,7759 | 5 | 0,9630 | 1.tur | |
10 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - DODO | 2020 | Özel/Yerel | 56 | 157 | 160 | 0,7938 | 7 | 0,9184 | 3. TUR | |
42 | DODO BİLARDO AÇILIŞI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - DODO | 2020 | Özel/Bölgesel | 64 | 26 | 36 | 0,7222 | 5 | 0,7222 | 1. Tur | |
48 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI GAREFEKARE - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 89 | 27 | 32 | 0,8438 | 4 | 0,8440 | 1. TUR | |
48 | GAR EFEKARE 3BANT BÖLGE ŞAMİYONASI - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 64 | 27 | 42 | 0,6429 | 6 | 0,6430 | 1. TUR | |
66 | ÖZEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI -106 KİŞİ / AYDIN - EFEKARE | 2019 | Özel/Ülke Geneli | 108 | 31 | 44 | 0,7045 | 4 | 0,7050 | 1. TUR | |
40 | PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2019 | Özel/Bölgesel | 64 | 25 | 32 | 0,7813 | 4 | 0,7810 | 1. TUR | |
75 | 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT | 2018 | Özel/Bölgesel | 118 | 22 | 33 | 0,6667 | 3 | 0,6670 | 1. TUR | |
19 | YUNUSEMRE BLD.BŞK. KUPASI 3BANT EGE SAMPİYONASI - WEST | 2018 | Özel/Bölgesel | 66 | 70 | 80 | 0,8750 | 6 | 0,8750 | 2. Tur | |
48 | PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2018 | Özel/Bölgesel | 96 | 46 | 59 | 0,7797 | 5 | 1,1290 | 2. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |