Sporcu Performans Bilgileri

HASAN ÜSTÜNDAĞ
Şehir / Ülke | : Denizli / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
7 | DODO BİLARDO BÖLGESEL PAZAR TURNUVASI - DODO | 2025 | Özel/Bölgesel | 33 | 93 | 126 | 0,7381 | 6 | 0,8108 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
3 | 30 Ağustos Zafer Kupası - DODO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 270 | 214 | 1,0280 | 7 | 1,2162 | YARI FİNAL |
71 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - DODO | 2024 | Özel/Yerel | 72 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
14 | NR MARBLE "TAYFUN TAŞDEMİR" HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2024 | Özel/Yerel | 114 | 277 | 221 | 0,8009 | 7 | 1,0870 | 4. TUR | |
9 | UŞAK BÖLGESEL 2024 HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 37 | 86 | 95 | 0,9053 | 7 | 0,9459 | 3.TUR | |
38 | DENİZLİ VALİLİK KUPASI - DODO | 2023 | Resmi/Yerel | 66 | 47 | 48 | 0,7708 | 4 | 0,7708 | 1. TUR | |
60 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA 3BANT BİLARDO TURNUVASI - DODO | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 34 | 42 | 0,8095 | 4 | 0,8095 | 1. TUR | |
25 | 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TURNUVASI - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 78 | 96 | 84 | 1,0238 | 6 | 1,2500 | 2. TUR | |
69 | TOLGAHAN KİRAZ Adına Düzenlenen Handikaplı Turnuva - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 83 | 46 | 73 | 0,5616 | 5 | 0,5616 | 1. TUR | |
46 | 24 KASIM ÖĞRETMENLER TURNUVASI - DODO | 2022 | Özel/Yerel | 80 | 84 | 126 | 0,5873 | 6 | 0,6338 | 2. TUR | |
13 | DODO BİLARDO 3. YIL ÖZEL TURNUVASI - DODO | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 60 | 93 | 115 | 0,8087 | 8 | 0,9211 | 3. TUR | |
65 | DODO BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2022 | Resmi/Yerel | 74 | 34 | 57 | 0,5088 | 3 | 0,5088 | 1. TUR | |
43 | DODO BİLARDO 18 MART HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2022 | Resmi/Yerel | 81 | 81 | 124 | 0,4919 | 4 | 0,5405 | 2.TUR | |
61 | 20.GELENEKSEL (MERHUM) HAKEM VE ANTRENÖR EMİN ÖZÇÖLLÜ ÖZEL 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - KARAMBOL | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 25 | 45 | 0,5556 | 3 | 0,5556 | 1. TUR | |
55 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - 2. ETAP ÖNCESİ SON HAZIRLIK - DODO | 2021 | Özel/Bölgesel | 64 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
![]() |
4 | DODO BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2021 | Özel/Yerel | 50 | 226 | 207 | 0,8986 | 8 | 1,3548 | YARI FİNAL |
20 | DODO Bilardo Handikaplı Turnuva-2 - DODO | 2021 | Özel/Yerel | 43 | 85 | 130 | 0,5308 | 5 | 0,5753 | 2.tur | |
7 | dodo salon turnuvası - DODO | 2021 | Özel/Yerel | 17 | 126 | 189 | 0,6667 | 6 | 0,9375 | 2.tur | |
8 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - DODO | 2020 | Özel/Yerel | 56 | 143 | 170 | 0,7529 | 5 | 1,0417 | ÇEYREK FİNAL | |
29 | DODO BİLARDO AÇILIŞI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - DODO | 2020 | Özel/Bölgesel | 64 | 54 | 87 | 0,6207 | 3 | 0,7000 | 2. TUR | |
75 | ÖZEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI -106 KİŞİ / AYDIN - EFEKARE | 2019 | Özel/Ülke Geneli | 108 | 26 | 43 | 0,6047 | 4 | 0,6050 | 1. TUR | |
45 | PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2019 | Özel/Bölgesel | 64 | 22 | 33 | 0,6667 | 3 | 0,6670 | 1. TUR | |
74 | PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2018 | Özel/Bölgesel | 96 | 27 | 50 | 0,5400 | 4 | 0,5400 | 1. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |