Sporcu Performans Bilgileri

ADNAN ÖZÇİFTÇİ
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(4 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
2 | ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Ülke Geneli | 87 | 197 | 213 | 0,9249 | 8 | 1,6667 | Final |
![]() |
2 | 15 TEMMUZ - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Bölgesel | 69 | 176 | 184 | 0,9565 | 7 | 1,2963 | 6. TUR |
11 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. ETAP HAZIRLIK TURNUVASI ( EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI) - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Bölgesel | 54 | 101 | 97 | 1,0412 | 5 | 1,2963 | 3. TUR | |
26 | GENÇLİK HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Yerel | 98 | 107 | 122 | 0,8770 | 9 | 1,0256 | 3.TUR | |
9 | EGE BÖLGE ÖZEL 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI / AKHİSAR - EFENDİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 64 | 93 | 93 | 1,0000 | 7 | 1,2963 | 3. TUR | |
![]() |
3 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI (HANDİKAPLI) - ŞAMPİYON | 2024 | Resmi/Bölgesel | 47 | 183 | 222 | 0,8243 | 6 | 0,9524 | YARI FİNAL |
47 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 100 | 102 | 0,9804 | 13 | 1,3462 | 3. TUR | |
![]() |
1 | RAHMETLİ NECMİ DEMİR ANISINA HANDİKAPLI TURNUVA DÜZENLENMİŞTİR - ŞAMPİYON | 2023 | Özel/Bölgesel | 43 | 240 | 211 | 1,1374 | 13 | 1,4815 | FİNAL |
28 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2023 | Resmi/Yerel | 59 | 71 | 88 | 0,8068 | 6 | 1,0811 | 2.TUR | |
19 | HANDİKAPLI 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - ŞAMPİYON | 2022 | Özel/Yerel | 46 | 80 | 85 | 0,9412 | 6 | 1,3793 | 2.TUR | |
48 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2022 | Resmi/Yerel | 49 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
24 | AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL TÜRKİYE KUPASI - EFENDİ | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 99 | 145 | 142 | 1,0211 | 5 | 1,2500 | 4. TUR | |
10 | 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI (HANDİKAPLI) - MANİSA-İL | 2022 | Resmi/Bölgesel | 54 | 83 | 98 | 0,7449 | 7 | 0,8684 | 3.tur | |
38 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - ŞAMPİYON | 2021 | Özel/Bölgesel | 59 | 27 | 45 | 0,6000 | 4 | 0,6000 | 1. Tur | |
10 | ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2021 | Resmi/Yerel | 46 | 87 | 133 | 0,6541 | 8 | 0,6977 | 3.TUR | |
55 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 53 | 78 | 0,6795 | 6 | 0,7778 | 2. TUR | |
![]() |
3 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2021 | Resmi/Yerel | 38 | 160 | 206 | 0,7767 | 9 | 0,9500 | YARI FİNAL |
![]() |
2 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2020 | Resmi/Yerel | 48 | 249 | 302 | 0,8245 | 6 | 1,0256 | FİNAL |
8 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 169 | 203 | 0,8325 | 9 | 1,1760 | Çeyrek Final | |
![]() |
4 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 60 | 162 | 181 | 0,8950 | 6 | 1,1110 | YARI FİNAL |
![]() |
2 | 30 AĞUSTOS 3BANT BİLARDO ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 46 | 202 | 226 | 0,8938 | 9 | 1,0610 | FİNAL |
13 | STADIUM BİLARDO PAZAR TURNUVASI - 32 KİŞİ - STADIUM | 2019 | Özel/Bölgesel | 34 | 51 | 56 | 0,9107 | 5 | 1,0610 | 2. TUR | |
10 | 19 MAYIS GENÇLİK KUPASI - ŞAMPİYON | 2018 | Özel/Yerel | 32 | 67 | 81 | 0,8272 | 5 | 0,9760 | 2.TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |