Sporcu Performans Bilgileri

BÜLENT BALABAN
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
24 | ÖZEL TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2025 | Özel/Ülke Geneli | 107 | 106 | 125 | 0,8480 | 6 | 1,0294 | 3. TUR | |
76 | ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Ülke Geneli | 87 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
34 | 15 TEMMUZ - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Bölgesel | 69 | 29 | 40 | 0,7250 | 5 | 0,7250 | 1. TUR | |
19 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. ETAP HAZIRLIK TURNUVASI ( EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI) - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Bölgesel | 54 | 67 | 83 | 0,8072 | 6 | 0,8947 | 2, TUR | |
9 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Yerel | 32 | 67 | 68 | 0,9853 | 6 | 1,0800 | 2.TUR | |
![]() |
3 | WEST BİLARDO ACILIŞ TURNUVASI - WEST | 2020 | Özel/Yerel | 32 | 150 | 174 | 0,8621 | 6 | 1,0714 | Yarı Final |
9 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 60 | 93 | 135 | 0,6889 | 6 | 0,8050 | 3.TUR | |
![]() |
4 | PRESTİJ BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - PRESTİJ | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 139 | 171 | 0,8129 | 9 | 0,9520 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2018 | Resmi/Yerel | 33 | 115 | 181 | 0,6354 | 5 | 0,9090 | YARI FİNAL |
30 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 81 | 119 | 0,6807 | 9 | 1,1540 | 3. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |