Sporcu Performans Bilgileri

İBRAHİM ÖNEN
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
36 | ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Ülke Geneli | 87 | 43 | 100 | 0,4300 | 5 | 0,4400 | 2.tur | |
30 | 15 TEMMUZ - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Bölgesel | 69 | 30 | 45 | 0,6667 | 5 | 0,6667 | 2. TUR | |
12 | HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU - MAXIMUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 61 | 50 | 60 | 0,8333 | 6 | 0,8421 | 3. TUR | |
57 | GENÇLİK HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Yerel | 98 | 23 | 29 | 0,6207 | 4 | 0,6207 | 1.TUR | |
44 | EGE BÖLGE ÖZEL 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI / AKHİSAR - EFENDİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 64 | 22 | 45 | 0,4889 | 5 | 0,4889 | 1. TUR | |
48 | HANDİKAPLI İLBİRİNCİLİĞİNE HAZIRLIK TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Yerel | 49 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1, TUR | |
39 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2024 | Resmi/Yerel | 41 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1,TUR | |
13 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI (HANDİKAPLI) - ŞAMPİYON | 2024 | Resmi/Bölgesel | 47 | 66 | 72 | 0,8611 | 10 | 1,1515 | 3.TUR | |
179 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 0,3778 | 1. TUR | |
27 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - ŞAMPİYON | 2024 | Özel/Bölgesel | 47 | 69 | 73 | 0,8082 | 6 | 1,3793 | 2, tur | |
79 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 35 | 44 | 0,7955 | 4 | 0,7955 | 2. TUR | |
6 | AKASYA TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2023 | Özel/Bölgesel | 64 | 172 | 156 | 1,0256 | 6 | 1,3125 | ÇEYREK FİNAL | |
15 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2023 | Resmi/Yerel | 59 | 99 | 117 | 0,8462 | 7 | 1,1111 | 3.TUR | |
![]() |
4 | 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI (ALAŞEHİR) - MANİSA-İL | 2023 | Resmi/Yerel | 27 | 111 | 147 | 0,7551 | 7 | 0,8824 | YARI FİNAL |
![]() |
1 | 19 mayıs gençlik turnuvası - ŞAMPİYON | 2023 | Özel/Yerel | 36 | 200 | 223 | 0,8969 | 7 | 1,1765 | FİNAL |
13 | HANDİKAPLI 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - ŞAMPİYON | 2022 | Özel/Yerel | 46 | 117 | 147 | 0,7959 | 9 | 1,0256 | 3.TUR | |
19 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 66 | 86 | 0,7674 | 5 | 0,8889 | 4. TUR | |
69 | BÜYÜK EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 78 | 16 | 45 | 0,3556 | 2 | 0,3556 | 1. TUR | |
64 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 25 | 45 | 0,5556 | 5 | 0,5556 | 1.TUR | |
![]() |
2 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - SALON45 | 2021 | Özel/Bölgesel | 48 | 209 | 259 | 0,8069 | 5 | 1,0526 | FİNAL |
37 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - ŞAMPİYON | 2021 | Özel/Bölgesel | 59 | 22 | 36 | 0,6111 | 4 | 0,6111 | 1. Tur | |
29 | ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2021 | Resmi/Yerel | 46 | 12 | 34 | 0,3529 | 2 | 0,3529 | 1.TUR | |
66 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 30 | 31 | 0,9677 | 6 | 0,9677 | 1. TUR | |
8 | NURLUPINAR BAHAR (HANDİKAPLI) TURNUVASI - MANİSA-İL | 2020 | Özel/Yerel | 40 | 120 | 168 | 0,7143 | 4 | 0,7692 | ÇEYREK FİNAL | |
22 | handikaplı hafta sonu turnuvası - EFENDİ | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 36 | 48 | 0,7500 | 5 | 0,7500 | 1 | |
21 | ŞEHZADELER KAYMAKAMLIK KUPASI - ŞAMPİYON | 2019 | Resmi/Bölgesel | 64 | 56 | 79 | 0,7089 | 5 | 0,7111 | 2.TUR | |
29 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 60 | 49 | 78 | 0,6282 | 5 | 1,0710 | 2. Tur | |
![]() |
3 | 30 AĞUSTOS 3BANT BİLARDO ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 46 | 155 | 186 | 0,8333 | 6 | 1,4290 | YARI FİNAL |
22 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2018 | Özel/Yerel | 52 | 76 | 93 | 0,8172 | 5 | 0,9300 | 2.TUR | |
8 | TOZAN BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - TOZAN | 2018 | Özel/Yerel | 32 | 99 | 152 | 0,6513 | 5 | 0,8510 | Çeyrek Final | |
91 | 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT | 2018 | Özel/Bölgesel | 118 | 23 | 42 | 0,5476 | 4 | 0,5480 | 1. TUR | |
19 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 34 | 25 | 37 | 0,6757 | 3 | 0,6760 | 1.TUR | |
46 | YUNUSEMRE BLD.BŞK. KUPASI 3BANT EGE SAMPİYONASI - WEST | 2018 | Özel/Bölgesel | 66 | 33 | 49 | 0,6735 | 5 | 0,6730 | 1. Tur | |
26 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT TURNUVASI - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 49 | 60 | 92 | 0,6522 | 4 | 0,7550 | 2. Tur | |
5 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2018 | Resmi/Yerel | 33 | 93 | 125 | 0,7440 | 5 | 0,9090 | 3.TUR | |
9 | 19 MAYIS GENÇLİK KUPASI - ŞAMPİYON | 2018 | Özel/Yerel | 32 | 64 | 104 | 0,6154 | 5 | 0,6860 | 2.TUR | |
81 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 26 | 36 | 0,7222 | 4 | 0,7220 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |