Sporcu Performans Bilgileri

ZEKİ AKAN
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
30 | WEST BİLARDO ACILIŞ TURNUVASI - WEST | 2020 | Özel/Yerel | 32 | 30 | 60 | 0,3833 | 5 | 0,3833 | 1. Tur | |
26 | NURLUPINAR BAHAR (HANDİKAPLI) TURNUVASI - MANİSA-İL | 2020 | Özel/Yerel | 40 | 35 | 46 | 0,5435 | 5 | 0,5435 | 1.TUR | |
25 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - WEST | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 33 | 46 | 0,5000 | 4 | 0,5000 | 1. Tur | |
22 | HANDİKAPLI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Bölgesel | 52 | 33 | 43 | 0,6047 | 4 | 0,6047 | 2. Tur | |
15 | HAYAL DEMİRHAN HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 33 | 70 | 95 | 0,5895 | 5 | 0,8462 | 2.TUR | |
10 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 19 | 27 | 0,7037 | 4 | 0,7040 | 2.TUR | |
29 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 55 | 84 | 0,6548 | 4 | 0,7060 | 2. Tur | |
17 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Bölgesel | 20 | 27 | 50 | 0,3800 | 3 | 0,3800 | 1. Tur | |
39 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 60 | 11 | 27 | 0,4074 | 4 | 0,4070 | 1. Tur | |
12 | HANDİKAPLI / TÜRKİYE KUPASINA HAZIRLIK TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 22 | 87 | 116 | 0,5776 | 6 | 0,6480 | 2. Tur | |
17 | 30 AĞUSTOS 3BANT BİLARDO ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 46 | 55 | 91 | 0,6044 | 6 | 0,6670 | 2.TUR | |
15 | PRESTİJ BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - PRESTİJ | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 69 | 94 | 0,5851 | 3 | 0,6600 | 1. TUR | |
22 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 33 | 20 | 50 | 0,4000 | 2 | 0,4000 | 1.TUR | |
70 | STADIUM BİLARDO BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Bölgesel | 86 | 13 | 33 | 0,3939 | 4 | 0,3940 | 1. TUR | |
14 | HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 27 | 76 | 109 | 0,5688 | 4 | 0,7500 | 2. Tur | |
![]() |
2 | 19 MAYIS 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 30 | 159 | 204 | 0,7794 | 6 | 1,3040 | FİNAL |
![]() |
2 | HANDİKAPLI BAHAR TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 16 | 116 | 155 | 0,5548 | 4 | 0,6670 | Final |
12 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI BAHAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 33 | 67 | 115 | 0,5826 | 5 | 0,6860 | 2. Tur | |
8 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 81 | 107 | 0,5607 | 5 | 0,7180 | 3.TUR | |
![]() |
4 | HANDİKAPLI ÜÇ BANT TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 174 | 199 | 0,6734 | 5 | 0,8330 | Yarı Final |
23 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 34 | 64 | 0,4219 | 5 | 0,4220 | 1. Tur | |
![]() |
3 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 34 | 149 | 190 | 0,6368 | 7 | 0,9170 | YARI FİNAL |
6 | HANDİKAPLI YENİ YIL TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 118 | 149 | 0,6510 | 7 | 0,6600 | Çeyrek Final | |
14 | HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI 32-Kişi - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 32 | 62 | 104 | 0,4615 | 4 | 0,5000 | 2. Tur | |
16 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2018 | Özel/Yerel | 52 | 40 | 55 | 0,6000 | 5 | 0,6000 | 3.TUR | |
11 | TOZAN BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - TOZAN | 2018 | Özel/Yerel | 32 | 26 | 39 | 0,4872 | 0 | 0,4870 | 2. Tur | |
![]() |
1 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT TURNUVASI - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 49 | 200 | 249 | 0,6024 | 6 | 0,8110 | Final |
15 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2018 | Resmi/Yerel | 33 | 25 | 50 | 0,5000 | 3 | 0,5000 | 2.TUR | |
12 | 19 MAYIS GENÇLİK KUPASI - ŞAMPİYON | 2018 | Özel/Yerel | 32 | 64 | 89 | 0,4944 | 5 | 0,6520 | 2.TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |