Sporcu Performans Bilgileri

KEMAL MUTLU KARTAL
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(3 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(7 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 67 | 140 | 117 | 1,1966 | 7 | 1,8421 | ÇEYREK FİNAL |
23 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 64 | 86 | 0,7442 | 5 | 0,7805 | 3. TUR | |
22 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. ETAP HAZIRLIK TURNUVASI ( EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI) - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Bölgesel | 54 | 65 | 68 | 0,9559 | 7 | 1,2069 | 2, TUR | |
9 | STADYUM BİLARDO - 15'LİK SET TURNUVASI - 32 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 35 | 25 | 30 | 0,8333 | 4 | 1,6667 | 2. TUR | |
23 | STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 64 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 69 | 77 | 76 | 1,0132 | 8 | 1,2121 | 2. TUR | |
38 | BİLARDO AKADEMİ AÇILIŞI BÖLGE ŞAMPİYONASI / KUŞADASI - BİLARDOAKADEMİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 80 | 27 | 39 | 0,6923 | 8 | 0,6923 | 2. TUR | |
49 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 25 | 50 | 0,5000 | 3 | 0,5000 | 3. TUR | |
26 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 54 | 77 | 0,7013 | 5 | 0,8889 | 4. TUR | |
![]() |
4 | HANDİKLAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 195 | 205 | 0,9512 | 7 | 1,3333 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | 18 MART 3BANT BİLARDO KUPASI - TRİBAL | 2025 | Resmi/Yerel | 65 | 140 | 155 | 0,9032 | 7 | 1,4815 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 187 | 181 | 1,0331 | 8 | 1,4815 | YARI FİNAL |
29 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - 64 SPORCU - STADIUM | 2024 | Özel/Bölgesel | 52 | 58 | 84 | 0,6905 | 5 | 1,0294 | 2. TUR | |
15 | GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 96 | 100 | 118 | 0,8475 | 7 | 1,2963 | 4. TUR | |
![]() |
4 | YAZA MERHABA KUŞADASI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2024 | Özel/Bölgesel | 80 | 171 | 174 | 0,9828 | 13 | 1,1667 | ÇEYREK FİNAL |
15 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 70 | 89 | 114 | 0,7807 | 8 | 0,8974 | 3. TUR | |
16 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 87 | 103 | 0,8447 | 6 | 1,5909 | 3. TUR | |
36 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 35 | 37 | 0,9459 | 4 | 0,9459 | 3. TUR | |
25 | 18 MART ZAFER KUPASI - BILLIARDIUM | 2024 | Resmi/Yerel | 109 | 26 | 42 | 0,6190 | 6 | 0,6190 | 4. TUR | |
37 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 101 | 77 | 1,3117 | 10 | 1,5217 | 3. TUR | |
![]() |
4 | "İSMAİL KARAKAŞ" ANISINA 3BANT BİLARDO TURNUVASI -32 SPORCU - KSK | 2023 | Özel/Yerel | 35 | 40 | 42 | 0,9524 | 4 | 0,9524 | 1. TUR |
36 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 63 | 70 | 0,9000 | 8 | 1,4000 | 3. TUR | |
13 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 101 | 107 | 0,9439 | 7 | 1,4583 | 5. TUR | |
6 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - TRİBAL | 2023 | Resmi/Yerel | 104 | 110 | 117 | 0,9402 | 6 | 1,4583 | 5. TUR | |
9 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 97 | 112 | 0,8661 | 6 | 1,2963 | 5. TUR | |
24 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 73 | 84 | 0,8690 | 5 | 0,9722 | 4. TUR | |
31 | HASAN DURAN ANISINA YENİ ADRESİNDE AREL BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2023 | Özel/Bölgesel | 55 | 26 | 37 | 0,7027 | 4 | 0,7027 | 1. TUR | |
![]() |
4 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 178 | 153 | 1,1634 | 11 | 1,9444 | YARI FİNAL |
9 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 98 | 110 | 0,8909 | 6 | 0,9667 | 5. TUR | |
8 | 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 162 | 181 | 0,8950 | 6 | 1,1111 | ÇEYREK FİNAL | |
10 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 59 | 180 | 152 | 1,0855 | 8 | 1,3750 | 2 | |
![]() |
2 | 3 BANT EGE VETERANLAR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 31 | 165 | 155 | 1,0645 | 7 | 1,3462 | FİNAL |
13 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2022 | Özel/Bölgesel | 32 | 47 | 70 | 0,6714 | 6 | 0,6800 | 2. TUR | |
7 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 140 | 126 | 1,1111 | 7 | 1,4583 | ÇEYREK FİNAL | |
24 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 57 | 90 | 0,6333 | 5 | 0,6667 | 4. TUR | |
6 | İZMİR İN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2022 | Resmi/Yerel | 82 | 147 | 156 | 0,9423 | 6 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
4 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 175 | 195 | 0,8974 | 6 | 1,3793 | YARI FİNAL |
12 | DEMOKRASİ TURNUVASI - İZMİR - OLİMPİK | 2022 | Resmi/Yerel | 54 | 32 | 45 | 0,7111 | 4 | 0,7111 | 4. TUR | |
20 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 55 | 77 | 0,7143 | 4 | 0,7778 | 4. TUR | |
11 | AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL TÜRKİYE KUPASI - EFENDİ | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 99 | 139 | 130 | 1,0692 | 8 | 1,2069 | 5. TUR | |
37 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 30 | 39 | 0,7692 | 4 | 0,7692 | 4. TUR | |
23 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 60 | 60 | 1,0000 | 5 | 1,2963 | 4. TUR | |
15 | CUMHURİYET KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - MEGAPOOL | 2021 | Özel/Bölgesel | 58 | 88 | 116 | 0,7586 | 4 | 0,8750 | 3. TUR | |
64 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - 2. ETAP ÖNCESİ SON HAZIRLIK - DODO | 2021 | Özel/Bölgesel | 64 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
10 | TRİBAL BİLARDO 3BANT ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 103 | 103 | 1,0000 | 7 | 1,0938 | 3. TUR | |
25 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 92 | 91 | 1,0110 | 7 | 1,4583 | 3.TUR | |
6 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - SALON45 | 2021 | Özel/Bölgesel | 48 | 77 | 111 | 0,6937 | 5 | 0,8974 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - ŞAMPİYON | 2021 | Özel/Bölgesel | 59 | 96 | 85 | 1,1294 | 9 | 1,6667 | ÇEYREK FİNAL | |
35 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 70 | 61 | 1,1475 | 5 | 1,2963 | 2. TUR | |
12 | BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Bölgesel | 105 | 107 | 115 | 0,9304 | 8 | 0,9756 | 4. TUR | |
9 | KUŞADASI YAKIN BÖLGE ŞAMPİYONASI - 56 SPORCU - KUŞADASI | 2020 | Özel/Bölgesel | 58 | 104 | 86 | 1,2093 | 8 | 1,8421 | 3. TUR | |
11 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - BILLIARDIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 86 | 128 | 156 | 0,8205 | 8 | 0,9211 | 4. TUR | |
13 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 70 | 105 | 130 | 0,8077 | 5 | 1,0000 | 3. TUR | |
![]() |
1 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - WEST | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 160 | 142 | 1,1268 | 9 | 1,7391 | Final |
8 | ŞEHZADELER KAYMAKAMLIK KUPASI - ŞAMPİYON | 2019 | Resmi/Bölgesel | 64 | 137 | 143 | 0,9580 | 6 | 1,4000 | ÇEYREK FİNAL | |
74 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
51 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI 3BANT 1. LİGİ - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 53 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
5 | TÜRKİYE KUPASI 2. ETAPA HAZIRLIK İZMİR ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 54 | 153 | 158 | 0,9684 | 8 | 1,1540 | ÇEYREK FİNAL | |
27 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - FİNAL GRUBU /ATATÜRK STADYUMU - TBF-İZMİR | 2019 | Resmi/Yerel | 32 | 25 | 44 | 0,5682 | 10 | 0,5680 | 4. TUR | |
![]() |
3 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - 3. TUR - BILLIARDIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 15 | 70 | 74 | 0,9459 | 9 | 1,0940 | 3. TUR |
10 | EGEM ISI İZMİR ŞAMPİYONASI - STRATEJİ | 2019 | Özel/Yerel | 56 | 113 | 130 | 0,8692 | 8 | 1,3040 | 2. Tur | |
14 | ÖZEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI -106 KİŞİ / AYDIN - EFEKARE | 2019 | Özel/Ülke Geneli | 108 | 134 | 145 | 0,9241 | 7 | 1,0000 | 4. TUR | |
9 | ÖZEL 3BANT BİLARDO "İZMİR ŞAMPİYONASI" (80 kişi) - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 83 | 79 | 71 | 1,1127 | 8 | 1,1430 | 5. TUR | |
8 | TÜRKİYE KUPASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 3lü GRUP - İZMİRBİLARDO | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 133 | 138 | 0,9638 | 8 | 2,5000 | Çeyrek Final | |
5 | KSK SALON8 "HOŞGELDİN 2019" 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - SALON8 | 2018 | Özel/Yerel | 80 | 109 | 94 | 1,1596 | 7 | 1,2500 | Çeyrek Final | |
10 | HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI -64 KİŞİ - RABBİT | 2018 | Özel/Yerel | 65 | 119 | 118 | 1,0085 | 7 | 1,1430 | 3. Tur | |
22 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI- 110 KİŞİ - STADIUM | 2018 | Özel/Bölgesel | 106 | 56 | 36 | 1,5556 | 8 | 2,6920 | 3. Tur | |
5 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - 48 Kişilik - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 148 | 168 | 0,8810 | 7 | 1,2120 | Çeyrek Final | |
6 | GRAND PRİX 75 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Yerel | 64 | 173 | 174 | 0,9943 | 7 | 1,3330 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT | 2018 | Özel/Bölgesel | 118 | 163 | 185 | 0,8811 | 7 | 1,4580 | Çeyrek Final | |
6 | KUŞADASI BİLARDO ARENASI - 48 KİŞ. BÖLGE ŞAMP. - KUŞADASI | 2018 | Özel/Bölgesel | 49 | 138 | 125 | 1,1040 | 8 | 1,5220 | Çeyrek Final | |
7 | STADIUM - SÜPER LİGİ - STADIUM | 2018 | Özel/Yerel | 14 | 326 | 364 | 0,8956 | 11 | 1,7390 | SüperLig | |
18 | BILLIARDIUM ÖZEL 3BANT ŞAMPİYONASI -İZMİR - BILLIARDIUM | 2018 | Özel/Yerel | 89 | 55 | 74 | 0,7432 | 4 | 1,0420 | 3. Tur | |
9 | CUMHURİYET KUPASI 64 KİŞİLİK EGE ŞAMP.- SÖKE - MEGAPOOL | 2018 | Özel/Bölgesel | 64 | 90 | 92 | 0,9783 | 5 | 1,6670 | 3. Tur | |
10 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 99 | 116 | 0,8534 | 6 | 0,9090 | 4. Tur | |
20 | YUNUSEMRE BLD.BŞK. KUPASI 3BANT EGE SAMPİYONASI - WEST | 2018 | Özel/Bölgesel | 66 | 70 | 79 | 0,8861 | 9 | 0,9210 | 2. Tur | |
44 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 55 | 69 | 0,7971 | 4 | 0,8820 | 2. Tur | |
18 | PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2018 | Özel/Bölgesel | 96 | 89 | 69 | 1,2899 | 6 | 1,5910 | 3. Tur | |
![]() |
3 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 137 | 155 | 0,8839 | 6 | 1,0860 | Yarı Final |
![]() |
2 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 252 | 255 | 0,9882 | 8 | 1,4810 | |
9 | İZMİR SÜPER LİGİ - STADIUM | 2017 | Özel/Yerel | 16 | 390 | 419 | 0,9308 | 7 | 2,0000 | 1. tur | |
![]() |
1 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 200 | 181 | 1,1050 | 9 | 1,4810 | |
12 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 175 | 191 | 0,9162 | 5 | 1,0940 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |