Sporcu Performans Bilgileri

ŞEFİK ÖZENÇ

Şehir / Ülke: Manisa / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant
3. lük Kupası 4. lük Kupası
(1 adet) (1 adet)

Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
55 AKASYA TURNUVASI - ŞAMPİYON 2023 Özel/Bölgesel 64 0 0 0,0000 0 0,0000 1. TUR
7 HADİKAPLI HAFTA SONU TURNUVASI - WEST 2021 Özel/Yerel 27 110 155 0,6129 4 0,6481 ÇEYREK FİNAL
20 HANDİKAPLI HAFTA SONU TURNUVASI - WEST 2020 Özel/Bölgesel 32 36 60 0,5167 4 0,5167 1. TUR
4 ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON 2020 Özel/Yerel 32 140 202 0,5545 6 0,6735 YARI FİNAL
8 WEST BİLARDO ACILIŞ TURNUVASI - WEST 2020 Özel/Yerel 32 100 144 0,5903 6 0,9211 Çeyrek Final
27 NURLUPINAR BAHAR (HANDİKAPLI) TURNUVASI - MANİSA-İL 2020 Özel/Yerel 40 36 51 0,5686 4 0,5686 1.TUR
16 HANDİKAPLI 3BANT TURNUVASI - WEST 2019 Özel/Bölgesel 26 26 34 0,5588 3 0,5590 1. Tur
6 19 MAYIS 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - MANİSA-İL 2019 Resmi/Yerel 30 63 119 0,5294 4 0,5560 ÇEYREK FİNAL
31 ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON 2019 Özel/Yerel 34 0 0 0,0000 0 0,0000 1.TUR
24 HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI 32-Kişi - WEST 2018 Özel/Yerel 32 36 58 0,5000 4 0,5000 1. Tur
18 ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON 2018 Özel/Yerel 52 72 96 0,6042 5 0,6940 2.TUR
82 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT 2018 Özel/Bölgesel 118 19 32 0,5938 4 0,5940 1. TUR
3 WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - WEST 2018 Özel/Yerel 34 156 161 0,7950 9 1,3750 YARI FİNAL
37 YUNUSEMRE BLD.BŞK. KUPASI 3BANT EGE SAMPİYONASI - WEST 2018 Özel/Bölgesel 66 29 37 0,7838 3 0,7840 1. Tur
8 WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT TURNUVASI - WEST 2018 Özel/Yerel 49 150 209 0,5263 6 0,6670 4. Tur
18 19 MAYIS GENÇLİK KUPASI - ŞAMPİYON 2018 Özel/Yerel 32 36 41 0,7073 4 0,7070 1.TUR
103 İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO 2018 Özel/Ülke Geneli 128 15 33 0,4545 4 0,4550 1. TUR
72 PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS 2018 Özel/Bölgesel 96 22 40 0,5500 3 0,5500 1. Tur
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı