Sporcu Performans Bilgileri

MEHMET ALDEMİR
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 3. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
32 | 001-BİLARYUM HANDİKAPLI SALON İÇİ ÜÇ BANT BİLARDO TURNUVASI - 32 KİŞİ - BILLIARDIUM | 2025 | Özel/Yerel | 33 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
7 | STADYUM BİLARDO - 2. ETAP SAMSUN C KATEGORİSİ HAZIRLIK TURNUVASI - 64 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 70 | 108 | 136 | 0,7941 | 7 | 1,1111 | ÇEYREK FİNAL | |
30 | STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 64 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 69 | 40 | 28 | 1,2500 | 6 | 1,2500 | 2. TUR | |
60 | HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU - MAXIMUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 61 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
14 | STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 32 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Yerel | 37 | 63 | 65 | 0,8154 | 4 | 1,0606 | 2. TUR | |
![]() |
1 | BILLIARDIUM HANDİKAPLI DOSTLUK TURNUVASI - BILLIARDIUM | 2024 | Özel/Yerel | 24 | 104 | 151 | 0,6887 | 6 | 0,7400 | YARI FİNAL |
18 | ATATÜRK 'Ü ANMA KUPASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 58 | 87 | 0,6667 | 7 | 0,7381 | 2. TUR | |
13 | STADIUM BİLARDO LİGİ 32 SPORCU (C-B KATAGORİ) - STADIUM | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 140 | 178 | 0,7865 | 6 | 0,9677 | 2. TUR | |
7 | 32 KİŞİLİK SALON TURNUVASI - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 50 | 158 | 199 | 0,7940 | 5 | 1,0606 | ÇEYREK FİNAL | |
12 | GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 96 | 66 | 80 | 0,8250 | 6 | 0,9143 | 4. TUR | |
23 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - 64 SPORCU - STADIUM | 2024 | Özel/Yerel | 63 | 76 | 87 | 0,7586 | 4 | 0,7955 | 2. TUR | |
6 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 70 | 138 | 177 | 0,7797 | 10 | 0,8974 | ÇEYREK FİNAL | |
31 | ÖDÜLLÜ KLASMAN 3BANT BİLARDO TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 104 | 55 | 84 | 0,6548 | 5 | 2,1429 | 3. TUR | |
67 | 18 MART ZAFER KUPASI - BILLIARDIUM | 2024 | Resmi/Yerel | 109 | 53 | 82 | 0,6463 | 5 | 0,8108 | 2. TUR | |
104 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 20 | 35 | 0,5714 | 4 | 0,5714 | 1.TUR | |
52 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM | 2023 | Özel/Yerel | 63 | 20 | 32 | 0,6250 | 5 | 0,6250 | 1. TUR | |
85 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 30 | 32 | 0,9375 | 5 | 0,9375 | 2. TUR | |
38 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 62 | 73 | 0,8493 | 5 | 1,0714 | 3. TUR | |
76 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 12 | 38 | 0,3158 | 3 | 0,3158 | 1. TUR | |
9 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAXIMUM | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 94 | 104 | 0,7115 | 6 | 0,8293 | 2. TUR | |
13 | BİLARYUM BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT RAMAZAN TURNUVASI - BILLIARDIUM | 2023 | Özel/Yerel | 64 | 146 | 171 | 0,7661 | 7 | 0,9184 | 3.TUR | |
59 | 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 40 | 83 | 0,4819 | 3 | 0,6842 | 2.TUR | |
38 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 84 | 118 | 0,7119 | 5 | 0,8333 | 3. TUR | |
96 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 19 | 39 | 0,4872 | 3 | 0,4872 | 1. TUR | |
38 | BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Bölgesel | 105 | 74 | 84 | 0,7619 | 5 | 0,8250 | 2. TUR | |
10 | ÖZEL İZMİR HANDIKAPLI TURNUVA - STRATEJİ | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 110 | 153 | 0,6209 | 5 | 0,8065 | 3. Tur | |
11 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 70 | 66 | 82 | 0,6829 | 4 | 0,7000 | 3. TUR | |
51 | ŞEHZADELER KAYMAKAMLIK KUPASI - ŞAMPİYON | 2019 | Resmi/Bölgesel | 64 | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 0,5333 | 1.TUR | |
![]() |
3 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI 3BANT GELENEKSEL 2. LİGİ - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 291 | 332 | 0,7560 | 8 | 0,9722 | YARI FİNAL |
12 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI GAREFEKARE - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 89 | 118 | 144 | 0,8194 | 6 | 1,1290 | 4. TUR | |
13 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI 3BANT 1. LİGİ - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 53 | 266 | 272 | 0,8493 | 7 | 1,5220 | 3. Tur | |
39 | TÜRKİYE KUPASI 2. ETAPA HAZIRLIK İZMİR ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 54 | 50 | 73 | 0,6849 | 5 | 0,8930 | 1. TUR | |
22 | STADIUM BİLARDO 3. YIL TURNUVASI - İZMİR - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 104 | 96 | 104 | 0,9231 | 7 | 1,2070 | 3. Tur | |
64 | HANDIKAPLI BILARDO TURNUVASI 64 KISI - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 67 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
![]() |
3 | STADIUM - 1. LİGİ - STADIUM | 2018 | Özel/Yerel | 14 | 312 | 415 | 0,7518 | 6 | 1,1290 | 1.Lig |
110 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
99 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 35 | 42 | 0,8333 | 4 | 0,9677 | ||
16 | 1. YÜKSELME LİGİ - STADIUM | 2017 | Özel/Yerel | 24 | 454 | 604 | 0,7517 | 7 | 1,0000 | 1. tur | |
67 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 211 | 268 | 0,7873 | 10 | 1,1110 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |