Sporcu Performans Bilgileri

MURAT HAYRİ KARABAŞ
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(4 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
6 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 179 | 160 | 1,1188 | 8 | 2,3333 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
4 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. ETAP HAZIRLIK TURNUVASI ( EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI) - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Bölgesel | 54 | 172 | 173 | 0,9942 | 9 | 1,3333 | YARI FİNAL |
31 | BİLARDO AKADEMİ AÇILIŞI BÖLGE ŞAMPİYONASI / KUŞADASI - BİLARDOAKADEMİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 80 | 31 | 36 | 0,8611 | 5 | 0,8611 | 2. TUR | |
56 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 50 | 55 | 0,9091 | 4 | 1,2000 | 2. TUR | |
11 | SALON İÇİ TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 51 | 182 | 204 | 0,8922 | 8 | 1,0909 | 3. TUR | |
21 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 103 | 127 | 0,8110 | 5 | 0,8261 | 4. TUR | |
38 | 18 MART 3BANT BİLARDO KUPASI - TRİBAL | 2025 | Resmi/Yerel | 65 | 27 | 37 | 0,7297 | 4 | 0,7297 | 1. TUR | |
![]() |
2 | RAMAZANA ÖZEL B-C KATAGORİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 190 | 208 | 0,9135 | 9 | 1,1667 | FİNAL |
22 | ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 66 | 75 | 0,8800 | 4 | 0,9722 | 4. TUR | |
19 | GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 96 | 67 | 79 | 0,8481 | 6 | 0,9412 | 3. TUR | |
16 | YAZA MERHABA KUŞADASI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2024 | Özel/Bölgesel | 80 | 101 | 141 | 0,7163 | 5 | 0,8537 | 4. TUR | |
10 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 70 | 71 | 81 | 0,8765 | 7 | 0,9000 | 3. TUR | |
10 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 70 | 81 | 0,8642 | 5 | 0,8750 | 3. TUR | |
5 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 144 | 168 | 0,8571 | 6 | 1,3913 | ÇEYREK FİNAL | |
18 | 18 MART ZAFER KUPASI - BILLIARDIUM | 2024 | Resmi/Yerel | 109 | 72 | 72 | 1,0000 | 7 | 1,1290 | 4. TUR | |
11 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 178 | 169 | 1,0533 | 8 | 1,4000 | 5. TUR | |
![]() |
3 | "İSMAİL KARAKAŞ" ANISINA 3BANT BİLARDO TURNUVASI -32 SPORCU - KSK | 2023 | Özel/Yerel | 35 | 40 | 40 | 1,0000 | 5 | 1,0000 | 1. TUR |
63 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 54 | 68 | 0,7941 | 5 | 0,9211 | 2. TUR | |
18 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 64 | 65 | 0,9846 | 8 | 1,4500 | 4. TUR | |
40 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - TRİBAL | 2023 | Resmi/Yerel | 104 | 43 | 79 | 0,5443 | 5 | 0,6444 | 3. TUR | |
35 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 53 | 74 | 0,7162 | 4 | 1,0000 | 3. TUR | |
35 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 61 | 77 | 0,7922 | 6 | 0,9118 | 3. TUR | |
28 | HASAN DURAN ANISINA YENİ ADRESİNDE AREL BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2023 | Özel/Bölgesel | 55 | 32 | 45 | 0,7111 | 5 | 0,7111 | 2. TUR | |
26 | İZMİR BİLARDO SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 51 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2.TUR | |
22 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 57 | 76 | 0,7500 | 5 | 0,8000 | 3. TUR | |
43 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 55 | 81 | 0,6790 | 3 | 0,7222 | 3. TUR | |
43 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 46 | 79 | 0,5823 | 5 | 0,6000 | 3. TUR | |
14 | 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 81 | 95 | 0,8526 | 6 | 1,0606 | 4.TUR | |
20 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 51 | 67 | 0,7612 | 5 | 0,8333 | 3. TUR | |
10 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 98 | 107 | 0,9159 | 6 | 1,5217 | 5. TUR | |
19 | İZMİR İN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2022 | Resmi/Yerel | 82 | 84 | 113 | 0,7434 | 5 | 1,0000 | 3. TUR | |
14 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 90 | 107 | 0,8411 | 6 | 0,9722 | 5. TUR | |
![]() |
1 | CUMARTESİ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 4 | 90 | 84 | 1,0714 | 6 | 1,3043 | GRUP |
48 | AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL TÜRKİYE KUPASI - EFENDİ | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 99 | 17 | 26 | 0,6538 | 5 | 0,6538 | 3. TUR | |
![]() |
4 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 188 | 194 | 0,9691 | 6 | 1,1290 | YARI FİNAL |
9 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 108 | 112 | 0,9643 | 5 | 1,1379 | 5. TUR | |
![]() |
1 | PAZAR TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 5 | 111 | 121 | 0,9174 | 5 | 1,1111 | 5 Lİ GRUP |
49 | 20.GELENEKSEL (MERHUM) HAKEM VE ANTRENÖR EMİN ÖZÇÖLLÜ ÖZEL 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - KARAMBOL | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 35 | 45 | 0,7778 | 4 | 0,7778 | 1. TUR | |
28 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - 2. ETAP ÖNCESİ SON HAZIRLIK - DODO | 2021 | Özel/Bölgesel | 64 | 49 | 85 | 0,5765 | 5 | 0,6000 | 2. TUR | |
9 | TRİBAL BİLARDO 3BANT ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 99 | 113 | 0,8761 | 9 | 1,0000 | 3. TUR | |
14 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 116 | 136 | 0,8529 | 4 | 1,0606 | 4.TUR | |
6 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - ŞAMPİYON | 2021 | Özel/Bölgesel | 59 | 110 | 113 | 0,9735 | 9 | 1,0811 | ÇEYREK FİNAL | |
70 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 35 | 45 | 0,7778 | 5 | 0,7778 | 1. TUR | |
31 | BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Bölgesel | 105 | 96 | 125 | 0,7680 | 6 | 0,8696 | 3. TUR | |
18 | AREL BİLARDO SALON AÇILIŞ TURNUVASI - KUŞADASI | 2021 | Özel/Bölgesel | 62 | 48 | 49 | 0,9796 | 7 | 1,0000 | 2. TUR | |
53 | RABBİT KATEGORİLİ 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2021 | Özel/Bölgesel | 106 | 30 | 28 | 1,0714 | 6 | 1,0714 | 3. Tur | |
40 | BÜYÜK EGE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 89 | 44 | 71 | 0,6197 | 7 | 0,6889 | 2. TUR | |
7 | Turnuva Hafta SOnu2 - RABBİT | 2021 | Özel/Yerel | 23 | 98 | 114 | 0,8596 | 8 | 0,9756 | Çeyrek Final | |
10 | Hafta Sonu Turnuvası - RABBİT | 2021 | Özel/Bölgesel | 22 | 75 | 69 | 1,0870 | 6 | 1,5385 | 2. tur | |
70 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - BILLIARDIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 86 | 22 | 43 | 0,5116 | 3 | 0,5116 | 1. TUR | |
18 | STADIUM BILARDO SALON İÇİ HANDİKAPLI 3BANT LİGİ - STADIUM | 2020 | Özel/Yerel | 73 | 98 | 94 | 1,0426 | 7 | 1,2821 | 1. TUR | |
5 | SALİHLİ HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - KİNG | 2020 | Özel/Bölgesel | 33 | 115 | 123 | 0,9350 | 6 | 0,9756 | 3.TUR | |
26 | HANDİKAPLI HAFTA SONU TURNUVASI - WEST | 2020 | Özel/Bölgesel | 32 | 27 | 53 | 0,5094 | 4 | 0,5094 | 1. TUR | |
23 | handikaplı hafta sonu turnuvası - EFENDİ | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 33 | 47 | 0,7021 | 6 | 0,7021 | 1 | |
![]() |
4 | STADIUM GUNLUK TURNUVA - STADIUM | 2020 | Özel/Yerel | 8 | 77 | 86 | 0,8953 | 5 | 1,0278 | 2. TUR |
17 | ŞEHZADELER KAYMAKAMLIK KUPASI - ŞAMPİYON | 2019 | Resmi/Bölgesel | 64 | 54 | 69 | 0,7826 | 5 | 1,0000 | 2.TUR | |
9 | AKADEMİ BİLARDO 3 BANT EGE ÖZEL BİLARDO TURNUVASI - AKADEMİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 65 | 84 | 108 | 0,7778 | 6 | 1,3333 | 3. TUR | |
27 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI 3BANT GELENEKSEL 2. LİGİ - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 191 | 224 | 0,8527 | 7 | 1,0256 | 2. TUR | |
16 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI GAREFEKARE - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 89 | 91 | 85 | 1,0706 | 7 | 1,4580 | 3. TUR | |
8 | CUMHURİYET KUPASI İZMİR 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 88 | 189 | 197 | 0,9594 | 8 | 1,1290 | ÇEYREK FİNAL | |
12 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI 3BANT 1. LİGİ - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 53 | 226 | 257 | 0,8794 | 6 | 1,3790 | 3. Tur | |
11 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - 3.TUR - STADIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 21 | 68 | 98 | 0,6939 | 4 | 0,7000 | 3. TUR | |
30 | EGEM ISI İZMİR ŞAMPİYONASI - STRATEJİ | 2019 | Özel/Yerel | 56 | 51 | 85 | 0,6000 | 4 | 0,6000 | 1. TUR | |
23 | GAR EFEKARE 3BANT BÖLGE ŞAMİYONASI - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 64 | 58 | 70 | 0,8286 | 4 | 1,0000 | 2. TUR | |
6 | STADIUM BİLARDO PAZAR TURNUVASI - 32 KİŞİ - STADIUM | 2019 | Özel/Bölgesel | 34 | 98 | 116 | 0,8448 | 7 | 0,9460 | ÇEYREK FİNAL | |
11 | STADIUM BİLARDO BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Bölgesel | 86 | 103 | 110 | 0,9364 | 6 | 1,0300 | 4. Tur | |
![]() |
4 | STADIUM BİLARDO 3. YIL TURNUVASI - İZMİR - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 104 | 215 | 280 | 0,7679 | 7 | 0,9210 | Yarı Final |
65 | ÖZEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI -106 KİŞİ / AYDIN - EFEKARE | 2019 | Özel/Ülke Geneli | 108 | 32 | 45 | 0,7111 | 4 | 0,7110 | 1. TUR | |
18 | ÖZEL 3BANT BİLARDO "İZMİR ŞAMPİYONASI" (80 kişi) - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 83 | 59 | 83 | 0,7108 | 4 | 0,9050 | 4. TUR | |
35 | TÜRKİYE KUPASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 3lü GRUP - İZMİRBİLARDO | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 32 | 67 | 0,4776 | 3 | 0,4890 | 1. TUR | |
31 | KSK SALON8 "HOŞGELDİN 2019" 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - SALON8 | 2018 | Özel/Yerel | 80 | 94 | 143 | 0,6573 | 6 | 0,7270 | 4.Tur | |
15 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI- 110 KİŞİ - STADIUM | 2018 | Özel/Bölgesel | 106 | 129 | 156 | 0,8269 | 8 | 1,4580 | 4. Tur | |
25 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - 48 Kişilik - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 27 | 43 | 0,6279 | 5 | 0,6280 | 1. Tur | |
29 | GRAND PRİX 75 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Yerel | 64 | 57 | 75 | 0,7600 | 7 | 0,7710 | 1. TUR | |
32 | 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT | 2018 | Özel/Bölgesel | 118 | 78 | 114 | 0,6842 | 6 | 0,8330 | 3. Tur | |
14 | STADIUM - SÜPER LİGİ - STADIUM | 2018 | Özel/Yerel | 14 | 137 | 228 | 0,6009 | 5 | 0,7840 | SüperLig | |
41 | BILLIARDIUM ÖZEL 3BANT ŞAMPİYONASI -İZMİR - BILLIARDIUM | 2018 | Özel/Yerel | 89 | 40 | 57 | 0,7018 | 4 | 0,7600 | 2. Tur | |
42 | CUMHURİYET KUPASI 64 KİŞİLİK EGE ŞAMP.- SÖKE - MEGAPOOL | 2018 | Özel/Bölgesel | 64 | 17 | 24 | 0,7083 | 7 | 0,7080 | 1. Tur | |
72 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 24 | 36 | 0,6667 | 5 | 0,6670 | 1. Tur | |
47 | YUNUSEMRE BLD.BŞK. KUPASI 3BANT EGE SAMPİYONASI - WEST | 2018 | Özel/Bölgesel | 66 | 22 | 33 | 0,6667 | 3 | 0,6670 | 1. Tur | |
86 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 25 | 42 | 0,5952 | 4 | 0,5950 | 1. TUR | |
20 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 59 | 100 | 0,5900 | 4 | 0,6400 | 2. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |