Sporcu Performans Bilgileri

MUTLU ERSÖZ
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | |||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(3 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
70 | ÖZEL TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2025 | Özel/Ülke Geneli | 107 | 29 | 43 | 0,6744 | 5 | 0,6744 | 1. TUR | |
35 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 49 | 74 | 0,6622 | 4 | 0,6897 | 2. TUR | |
46 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 44 | 76 | 0,5789 | 5 | 0,5806 | 3. TUR | |
44 | SALON İÇİ TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 51 | 27 | 46 | 0,4783 | 5 | 0,4783 | 1.TUR | |
36 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 53 | 67 | 0,7910 | 4 | 0,8000 | 3. TUR | |
43 | RAMAZANA ÖZEL B-C KATAGORİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 26 | 43 | 0,6047 | 5 | 0,6047 | 1. TUR | |
23 | ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 80 | 116 | 0,6897 | 6 | 0,8140 | 4. TUR | |
8 | GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 96 | 177 | 225 | 0,7867 | 7 | 0,9459 | ÇEYREK FİNAL | |
26 | YAZA MERHABA KUŞADASI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2024 | Özel/Bölgesel | 80 | 79 | 125 | 0,6320 | 5 | 0,6889 | 3. TUR | |
12 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 92 | 129 | 0,7132 | 7 | 0,8387 | 3. TUR | |
12 | ÖDÜLLÜ KLASMAN 3BANT BİLARDO TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 104 | 113 | 159 | 0,7107 | 8 | 1,1111 | 4. TUR | |
99 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 51 | 69 | 0,7391 | 5 | 0,8537 | 2. TUR | |
75 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 49 | 75 | 0,6533 | 7 | 0,9211 | 2. TUR | |
56 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 39 | 89 | 0,4382 | 5 | 0,6818 | 3. TUR | |
39 | DODO BİLARDO GELENEKSEL 4. EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - DODO | 2023 | Özel/Bölgesel | 58 | 26 | 44 | 0,5909 | 7 | 0,5909 | 1. TUR | |
17 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Yerel | 93 | 127 | 105 | 0,7810 | 5 | 1,0606 | 3.tur | |
10 | SOMA BELEDİYESİ CUMHURİYET KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI- 48 Sporcu - SALON45 | 2023 | Özel/Bölgesel | 43 | 81 | 127 | 0,6378 | 6 | 0,6444 | 3.TUR | |
61 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 0,3333 | 2. TUR | |
59 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 30 | 38 | 0,7895 | 4 | 0,7895 | 2. TUR | |
34 | HASAN DURAN ANISINA YENİ ADRESİNDE AREL BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2023 | Özel/Bölgesel | 55 | 31 | 45 | 0,6889 | 6 | 0,6889 | 1. TUR | |
47 | İZMİR BİLARDO SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 51 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
33 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 58 | 82 | 0,7073 | 7 | 0,8108 | 2. TUR | |
44 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 60 | 81 | 0,7407 | 9 | 0,7692 | 3. TUR | |
81 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 12 | 45 | 0,2667 | 2 | 0,2667 | 2. TUR | |
23 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 59 | 224 | 219 | 0,6575 | 8 | 0,7407 | 2 | |
9 | İZMİR BİLARDO 3 BANT TURNUVASI 0,800 VE ALTI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 49 | 83 | 114 | 0,7281 | 5 | 0,9091 | 2.TUR | |
8 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 48 | 181 | 166 | 0,7289 | 5 | 0,9722 | ÇEYREK FİNAL | |
22 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2022 | Özel/Bölgesel | 32 | 28 | 45 | 0,6222 | 5 | 0,6222 | 1. TUR | |
45 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 17 | 35 | 0,4857 | 4 | 0,4857 | 2. TUR | |
31 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 44 | 74 | 0,5946 | 5 | 0,8276 | 3. TUR | |
![]() |
3 | 3 BANT HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 45 | 186 | 188 | 0,6702 | 5 | 0,8333 | YARI FİNAL |
73 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. TUR | |
49 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM | 2022 | Özel/Yerel | 73 | 34 | 44 | 0,6591 | 3 | 0,6591 | 1. TUR | |
42 | HANDİKAPLI 3 BANT SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Ülke Geneli | 56 | 49 | 64 | 0,5313 | 5 | 0,5313 | 1.TUR | |
47 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 58 | 76 | 0,7632 | 3 | 1,0714 | 4. TUR | |
60 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 44 | 76 | 0,5789 | 4 | 0,6444 | 3. TUR | |
![]() |
4 | AKŞAM TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 6 | 24 | 35 | 0,6857 | 4 | 0,6857 | 1 |
![]() |
4 | HANDİKAPLI 3 BANT İZMİR TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 44 | 259 | 279 | 0,6057 | 5 | 0,8333 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | CUMARTESİ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 7 | 18 | 35 | 0,5143 | 3 | 0,5143 | 2 |
44 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 57 | 44 | 56 | 0,5179 | 4 | 0,5179 | 1.TUR | |
35 | BÜYÜK EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 78 | 47 | 76 | 0,6184 | 6 | 0,6667 | 2. TUR | |
28 | HAFTASONU ÖZEL 3BANT ŞAMPİYONASI - 32 SPORCU - KUŞADASI | 2022 | Özel/Bölgesel | 32 | 12 | 27 | 0,4444 | 3 | 0,4444 | 1. TUR | |
38 | TRİBAL BİLARDO 3BANT ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 25 | 36 | 0,6944 | 4 | 0,6944 | 1. TUR | |
29 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 49 | 69 | 0,7101 | 4 | 0,8333 | 2.TUR | |
60 | BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Bölgesel | 105 | 31 | 34 | 0,7059 | 4 | 0,7059 | 1. TUR | |
28 | AREL BİLARDO SALON AÇILIŞ TURNUVASI - KUŞADASI | 2021 | Özel/Bölgesel | 62 | 24 | 38 | 0,6316 | 3 | 0,6316 | 2. TUR | |
43 | RABBİT KATEGORİLİ 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2021 | Özel/Bölgesel | 106 | 46 | 82 | 0,5610 | 5 | 0,6486 | 3. Tur | |
57 | BÜYÜK EGE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 89 | 29 | 43 | 0,6744 | 4 | 0,6744 | 1. TUR | |
44 | STADIUM BILARDO SALON İÇİ HANDİKAPLI 3BANT LİGİ - STADIUM | 2020 | Özel/Yerel | 73 | 44 | 55 | 0,6182 | 3 | 0,6182 | 1. TUR | |
27 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI - KUŞADASI | 2020 | Özel/Bölgesel | 60 | 56 | 71 | 0,7887 | 6 | 1,1290 | 2. TUR | |
45 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 70 | 36 | 42 | 0,6190 | 4 | 0,6190 | 1 TUR | |
35 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI 3BANT GELENEKSEL 2. LİGİ - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 60 | 85 | 0,4706 | 4 | 0,6042 | 1. TUR | |
62 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2019 | Özel/Bölgesel | 66 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
51 | CUMHURİYET KUPASI İZMİR 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 88 | 54 | 109 | 0,4954 | 6 | 0,5170 | 2. TUR | |
53 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI 3BANT 1. LİGİ - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 53 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
29 | TÜRKİYE KUPASI 2. ETAPA HAZIRLIK İZMİR ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 54 | 49 | 85 | 0,5765 | 4 | 0,6500 | 1. TUR | |
96 | STADIUM BİLARDO 3. YIL TURNUVASI - İZMİR - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 104 | 11 | 34 | 0,3235 | 1 | 0,3240 | 1. Tur | |
64 | ÖZEL 3BANT BİLARDO "İZMİR ŞAMPİYONASI" (80 kişi) - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 83 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. TUR | |
36 | HANDIKAPLI BILARDO TURNUVASI 64 KISI - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 67 | 39 | 39 | 0,7436 | 4 | 0,7440 | 1. TUR | |
27 | TÜRKİYE KUPASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 3lü GRUP - İZMİRBİLARDO | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 52 | 76 | 0,6842 | 6 | 0,8820 | 1. TUR | |
66 | KSK SALON8 "HOŞGELDİN 2019" 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - SALON8 | 2018 | Özel/Yerel | 80 | 33 | 49 | 0,6735 | 4 | 0,6730 | 1.Tur | |
15 | HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI -64 KİŞİ - RABBİT | 2018 | Özel/Yerel | 65 | 74 | 89 | 0,6067 | 5 | 0,6820 | 3. Tur | |
86 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI- 110 KİŞİ - STADIUM | 2018 | Özel/Bölgesel | 106 | 19 | 32 | 0,5938 | 2 | 0,5940 | 1. Tur | |
35 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - 48 Kişilik - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 23 | 50 | 0,4600 | 3 | 0,4600 | 1. Tur | |
![]() |
1 | KSK SALON8 HANDIKAPLI 3 BANT TURNUVASI - SALON8 | 2018 | Özel/Yerel | 33 | 200 | 205 | 0,5854 | 5 | 0,7500 | Final |
36 | GRAND PRİX 75 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Yerel | 64 | 45 | 80 | 0,5625 | 4 | 0,7690 | 1. TUR | |
57 | 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT | 2018 | Özel/Bölgesel | 118 | 60 | 99 | 0,6061 | 4 | 0,6400 | 2. Tur | |
35 | KUŞADASI BİLARDO ARENASI - 48 KİŞ. BÖLGE ŞAMP. - KUŞADASI | 2018 | Özel/Bölgesel | 49 | 20 | 33 | 0,6061 | 4 | 0,6060 | 1. Tur | |
61 | BILLIARDIUM ÖZEL 3BANT ŞAMPİYONASI -İZMİR - BILLIARDIUM | 2018 | Özel/Yerel | 89 | 27 | 42 | 0,6429 | 0 | 0,6430 | 1. Tur | |
78 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 19 | 36 | 0,5278 | 3 | 0,5280 | 1. Tur | |
72 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 26 | 32 | 0,8125 | 5 | 0,8130 | 1. TUR | |
35 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 20 | 50 | 0,4000 | 4 | 0,4000 | 1. Tur | |
120 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 50 | 80 | 0,6250 | 5 | 0,8286 | ||
19 | 2. YÜKSELME LİGİ - STADIUM | 2017 | Özel/Yerel | 24 | 186 | 403 | 0,4615 | 5 | 1,0000 | 1. tur | |
88 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 47 | 80 | 0,5875 | 4 | 0,7500 | ||
111 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 43 | 80 | 0,5375 | 4 | 0,5400 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |