Sporcu Performans Bilgileri

OKTAY ALTINSÖZ
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
30 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 67 | 79 | 0,8481 | 4 | 0,8649 | 2. TUR | |
57 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Yerel | 93 | 28 | 34 | 0,6765 | 4 | 0,6765 | 1.TUR | |
96 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 46 | 72 | 0,6389 | 4 | 0,9375 | 2. TUR | |
43 | BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Bölgesel | 105 | 78 | 89 | 0,7640 | 5 | 0,8919 | 2. TUR | |
64 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 70 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1 TUR | |
19 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - FİNAL GRUBU /ATATÜRK STADYUMU - TBF-İZMİR | 2019 | Resmi/Yerel | 32 | 37 | 46 | 0,8043 | 6 | 0,8040 | 4. TUR | |
![]() |
2 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - 2.TUR - BILLIARDIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 15 | 60 | 71 | 0,8451 | 5 | 1,1540 | 2. TUR |
6 | STADIUM BİLARDO 3. YIL TURNUVASI - İZMİR - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 104 | 182 | 221 | 0,8235 | 6 | 1,4000 | Çeyrek Final | |
112 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 57 | 86 | 0,6628 | 5 | 0,6977 | ||
60 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 52 | 89 | 0,5843 | 5 | 0,6810 | ||
51 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 100 | 172 | 0,5814 | 5 | 0,9460 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |