Sporcu Performans Bilgileri

SAVAŞ ERDOĞAN
Şehir / Ülke | : Aydın / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 4. lük Kupası | |||
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(3 adet) |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
41 | GELENEKSEL RAMAZAN AYI 3 BANT HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2025 | Özel/Yerel | 44 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
24 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 47 | 91 | 99 | 0,5556 | 6 | 0,6531 | 1. TUR | |
15 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU 3 BANT HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 82 | 78 | 0,6667 | 4 | 1,0000 | 2. TUR | |
![]() |
2 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 25 | 293 | 258 | 0,6705 | 6 | 0,8333 | FİNAL |
9 | RAMAZAN AYI 3 BANT HANDİKAP BİLARDO TURNUVASI - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 41 | 290 | 246 | 0,6911 | 6 | 1,0769 | 3.TUR | |
11 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 133 | 136 | 0,6471 | 5 | 0,9459 | 3.tur | |
![]() |
1 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2023 | Özel/Yerel | 36 | 350 | 231 | 0,7576 | 8 | 1,7857 | FİNAL |
41 | 19 MAYIS GENÇLİK HAFTASI AYDIN İL TURNUVASI - KARAMBOL | 2023 | Resmi/Bölgesel | 45 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
25 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAPLI RAMAZAN TURNUVASI - KARAMBOL | 2023 | Özel/Yerel | 28 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
![]() |
1 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 21 | 271 | 245 | 0,5429 | 7 | 0,8182 | FİNAL |
13 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 18 | 98 | 87 | 0,5517 | 5 | 0,7143 | 1.TUR | |
26 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SLAONU HANDİKAPLI RAMAZAN AYI TURNUVASI - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 28 | 75 | 85 | 0,5294 | 4 | 0,6222 | 1.TUR | |
17 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 30 | 38 | 25 | 0,9200 | 4 | 0,9200 | 1. TUR | |
12 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 26 | 106 | 85 | 0,8941 | 8 | 1,1429 | 2.TUR | |
![]() |
2 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 33 | 242 | 191 | 0,7435 | 6 | 0,8333 | FİNAL |
74 | 20.GELENEKSEL (MERHUM) HAKEM VE ANTRENÖR EMİN ÖZÇÖLLÜ ÖZEL 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - KARAMBOL | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 16 | 45 | 0,3556 | 2 | 0,3556 | 1. TUR | |
7 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 88 | 93 | 0,6237 | 5 | 0,6279 | 2.TUR | |
43 | KUŞADASI YAKIN BÖLGE ŞAMPİYONASI - 56 SPORCU - KUŞADASI | 2020 | Özel/Bölgesel | 58 | 15 | 23 | 0,6522 | 5 | 0,6522 | 1. TUR | |
45 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI - KUŞADASI | 2020 | Özel/Bölgesel | 60 | 23 | 43 | 0,5349 | 3 | 0,5349 | 1. TUR | |
9 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 10 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.tur | |
![]() |
2 | KARAMBOL BİLARDO HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 136 | 140 | 0,7429 | 5 | 0,8182 | FİNAL |
10 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 17 | 14 | 25 | 0,5600 | 3 | 0,5600 | 1.TUR | |
![]() |
4 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 114 | 127 | 0,6614 | 5 | 0,7317 | YARI FİNAL |
53 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI GAREFEKARE - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 89 | 30 | 41 | 0,7317 | 3 | 0,7320 | 1. TUR | |
53 | GAR EFEKARE 3BANT BÖLGE ŞAMİYONASI - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 64 | 20 | 39 | 0,5128 | 3 | 0,5130 | 1. TUR | |
39 | ÖZEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI -106 KİŞİ / AYDIN - EFEKARE | 2019 | Özel/Ülke Geneli | 108 | 61 | 78 | 0,7821 | 4 | 0,8140 | 2. TUR | |
18 | CUMHURİYET KUPASI 64 KİŞİLİK EGE ŞAMP.- SÖKE - MEGAPOOL | 2018 | Özel/Bölgesel | 64 | 48 | 69 | 0,6957 | 7 | 1,0000 | 2. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |