Sporcu Performans Bilgileri

ZEKİ ÇAKAL
Şehir / Ülke | : Bursa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 3. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
18 | KONAK BİLARDO 3BANT BİLARDO TURNUVASI - KONAK | 2020 | Özel/Yerel | 69 | 64 | 60 | 1,0667 | 5 | 1,3793 | 3. TUR | |
22 | BURSA HANDİKAPLI 3BANT LİGİ - KONAK | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 922 | 713 | 1,1360 | 10 | 1,6970 | KALİFİKASYON | |
6 | ÖZEL 3BANT YAKIN BÖLGE ŞAMPİYONASI - KONAK | 2020 | Özel/Bölgesel | 99 | 116 | 99 | 1,1717 | 6 | 1,7391 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
3 | BURSA MASTERS 3BANT BİLARDO TURNUVASI - KONAK | 2019 | Özel/Yerel | 16 | 209 | 204 | 1,0245 | 7 | 1,1628 | YARI FİNAL |
![]() |
1 | BURSA İL KONTENJAN TURNUVASI - FİNAL GRUBU - KONAK | 2019 | Resmi/Yerel | 32 | 200 | 177 | 1,1299 | 10 | 1,8180 | FİNAL |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |