Sporcu Performans Bilgileri

FATİH DOĞAN
Şehir / Ülke | : Bursa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | |
![]() |
(3 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - SALON45 | 2021 | Özel/Bölgesel | 48 | 225 | 215 | 1,0465 | 10 | 1,5909 | FİNAL |
![]() |
1 | KONAK BİLARDO 3BANT BİLARDO TURNUVASI - KONAK | 2020 | Özel/Yerel | 69 | 240 | 253 | 0,9486 | 9 | 1,0811 | FİNAL |
22 | ÖZEL 3BANT YAKIN BÖLGE ŞAMPİYONASI - KONAK | 2020 | Özel/Bölgesel | 99 | 70 | 82 | 0,8537 | 9 | 1,0000 | 3. TUR | |
64 | AKADEMİ BİLARDO 3 BANT EGE ÖZEL BİLARDO TURNUVASI - AKADEMİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 65 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
5 | BURSA MASTERS 3BANT BİLARDO TURNUVASI - KONAK | 2019 | Özel/Yerel | 16 | 168 | 149 | 1,1275 | 10 | 1,5385 | ÇEYREK FİNAL | |
12 | BURSA İL KONTENJAN TURNUVASI - FİNAL GRUBU - KONAK | 2019 | Resmi/Yerel | 32 | 72 | 76 | 0,9474 | 4 | 1,0810 | 4. TUR | |
20 | BURSA İL KONTENJAN TURNUVASI - 2.TUR - KONAK | 2019 | Resmi/Yerel | 57 | 55 | 62 | 0,8871 | 5 | 0,9090 | 2. Tur | |
![]() |
1 | BURSA İL KONTENJAN TURNUVASI - 1.TUR - KONAK | 2019 | Resmi/Yerel | 120 | 60 | 55 | 1,0909 | 9 | 1,2500 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |