Sporcu Performans Bilgileri

ERCAN AYDIN
Şehir / Ülke | : Bursa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | 3. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
27 | KONAK BİLARDO 3BANT BİLARDO TURNUVASI - KONAK | 2020 | Özel/Yerel | 69 | 79 | 128 | 0,6172 | 4 | 0,6818 | 2. TUR | |
8 | BURSA HANDİKAPLI 3BANT LİGİ - KONAK | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 1.011 | 762 | 0,6352 | 7 | 1,0526 | YARI FİNAL GRUPLARI | |
38 | ÖZEL 3BANT YAKIN BÖLGE ŞAMPİYONASI - KONAK | 2020 | Özel/Bölgesel | 99 | 49 | 88 | 0,5568 | 3 | 0,6923 | 2. TUR | |
8 | Konak Bilardo Ligi A Kategorisi - KONAK | 2019 | Özel/Yerel | 21 | 109 | 264 | 0,4129 | 5 | 0,8110 | 2.tur | |
![]() |
2 | Fahir Gürses Dostluk Ligi Finaller - KONAK | 2019 | Özel/Yerel | 16 | 152 | 248 | 0,6129 | 5 | 0,6500 | Final |
![]() |
3 | FAHİR GÜRSES DOSTLUK LİGİ - A - KONAK | 2019 | Özel/Yerel | 13 | 267 | 475 | 0,5621 | 5 | 0,7500 | LİG - A |
47 | BURSA İL KONTENJAN TURNUVASI - 2.TUR - KONAK | 2019 | Resmi/Yerel | 57 | 45 | 88 | 0,5114 | 4 | 0,6050 | 2. Tur | |
44 | BURSA İL KONTENJAN TURNUVASI - 1.TUR - KONAK | 2019 | Resmi/Yerel | 120 | 25 | 45 | 0,5556 | 5 | 0,5560 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |