Sporcu Performans Bilgileri

SERDAR KÖYLÜ

Şehir / Ülke: İzmir / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant

Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
35 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA 2025 Resmi/Yerel 127 55 62 0,8871 5 0,9677 3. TUR
8 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM 2023 Resmi/Yerel 124 198 271 0,7306 6 0,8140 ÇEYREK FİNAL
34 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM 2023 Resmi/Yerel 141 83 112 0,7411 6 0,9688 3. TUR
21 İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA 2023 Resmi/Yerel 88 83 113 0,7345 6 0,7667 3. TUR
76 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO 2023 Resmi/Yerel 162 45 78 0,5769 7 0,6364 2. TUR
22 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA 2022 Resmi/Yerel 73 85 119 0,7143 5 1,2069 3. TUR
68 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM 2022 Resmi/Yerel 134 57 82 0,6951 3 0,7105 2. TUR
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı