Sporcu Performans Bilgileri

HÜSEYİN GÜRSOY
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
18 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 67 | 113 | 0,5044 | 3 | 0,5128 | 2.TUR | |
20 | UŞAK MİNİ BÖLGESEL TURNUVA - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 31 | 28 | 39 | 0,7179 | 7 | 0,7179 | 1.TUR | |
29 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 70 | 81 | 0,7407 | 6 | 0,8250 | 1.TUR | |
9 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 80 | 120 | 0,6667 | 4 | 0,8889 | 2.TUR | |
13 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 79 | 130 | 0,6077 | 5 | 0,7500 | 3.TUR | |
30 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 27 | 53 | 0,5094 | 4 | 0,5094 | 1.TUR | |
11 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 54 | 82 | 0,6585 | 5 | 0,6757 | 2.TUR | |
5 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 135 | 141 | 0,8511 | 6 | 0,9524 | 4.TUR | |
22 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 76 | 134 | 0,5672 | 4 | 0,6316 | 1.TUR | |
7 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 80 | 114 | 0,7018 | 5 | 0,7692 | ÇEYREK FİNAL | |
14 | UŞAK BÖLGESEL 2024 HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 37 | 62 | 76 | 0,8158 | 6 | 0,8824 | 2.TUR | |
17 | MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 33 | 38 | 0,8684 | 4 | 0,8684 | 1.tur | |
16 | UŞAK 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 22 | 73 | 0,3014 | 2 | 0,3014 | 1.TUR | |
8 | UŞAK 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 71 | 112 | 0,6339 | 5 | 1,0345 | 3.TUR | |
7 | UŞAK İL KONTENJAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 23 | 76 | 110 | 0,6909 | 5 | 0,7500 | 2.TUR | |
10 | UŞAK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 26 | 80 | 117 | 0,6838 | 6 | 0,7500 | 3.TUR | |
6 | UŞAK 15 TEMMUZ TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 79 | 123 | 0,6423 | 4 | 0,8571 | 3.TUR | |
8 | HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 50 | 160 | 219 | 0,7306 | 5 | 0,9091 | 4.TUR | |
35 | UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 55 | 41 | 55 | 0,6545 | 4 | 0,6545 | 1.TUR | |
29 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 44 | 36 | 48 | 0,7500 | 3 | 0,7500 | 1.TUR | |
42 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 44 | 81 | 0,5432 | 5 | 0,5432 | 1.TUR | |
![]() |
1 | MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 160 | 200 | 0,8000 | 6 | 0,9524 | FİNAL |
16 | UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO YILBAŞI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 67 | 125 | 0,5360 | 4 | 0,6667 | 2. TUR | |
19 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURIYET KUPASI - MAJÖR | 2022 | Resmi/Yerel | 32 | 21 | 37 | 0,5676 | 4 | 0,5676 | 1. TUR | |
27 | UŞAK MASTER'S CUP - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 64 | 19 | 37 | 0,5135 | 3 | 0,5135 | 1.TUR | |
13 | 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 30 | 30 | 1,0000 | 3 | 1,0000 | 2.TUR | |
22 | RAMAZAN AYI TURNAVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 21 | 27 | 0,7778 | 3 | 0,7778 | 1.TUR | |
51 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 37 | 65 | 0,5692 | 3 | 0,5692 | 1.TUR | |
18 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 28 | 19 | 35 | 0,5429 | 4 | 0,5429 | 1. TUR | |
20 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 24 | 27 | 55 | 0,4909 | 7 | 0,4909 | 1. TUR | |
14 | UŞAK MAJÖR BİLARDO ŞAMPİYONLAR LİGİ TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 27 | 50 | 0,5400 | 3 | 0,5400 | 1. TUR | |
28 | MAJÖR BİLARDO BAYRAM ÖNCESİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 36 | 61 | 0,5082 | 5 | 0,5082 | 1. TUR | |
48 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
11 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 34 | 60 | 82 | 0,7317 | 8 | 0,9375 | 2. TUR | |
14 | ZAFER KUPASI UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 27 | 58 | 87 | 0,6667 | 8 | 0,9459 | 2. TUR | |
16 | 2020 PANDEMİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 25 | 20 | 39 | 0,5128 | 4 | 0,5128 | 1. TUR | |
80 | PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2018 | Özel/Bölgesel | 96 | 24 | 50 | 0,4800 | 3 | 0,4800 | 1. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |