Sporcu Performans Bilgileri

MUSTAFA KAYA
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 4. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(6 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
16 | 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 67 | 35 | 80 | 0,4375 | 3 | 0,5556 | SON 16 | |
![]() |
4 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 210 | 248 | 0,7056 | 6 | 0,9268 | YARI FİNAL |
24 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 82 | 129 | 0,5581 | 5 | 0,5797 | 1.TUR | |
![]() |
4 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 151 | 191 | 0,6859 | 4 | 0,9211 | YARI FİNAL |
9 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 71 | 103 | 0,6893 | 7 | 0,9091 | 3.TUR | |
13 | MAJÖR HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 32 | 94 | 104 | 0,7115 | 4 | 0,8929 | 2.TUR | |
12 | UŞAK YAZ TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 18 | 74 | 100 | 0,6200 | 5 | 0,8718 | 2.TUR | |
![]() |
4 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 190 | 230 | 0,7174 | 6 | 0,9459 | YARI FİNAL |
12 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 48 | 55 | 0,8727 | 4 | 1,0714 | 2.TUR | |
14 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 83 | 113 | 0,6460 | 6 | 0,8049 | 2.TUR | |
10 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 156 | 202 | 0,7723 | 7 | 0,9756 | 2.TUR | |
![]() |
4 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 22 | 140 | 189 | 0,6349 | 5 | 0,8750 | YARI FİNAL |
24 | UŞAK BÖLGESEL 2024 HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 37 | 45 | 67 | 0,6716 | 3 | 0,8140 | 2.TUR | |
18 | HANDİKAPLI HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 28 | 50 | 0,4600 | 2 | 0,4600 | 1.TUR | |
13 | UŞAK ÖĞRETMENLER HAFTASI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 26 | 45 | 0,5778 | 3 | 0,5778 | 1.TUR | |
9 | UŞAK 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 31 | 45 | 0,6889 | 5 | 0,6889 | 1.TUR | |
14 | UŞAK 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 21 | 33 | 0,6364 | 5 | 0,6364 | 1.TUR | |
9 | UŞAK İL KONTENJAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 23 | 98 | 146 | 0,6712 | 6 | 0,9677 | 2.TUR | |
15 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNAVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 20 | 29 | 0,6897 | 3 | 0,6897 | 1.TUR | |
5 | UŞAK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 26 | 56 | 87 | 0,6437 | 4 | 0,6977 | ÇEYREK FİNAL | |
18 | UŞAK 15 TEMMUZ TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 0,4889 | 1.TUR | |
7 | HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 50 | 173 | 272 | 0,6360 | 5 | 1,0526 | 4.TUR | |
37 | UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 55 | 42 | 59 | 0,5593 | 4 | 0,5593 | 1.TUR | |
24 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 44 | 67 | 99 | 0,5960 | 8 | 0,7333 | 2.TUR | |
17 | UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO YILBAŞI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 32 | 36 | 0,8889 | 4 | 0,8889 | 1. TUR | |
9 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURIYET KUPASI - MAJÖR | 2022 | Resmi/Yerel | 32 | 27 | 32 | 0,8438 | 4 | 0,8438 | 2. TUR | |
9 | MAJOR BİLARDO AĞUSTOS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 31 | 50 | 80 | 0,6250 | 4 | 0,9000 | 2.TUR | |
32 | UŞAK MASTER'S CUP - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 64 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
6 | 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 119 | 162 | 0,7346 | 4 | 0,8571 | ÇEYREK FİNAL | |
25 | RAMAZAN AYI TURNAVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 36 | 54 | 0,5741 | 5 | 0,5741 | 1.TUR | |
13 | UŞAK HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 76 | 113 | 0,6726 | 5 | 0,6780 | 16 | |
38 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 38 | 51 | 0,6275 | 9 | 0,6275 | 1.TUR | |
![]() |
4 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 28 | 123 | 184 | 0,6685 | 7 | 0,7843 | YARI FİNAL |
6 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 24 | 114 | 162 | 0,7037 | 7 | 0,8511 | ÇEYREK FİNAL | |
15 | UŞAK MAJÖR BİLARDO ŞAMPİYONLAR LİGİ TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 22 | 50 | 0,4400 | 3 | 0,4400 | 1. TUR | |
15 | MAJÖR BİLARDO SİMAV KAPLICA TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 24 | 70 | 83 | 0,7229 | 10 | 1,0526 | 2. TUR | |
![]() |
1 | MAJÖR BİLARDO BAYRAM ÖNCESİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 227 | 210 | 0,7952 | 5 | 1,0000 | FİNAL |
35 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 72 | 109 | 0,5872 | 4 | 0,6923 | 1. TUR | |
13 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 34 | 62 | 102 | 0,6078 | 4 | 0,9091 | 2. TUR | |
27 | DODO BİLARDO AÇILIŞI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - DODO | 2020 | Özel/Bölgesel | 64 | 65 | 83 | 0,7831 | 5 | 1,0606 | 2. TUR | |
13 | UŞAK HANDİKAPLI HAFTASONU TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 19 | 35 | 0,4286 | 2 | 0,4286 | 1. TUR | |
8 | HAFTA SONU 3BANT BİLARDO TURNUVASI /UŞAK - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 12 | 35 | 52 | 0,6731 | 3 | 0,6731 | 1. TUR | |
38 | HANDİKAPLI UŞAK TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 25 | 41 | 0,5122 | 5 | 0,5122 | 1. TUR | |
![]() |
4 | ZAFER KUPASI UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 27 | 121 | 192 | 0,6302 | 4 | 0,7778 | YARI FİNAL |
15 | 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 68 | 79 | 0,8608 | 9 | 1,0000 | 2. Tur | |
19 | 2020 PANDEMİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 25 | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 0,4000 | 1. TUR | |
49 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 24 | 40 | 0,6000 | 7 | 0,6000 | 1. Tur | |
47 | PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2019 | Özel/Bölgesel | 64 | 31 | 50 | 0,6200 | 4 | 0,6200 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |