Sporcu Performans Bilgileri

AKIN GÜNBAYRAM
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | 3. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
21 | 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 67 | 55 | 78 | 0,7051 | 4 | 0,7576 | SON 32 | |
7 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 178 | 219 | 0,7215 | 6 | 0,8889 | ÇEYREK FİNAL | |
10 | UŞAK MİNİ BÖLGESEL TURNUVA - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 31 | 60 | 75 | 0,8000 | 5 | 1,0667 | 2.TUR | |
![]() |
2 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 224 | 304 | 0,6546 | 8 | 0,8511 | YARI FİNAL |
30 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 23 | 44 | 0,5227 | 4 | 0,5227 | 1.TUR | |
14 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 67 | 124 | 0,5403 | 5 | 0,7317 | 3.TUR | |
13 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 30 | 44 | 0,6818 | 4 | 0,6818 | 2.TUR | |
18 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 30 | 43 | 0,6977 | 4 | 0,6977 | 1.TUR | |
30 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 58 | 129 | 0,4496 | 3 | 0,6078 | 1.TUR | |
16 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 22 | 20 | 33 | 0,6061 | 7 | 0,6061 | 1.TUR | |
36 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 0,2889 | 1. TUR | |
29 | UŞAK BÖLGESEL 2024 HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 37 | 25 | 41 | 0,6098 | 5 | 0,6098 | 1.TUR | |
23 | MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 27 | 50 | 0,5400 | 9 | 0,5400 | 1.tur | |
19 | HANDİKAPLI HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 24 | 50 | 0,4800 | 4 | 0,4800 | 1.TUR | |
7 | UŞAK ÖĞRETMENLER HAFTASI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 75 | 121 | 0,6198 | 3 | 0,7188 | ÇEYREK FİNAL | |
10 | UŞAK 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 29 | 50 | 0,5800 | 5 | 0,5800 | 1.TUR | |
5 | UŞAK 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 82 | 122 | 0,6721 | 7 | 0,7568 | 3.TUR | |
5 | UŞAK İL KONTENJAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 23 | 101 | 146 | 0,6918 | 6 | 1,0000 | 3.TUR | |
12 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNAVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 30 | 42 | 0,7143 | 4 | 0,7143 | 2.TUR | |
7 | UŞAK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 26 | 80 | 114 | 0,7018 | 5 | 0,8148 | 3.TUR | |
24 | UŞAK 15 TEMMUZ TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
37 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 44 | 27 | 47 | 0,5745 | 4 | 0,5745 | 1.TUR | |
16 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 114 | 189 | 0,6032 | 5 | 0,6716 | 3.TUR | |
25 | MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 35 | 61 | 0,5738 | 6 | 0,5738 | 1. TUR | |
27 | UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO YILBAŞI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 16 | 31 | 0,5161 | 3 | 0,5161 | 1. TUR | |
20 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURIYET KUPASI - MAJÖR | 2022 | Resmi/Yerel | 32 | 21 | 37 | 0,5676 | 3 | 0,5676 | 1. TUR | |
5 | MAJOR BİLARDO AĞUSTOS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 31 | 98 | 150 | 0,6533 | 5 | 0,7000 | ÇEYREK FİNAL | |
29 | UŞAK MASTER'S CUP - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 64 | 27 | 55 | 0,4909 | 3 | 0,4909 | 1.TUR | |
28 | 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 16 | 39 | 0,4103 | 3 | 0,4103 | 1.TUR | |
30 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 78 | 129 | 0,6047 | 4 | 0,6154 | 2.TUR | |
21 | UŞAK İLİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 30 | 53 | 0,5660 | 3 | 0,5660 | 1.TUR | |
12 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 28 | 52 | 85 | 0,6118 | 4 | 0,7500 | 2. TUR | |
9 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 24 | 75 | 102 | 0,7353 | 6 | 0,9048 | 2. TUR | |
25 | MAJÖR BİLARDO BAYRAM ÖNCESİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 36 | 53 | 0,5849 | 3 | 0,5849 | 1. TUR | |
34 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 40 | 55 | 0,7273 | 5 | 0,7273 | 1. TUR | |
10 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 34 | 66 | 94 | 0,7021 | 4 | 0,7200 | 2. TUR | |
8 | HANDİKAPLI UŞAK TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 107 | 170 | 0,6294 | 5 | 0,6923 | 3. TUR | |
6 | ZAFER KUPASI UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 27 | 73 | 105 | 0,6952 | 5 | 0,7000 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
3 | 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 181 | 172 | 1,0523 | 6 | 1,5217 | Yarı Final |
60 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 23 | 50 | 0,4600 | 5 | 0,4600 | 1. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |