Sporcu Performans Bilgileri

HAKAN TURAN
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
4. lük Kupası | |
![]() |
(2 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
48 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
11 | Handikaplı Perşembe Turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 35 | 60 | 0,4500 | 2 | 0,4500 | 1.tur | |
8 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 78 | 106 | 0,4906 | 6 | 0,6809 | 2.tur | |
9 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 27 | 31 | 0,5484 | 4 | 0,5484 | 1.tur | |
11 | handikaplı puro turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 34 | 56 | 0,4643 | 4 | 0,4643 | 1.tur | |
6 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 102 | 162 | 0,6296 | 4 | 0,7692 | ÇEYREK FİNAL | |
19 | MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 33 | 50 | 0,6600 | 5 | 0,6600 | 1.tur | |
8 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 15 | 66 | 89 | 0,5169 | 2 | 0,7692 | 2.tur | |
10 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 14 | 28 | 48 | 0,4167 | 4 | 0,4167 | 1.tur | |
6 | perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 12 | 74 | 106 | 0,5472 | 3 | 0,6038 | 2.tur | |
7 | 100.YIL CUMHURİYET TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 42 | 99 | 0,4242 | 4 | 0,5000 | 2.TUR | |
6 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 8 | 39 | 62 | 0,5000 | 6 | 0,5000 | 1.tur | |
7 | UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 55 | 165 | 195 | 0,5795 | 5 | 0,6275 | ÇEYREK FİNAL | |
28 | MAJOR BİLARDO AĞUSTOS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 31 | 16 | 50 | 0,3200 | 2 | 0,3200 | 1.TUR | |
55 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 30 | 58 | 0,3448 | 2 | 0,3448 | 1.TUR | |
17 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 28 | 25 | 45 | 0,5556 | 4 | 0,5556 | 1. TUR | |
18 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 24 | 33 | 61 | 0,5410 | 4 | 0,5410 | 1. TUR | |
9 | UŞAK MAJÖR BİLARDO ŞAMPİYONLAR LİGİ TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 28 | 38 | 0,7368 | 4 | 0,7368 | 1. TUR | |
![]() |
4 | MAJÖR BİLARDO SİMAV KAPLICA TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 24 | 164 | 185 | 0,6054 | 7 | 0,9697 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 189 | 263 | 0,5665 | 8 | 0,7273 | YARI FİNAL |
22 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 34 | 21 | 42 | 0,5000 | 3 | 0,5000 | 1. TUR | |
12 | HANDİKAPLI UŞAK TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 113 | 179 | 0,4972 | 5 | 0,6154 | 3. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |