Sporcu Performans Bilgileri

SEZAR ARSLAN
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
3. lük Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
51 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 63 | 104 | 0,6058 | 4 | 0,7895 | 3. TUR | |
16 | SALON İÇİ TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 51 | 136 | 157 | 0,7389 | 9 | 1,0000 | 3. TUR | |
34 | RAMAZANA ÖZEL B-C KATAGORİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 26 | 29 | 0,8966 | 6 | 0,8966 | 1. TUR | |
49 | ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 48 | 90 | 0,5333 | 4 | 0,5778 | 3. TUR | |
46 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 83 | 135 | 0,6148 | 4 | 0,6444 | 3. TUR | |
35 | ÖDÜLLÜ KLASMAN 3BANT BİLARDO TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 104 | 56 | 79 | 0,7089 | 5 | 0,7500 | 2. TUR | |
20 | İZMİR BİLARDO SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 51 | 43 | 81 | 0,5309 | 4 | 0,5556 | 2.TUR | |
67 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 46 | 73 | 0,6301 | 7 | 0,8571 | 2. TUR | |
18 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 59 | 161 | 156 | 0,6474 | 5 | 0,7273 | 2 | |
24 | 3 BANT EGE VETERANLAR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 31 | 8 | 26 | 0,3077 | 2 | 0,3077 | 1. TUR | |
12 | İZMİR BİLARDO 3 BANT TURNUVASI 0,800 VE ALTI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 49 | 73 | 126 | 0,5794 | 4 | 0,7143 | 2.TUR | |
46 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 48 | 44 | 74 | 0,4595 | 3 | 0,4595 | 1.TUR | |
71 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 24 | 44 | 0,5455 | 4 | 0,5455 | 1. TUR | |
9 | 3 BANT HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 45 | 99 | 100 | 0,7900 | 7 | 0,8298 | 3.TUR | |
45 | HANDİKAPLI 3 BANT SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Ülke Geneli | 56 | 36 | 52 | 0,4038 | 4 | 0,4038 | 1.TUR | |
6 | HANDİKAPLI 3 BANT İZMİR TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 44 | 219 | 240 | 0,7042 | 8 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
3 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 57 | 240 | 235 | 0,7021 | 8 | 0,8333 | YARI FİNAL |
39 | BÜYÜK EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 78 | 41 | 69 | 0,5942 | 5 | 0,7647 | 2. TUR | |
38 | BÜYÜK EGE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 89 | 46 | 70 | 0,6571 | 4 | 0,7333 | 2. TUR | |
59 | STADIUM BİLARDO 3. YIL TURNUVASI - İZMİR - STADIUM | 2019 | Özel/Yerel | 104 | 26 | 38 | 0,6842 | 3 | 0,6840 | 1. Tur | |
16 | HANDIKAPLI BILARDO TURNUVASI 64 KISI - RABBİT | 2019 | Özel/Yerel | 67 | 80 | 113 | 0,5310 | 5 | 0,5660 | 3. Tur | |
31 | TÜRKİYE KUPASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 3lü GRUP - İZMİRBİLARDO | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 53 | 84 | 0,6310 | 6 | 0,6440 | 1. TUR | |
6 | HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI -64 KİŞİ - RABBİT | 2018 | Özel/Yerel | 65 | 110 | 126 | 0,7540 | 4 | 0,7780 | Çeyrek Final | |
88 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI- 110 KİŞİ - STADIUM | 2018 | Özel/Bölgesel | 106 | 19 | 35 | 0,5429 | 4 | 0,5430 | 1. Tur | |
37 | TRİBAL BİLARDO ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - 48 Kişilik - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 40 | 16 | 50 | 0,3200 | 3 | 0,3200 | 1. Tur | |
30 | GRAND PRİX 75 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Yerel | 64 | 51 | 68 | 0,7500 | 4 | 1,0340 | 1. TUR | |
114 | İZMİR BİLARDO AÇILIŞ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Ülke Geneli | 128 | 13 | 39 | 0,3333 | 2 | 0,3330 | 1. TUR | |
24 | TRİBAL BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - TRİBAL | 2018 | Özel/Yerel | 38 | 39 | 49 | 0,5306 | 5 | 0,5310 | 1. Tur | |
139 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 29 | 54 | 0,5370 | 5 | 0,6560 | ||
149 | 2017 Yılı 3BANT İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 216 | 36 | 69 | 0,5217 | 4 | 0,5770 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |