Sporcu Performans Bilgileri

FAHRETTİN BİLEK
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(3 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
54 | 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 67 | 17 | 41 | 0,4146 | 2 | 0,4146 | 1.TUR | |
11 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 124 | 193 | 0,5648 | 4 | 0,6667 | 3.TUR | |
21 | UŞAK MİNİ BÖLGESEL TURNUVA - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 31 | 25 | 42 | 0,5952 | 5 | 0,5952 | 1.TUR | |
20 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 77 | 114 | 0,5877 | 5 | 0,6667 | 1.TUR | |
31 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 31 | 60 | 0,4333 | 4 | 0,4333 | 1.TUR | |
8 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 100 | 176 | 0,5682 | 7 | 0,6923 | ÇEYREK FİNAL | |
11 | MAJÖR HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 32 | 112 | 138 | 0,6667 | 7 | 0,6849 | 2.TUR | |
6 | UŞAK YAZ TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 18 | 98 | 130 | 0,6154 | 5 | 0,7179 | 3.TUR | |
31 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 24 | 48 | 0,3958 | 2 | 0,3958 | 1.TUR | |
6 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 73 | 118 | 0,6186 | 5 | 0,7857 | 3.TUR | |
20 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 89 | 137 | 0,5766 | 5 | 0,5797 | 2.TUR | |
14 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 125 | 211 | 0,5924 | 5 | 0,6897 | 2.TUR | |
8 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 102 | 167 | 0,6108 | 5 | 0,8750 | ÇEYREK FİNAL | |
15 | UŞAK BÖLGESEL 2024 HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 37 | 52 | 69 | 0,7536 | 4 | 0,8333 | 2.TUR | |
5 | MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 94 | 134 | 0,7015 | 5 | 0,7143 | 3.tur | |
5 | UŞAK ÖĞRETMENLER HAFTASI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 81 | 135 | 0,6000 | 4 | 0,6444 | ÇEYREK FİNAL | |
5 | UŞAK 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 64 | 107 | 0,5981 | 4 | 0,6316 | 2.TUR | |
16 | 100.YIL CUMHURİYET TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
![]() |
2 | UŞAK 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 156 | 196 | 0,7959 | 6 | 0,9677 | FİNAL |
![]() |
4 | UŞAK İL KONTENJAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 23 | 180 | 257 | 0,7004 | 5 | 0,9000 | 3.TUR |
![]() |
4 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNAVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 51 | 64 | 0,7969 | 6 | 0,8077 | ÇEYREK FİNAL |
19 | UŞAK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 26 | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 0,4444 | 1.TUR | |
![]() |
1 | ZAFERTURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 34 | 130 | 147 | 0,8844 | 5 | 1,1290 | 5.TUR |
![]() |
3 | UŞAK 15 TEMMUZ TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 106 | 159 | 0,6667 | 5 | 0,7073 | YARI FİNAL |
6 | HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 50 | 193 | 280 | 0,6000 | 5 | 0,7000 | 4.TUR | |
7 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 119 | 132 | 0,7879 | 9 | 1,0606 | 3.TUR | |
10 | UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 55 | 123 | 147 | 0,6531 | 6 | 0,6667 | 3.TUR | |
32 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 44 | 25 | 38 | 0,5000 | 4 | 0,5000 | 1.TUR | |
21 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 87 | 122 | 0,6311 | 8 | 0,6727 | 2.TUR | |
15 | MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 78 | 115 | 0,6783 | 5 | 0,8163 | 2. TUR | |
25 | UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO YILBAŞI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 25 | 47 | 0,5319 | 5 | 0,5319 | 1. TUR | |
![]() |
4 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURIYET KUPASI - MAJÖR | 2022 | Resmi/Yerel | 32 | 116 | 145 | 0,8000 | 5 | 0,9091 | YARI FİNAL |
8 | MAJOR BİLARDO AĞUSTOS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 31 | 85 | 111 | 0,7658 | 6 | 1,1667 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | UŞAK MASTER'S CUP - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 64 | 103 | 174 | 0,5920 | 4 | 0,7018 | ÇEYREK FİNAL | |
21 | 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 30 | 35 | 0,8571 | 3 | 0,8571 | 1.TUR | |
![]() |
2 | RAMAZAN AYI TURNAVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 235 | 219 | 0,7991 | 7 | 1,2000 | FİNAL |
20 | UŞAK HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 30 | 45 | 0,5778 | 3 | 0,5778 | 32 | |
35 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 34 | 44 | 0,5909 | 3 | 0,5909 | 1.TUR | |
19 | UŞAK İLİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 39 | 54 | 0,6296 | 4 | 0,6296 | 1.TUR | |
19 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 28 | 17 | 32 | 0,5313 | 2 | 0,5313 | 1. TUR | |
5 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 24 | 112 | 153 | 0,7320 | 5 | 0,7843 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | UŞAK MAJÖR BİLARDO ŞAMPİYONLAR LİGİ TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 45 | 90 | 0,5000 | 4 | 0,5800 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | MAJÖR BİLARDO SİMAV KAPLICA TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 24 | 121 | 123 | 0,7398 | 6 | 0,7955 | ÇEYREK FİNAL | |
32 | MAJÖR BİLARDO BAYRAM ÖNCESİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 19 | 41 | 0,2195 | 3 | 0,2195 | 1. TUR | |
14 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 107 | 161 | 0,5901 | 4 | 0,7826 | 3. TUR | |
5 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 34 | 107 | 154 | 0,6948 | 9 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL | |
24 | HANDİKAPLI UŞAK TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 40 | 52 | 0,7692 | 5 | 0,7692 | 2. TUR | |
18 | 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 55 | 65 | 0,8462 | 4 | 1,1290 | 2. Tur | |
7 | 2020 PANDEMİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 25 | 53 | 60 | 0,8833 | 6 | 1,1111 | 2. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |