Sporcu Performans Bilgileri

KORHAN EVREN
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
4. lük Kupası | |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
17 | YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖREDEK TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 24 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
10 | MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 58 | 97 | 0,5979 | 6 | 0,6000 | 2.tur | |
38 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 43 | 68 | 0,4118 | 3 | 0,4118 | 1.TUR | |
30 | MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 30 | 69 | 0,2899 | 2 | 0,2899 | 1. TUR | |
57 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 70 | 112 | 0,4464 | 4 | 0,4909 | 1. TUR | |
30 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 34 | 6 | 26 | 0,2308 | 1 | 0,2308 | 1. TUR | |
11 | UŞAK HANDİKAPLI HAFTASONU TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 26 | 45 | 0,3556 | 3 | 0,3556 | 1. TUR | |
![]() |
4 | HANDİKAPLI UŞAK TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 145 | 193 | 0,5440 | 6 | 0,6818 | ÇEYREK FİNAL |
24 | ZAFER KUPASI UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 27 | 14 | 40 | 0,3500 | 2 | 0,3500 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |