Sporcu Performans Bilgileri

VOLKAN ESER
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | |||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(2 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
47 | 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 67 | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 0,5111 | 1.TUR | |
21 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 72 | 97 | 0,6392 | 6 | 0,7692 | 2.TUR | |
25 | UŞAK MİNİ BÖLGESEL TURNUVA - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 31 | 18 | 45 | 0,4000 | 4 | 0,4000 | 1.TUR | |
![]() |
3 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 221 | 239 | 0,7155 | 5 | 1,0000 | YARI FİNAL |
![]() |
2 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 195 | 215 | 0,7674 | 5 | 0,9667 | FİNAL |
6 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 97 | 160 | 0,6063 | 4 | 0,6667 | ÇEYREK FİNAL | |
11 | HANDİKAPLI MAJÖR PRİX (1.HAFTA) - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 34 | 37 | 0,7027 | 4 | 0,7027 | 1.TUR | |
19 | MAJÖR HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 32 | 45 | 55 | 0,5455 | 4 | 0,5455 | 1.TUR | |
11 | UŞAK YAZ TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 18 | 70 | 91 | 0,6374 | 4 | 0,8500 | 2.TUR | |
10 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 101 | 150 | 0,5133 | 3 | 0,5909 | 3.TUR | |
17 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 0,5333 | 2. TUR | |
![]() |
4 | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA (2.KATEGORİ) - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 12 | 86 | 217 | 0,3963 | 3 | 0,4286 | YARI FİNAL |
16 | UŞAK 15 TEMMUZ TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 0,5111 | 1.TUR | |
17 | UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 55 | 85 | 101 | 0,5842 | 5 | 0,6750 | 2.TUR | |
13 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 44 | 114 | 139 | 0,6043 | 5 | 0,6522 | 3.TUR | |
36 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 29 | 45 | 0,4222 | 2 | 0,4222 | 1.TUR | |
27 | MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 33 | 59 | 0,4576 | 3 | 0,4576 | 1. TUR | |
13 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURIYET KUPASI - MAJÖR | 2022 | Resmi/Yerel | 32 | 50 | 78 | 0,6410 | 3 | 0,7692 | 2. TUR | |
23 | MAJOR BİLARDO AĞUSTOS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 31 | 11 | 27 | 0,4074 | 2 | 0,4074 | 1.TUR | |
![]() |
3 | UŞAK MASTER'S CUP - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 64 | 148 | 188 | 0,6809 | 6 | 0,8140 | YARI FİNAL |
9 | 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 74 | 104 | 0,7115 | 4 | 0,7436 | 3.TUR | |
5 | RAMAZAN AYI TURNAVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 150 | 160 | 0,6875 | 6 | 1,0714 | ÇEYREK FİNAL | |
27 | UŞAK HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 30 | 57 | 0,4211 | 2 | 0,4211 | 32 | |
21 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 67 | 88 | 0,5341 | 3 | 0,5882 | 2.TUR | |
![]() |
4 | UŞAK İLİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 154 | 193 | 0,5907 | 6 | 1,0714 | YARI FİNAL |
14 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 28 | 40 | 83 | 0,4819 | 3 | 0,5778 | 2. TUR | |
10 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - MAJÖR | 2021 | Resmi/Yerel | 24 | 72 | 103 | 0,6990 | 5 | 0,8810 | 2. TUR | |
10 | UŞAK MAJÖR BİLARDO ŞAMPİYONLAR LİGİ TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 27 | 41 | 0,6585 | 4 | 0,6585 | 1. TUR | |
5 | MAJÖR BİLARDO SİMAV KAPLICA TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 24 | 133 | 151 | 0,6225 | 5 | 0,7111 | ÇEYREK FİNAL | |
17 | MAJÖR BİLARDO BAYRAM ÖNCESİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 44 | 44 | 0,7273 | 3 | 0,7273 | 1. TUR | |
23 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 117 | 167 | 0,5928 | 6 | 0,6939 | 2. TUR | |
15 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 34 | 56 | 127 | 0,4409 | 6 | 0,6000 | 2. TUR | |
5 | UŞAK HANDİKAPLI HAFTASONU TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 70 | 85 | 0,6824 | 3 | 0,9444 | 2. TUR | |
17 | HANDİKAPLI UŞAK TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 73 | 98 | 0,6633 | 6 | 0,8780 | 2. TUR | |
16 | ZAFER KUPASI UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 27 | 49 | 84 | 0,5833 | 7 | 0,7447 | 2. TUR | |
22 | 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 17 | 19 | 0,8947 | 3 | 0,8947 | 1. Tur | |
12 | 2020 PANDEMİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 25 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |