Sporcu Performans Bilgileri

YUSUF TOKLUOĞLU
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 4. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
12 | RAMAZANA ÖZEL B-C KATAGORİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 95 | 123 | 0,7724 | 9 | 0,9211 | 3. TUR | |
28 | ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 117 | 164 | 0,7134 | 7 | 0,8108 | 4. TUR | |
20 | ÖDÜLLÜ KLASMAN 3BANT BİLARDO TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 104 | 94 | 136 | 0,6912 | 4 | 0,7143 | 3. TUR | |
69 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 58 | 84 | 0,6905 | 7 | 0,8974 | 2. TUR | |
31 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 58 | 77 | 0,7532 | 4 | 0,8571 | 3. TUR | |
45 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 57 | 84 | 0,6786 | 4 | 0,7692 | 3. TUR | |
60 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 0,5111 | 1. TUR | |
28 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAXIMUM | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 37 | 64 | 0,4219 | 3 | 0,4219 | 1. TUR | |
129 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 21 | 45 | 0,4667 | 4 | 0,4667 | 1 TUR | |
42 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 54 | 74 | 0,7297 | 5 | 0,9375 | 3. TUR | |
38 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 54 | 88 | 0,6136 | 5 | 0,6977 | 2. TUR | |
22 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 88 | 105 | 0,8381 | 7 | 0,9211 | 4. TUR | |
8 | İZMİR İN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2022 | Resmi/Yerel | 82 | 178 | 207 | 0,8599 | 7 | 1,1765 | ÇEYREK FİNAL | |
19 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 119 | 158 | 0,7532 | 5 | 0,9722 | 4. TUR | |
14 | DEMOKRASİ TURNUVASI - İZMİR - OLİMPİK | 2022 | Resmi/Yerel | 54 | 68 | 121 | 0,5620 | 4 | 0,6765 | 3. TUR | |
18 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 95 | 119 | 0,7983 | 6 | 0,8333 | 4. TUR | |
24 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 124 | 148 | 0,8378 | 7 | 1,0345 | 5. TUR | |
33 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 87 | 105 | 0,8286 | 6 | 1,2273 | 3. TUR | |
12 | BÜYÜK EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 78 | 127 | 160 | 0,7938 | 6 | 0,9429 | 4. TUR | |
49 | TRİBAL BİLARDO 3BANT ÖZEL İZMİR ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 19 | 39 | 0,4872 | 3 | 0,4872 | 1. TUR | |
54 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 20 | 33 | 0,6061 | 4 | 0,6061 | 1.TUR | |
![]() |
4 | MASTERPIECE SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - STRATEJİ | 2020 | Özel/Yerel | 24 | 128 | 204 | 0,6275 | 5 | 0,8571 | YARI FİNAL |
54 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 70 | 34 | 55 | 0,5273 | 3 | 0,5273 | 1 TUR | |
16 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - 1. TUR - STADIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 48 | 53 | 77 | 0,6883 | 3 | 0,7500 | 1. TUR | |
![]() |
1 | STADIUM - 1. LİGİ - STADIUM | 2018 | Özel/Yerel | 14 | 335 | 473 | 0,7082 | 7 | 0,8970 | 1.Lig |
49 | 10 Kasım ATATÜRK ü Anma Kupası - RABBİT | 2018 | Resmi/Yerel | 113 | 55 | 75 | 0,7333 | 3 | 0,9380 | 2. Tur | |
63 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 90 | 154 | 0,5844 | 7 | 0,6660 | ||
10 | 2. YÜKSELME LİGİ - STADIUM | 2017 | Özel/Yerel | 24 | 404 | 745 | 0,5423 | 5 | 1,0000 | 1. tur | |
127 | 2017 Yılı İzmir İl Şampiyonası 2.Etap - TBF-İZMİR | 2017 | Resmi/Yerel | 193 | 91 | 168 | 0,5417 | 3 | 0,6810 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |