Sporcu Performans Bilgileri

ANIL ERSOY

Şehir / Ülke: İzmir / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant

2025 DGK KLASMANI
DGK
1677
Puan
53
Gen-Ort.
0,4775
EY Ort.
0,533
EY-Seriler
5 / 4
Başarı
32,32%
Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
22 STADYUM BİLARDO - 2. ETAP SAMSUN C KATEGORİSİ HAZIRLIK TURNUVASI - 64 KİŞİ - STADIUM 2025 Özel/Bölgesel 70 46 71 0,6479 4 0,6977 2. TUR
39 STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 64 KİŞİ - STADIUM 2025 Özel/Bölgesel 69 34 35 0,6286 3 0,6286 1. TUR
85 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO 2025 Resmi/Yerel 128 35 88 0,3977 5 0,5909 2. TUR
31 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA 2025 Resmi/Yerel 127 42 86 0,4884 3 0,5556 4. TUR
9 HANDİKLAPLI SALON TURNUVASI - STADIUM 2025 Özel/Yerel 64 115 128 0,6641 6 0,9091 3. TUR
58 ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO 2024 Resmi/Yerel 101 26 45 0,5778 6 0,5778 2. TUR
18 STADIUM BİLARDO LİGİ 32 SPORCU (C-B KATAGORİ) - STADIUM 2024 Özel/Yerel 48 91 175 0,5200 5 0,5778 2. TUR
59 HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - 64 SPORCU - STADIUM 2024 Özel/Yerel 63 0 0 0,0000 0 0,0000 1. TUR
121 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL 2024 Resmi/Yerel 123 0 0 0,0000 0 0,0000 1. TUR
72 18 MART ZAFER KUPASI - BILLIARDIUM 2024 Resmi/Yerel 109 24 66 0,3636 2 0,4762 2. TUR
44 STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM 2023 Özel/Yerel 63 36 50 0,5200 4 0,5200 1. TUR
138 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO 2023 Resmi/Yerel 162 19 45 0,4222 3 0,4222 1 TUR
97 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM 2023 Resmi/Yerel 119 19 45 0,4222 2 0,4222 1. TUR
56 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM 2023 Resmi/Yerel 92 42 84 0,5000 4 0,5778 2.TUR
55 HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM 2022 Özel/Yerel 66 33 49 0,4286 3 0,4286 1. TUR
87 CUMHURİYET KUPASI İZMİR 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - RABBİT 2019 Özel/Yerel 88 27 88 0,3068 2 0,3330 1. Tur
63 ÖZEL 3BANT BİLARDO "İZMİR ŞAMPİYONASI" (80 kişi) - RABBİT 2019 Özel/Yerel 83 0 0 0,0000 0 0,0000 2. TUR
53 HANDIKAPLI BILARDO TURNUVASI 64 KISI - RABBİT 2019 Özel/Yerel 67 31 60 0,2667 4 0,2670 1. TUR
39 HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI -64 KİŞİ - RABBİT 2018 Özel/Yerel 65 34 40 0,4750 5 0,4750 1. Tur
162 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR 2018 Resmi/Yerel 245 38 90 0,4222 5 0,4444
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı