Sporcu Performans Bilgileri

SAİM ŞİMŞEK
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 4. lük Kupası | |||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(2 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
45 | ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Ülke Geneli | 87 | 18 | 34 | 0,5294 | 3 | 0,5294 | 2.tur | |
16 | HANDİKAPLI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Yerel | 41 | 108 | 154 | 0,4675 | 6 | 0,6000 | 3.TUR | |
12 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. ETAP HAZIRLIK TURNUVASI ( EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI) - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Bölgesel | 54 | 72 | 84 | 0,8571 | 6 | 0,8974 | 3. TUR | |
6 | 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI (HANDİKAPLI) - MANİSA-İL | 2022 | Resmi/Bölgesel | 54 | 175 | 185 | 0,6865 | 4 | 0,7857 | çeyrek final | |
![]() |
4 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2021 | Resmi/Yerel | 38 | 133 | 208 | 0,6394 | 6 | 0,7692 | YARI FİNAL |
6 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Yerel | 33 | 102 | 154 | 0,6623 | 5 | 0,7292 | 3.tur | |
![]() |
2 | HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Yerel | 28 | 163 | 192 | 0,8490 | 7 | 1,1034 | FİNAL |
6 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Yerel | 32 | 116 | 160 | 0,5938 | 5 | 0,8250 | 3.TUR | |
23 | NURLUPINAR BAHAR (HANDİKAPLI) TURNUVASI - MANİSA-İL | 2020 | Özel/Yerel | 40 | 40 | 60 | 0,5833 | 4 | 0,5833 | 2.TUR | |
48 | HANDİKAPLI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Bölgesel | 52 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
18 | ŞEHZADELER KAYMAKAMLIK KUPASI - ŞAMPİYON | 2019 | Resmi/Bölgesel | 64 | 51 | 72 | 0,7083 | 8 | 0,9630 | 2.TUR | |
13 | HAYAL DEMİRHAN HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 33 | 79 | 96 | 0,8229 | 12 | 0,9091 | 2.TUR | |
23 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
31 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 60 | 86 | 0,6977 | 7 | 0,7290 | 2. Tur | |
20 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Bölgesel | 20 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
7 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 60 | 120 | 167 | 0,7186 | 6 | 0,7890 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | HANDİKAPLI / TÜRKİYE KUPASINA HAZIRLIK TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 22 | 122 | 148 | 0,6216 | 5 | 0,6670 | Çeyrek Final | |
6 | 30 AĞUSTOS 3BANT BİLARDO ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 46 | 125 | 158 | 0,7911 | 6 | 1,4290 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
4 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Bölgesel | 23 | 158 | 189 | 0,6878 | 6 | 1,0650 | YARI FİNAL |
20 | HANDİKAPLI 3BANT TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 26 | 34 | 60 | 0,4500 | 3 | 0,4500 | 1. Tur | |
15 | HAFTA SONU TURNUVASI - HANDİKAPLI - EFENDİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 29 | 69 | 106 | 0,5189 | 5 | 0,5890 | 2. Tur | |
24 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 33 | 15 | 41 | 0,3659 | 3 | 0,3660 | 1.TUR | |
![]() |
2 | MAVİ AY (SOMA) HADİKAPLI PAZAR TURNUVASI - MAVİAY | 2019 | Özel/Yerel | 20 | 185 | 206 | 0,7282 | 5 | 0,7860 | FİNAL |
9 | HANDİKAPLI BAHAR TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 16 | 31 | 33 | 0,7273 | 3 | 0,7270 | 1. Tur | |
![]() |
1 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI BAHAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 33 | 221 | 306 | 0,7222 | 6 | 1,0290 | Final |
32 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
6 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 34 | 76 | 78 | 0,7949 | 8 | 0,8920 | ÇEYREK FİNAL | |
11 | HANDİKAPLI YENİ YIL TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 65 | 63 | 0,8095 | 5 | 1,2220 | 2. Tur | |
5 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2018 | Özel/Yerel | 52 | 158 | 211 | 0,6161 | 9 | 0,6600 | ÇEYREK FİNAL | |
35 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT TURNUVASI - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 49 | 20 | 32 | 0,4063 | 3 | 0,4060 | 1. Tur | |
17 | 19 MAYIS GENÇLİK KUPASI - ŞAMPİYON | 2018 | Özel/Yerel | 32 | 36 | 37 | 0,7838 | 8 | 0,7840 | 1.TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |