Sporcu Performans Bilgileri

YUNUS GÜNEŞ
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
42 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 17 | 29 | 0,5862 | 5 | 0,5862 | 2. TUR | |
72 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 24 | 45 | 0,5333 | 4 | 0,5333 | 2. TUR | |
45 | SALON İÇİ TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 51 | 29 | 50 | 0,4800 | 5 | 0,4800 | 1.TUR | |
40 | EGE BÖLGE ÖZEL 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI / AKHİSAR - EFENDİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 64 | 22 | 39 | 0,5641 | 4 | 0,5641 | 1. TUR | |
40 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 61 | 83 | 0,7349 | 3 | 0,7895 | 3. TUR | |
![]() |
4 | RAMAZANA ÖZEL B-C KATAGORİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 156 | 212 | 0,7358 | 5 | 1,3043 | YARI FİNAL |
26 | ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 48 | 71 | 0,6761 | 3 | 0,6889 | 4. TUR | |
17 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - 64 SPORCU - STADIUM | 2024 | Özel/Bölgesel | 52 | 54 | 74 | 0,7297 | 4 | 0,9583 | 2. TUR | |
10 | 32 KİŞİLİK SALON TURNUVASI - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 50 | 100 | 180 | 0,5556 | 4 | 0,6444 | 3.TUR | |
26 | TRİBAL BİLARDO YAZ TURNUVASI - TRİBAL | 2024 | Özel/Yerel | 36 | 14 | 35 | 0,4000 | 3 | 0,4000 | 1. TUR | |
7 | GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 96 | 128 | 161 | 0,7950 | 10 | 0,9032 | ÇEYREK FİNAL | |
52 | YAZA MERHABA KUŞADASI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2024 | Özel/Bölgesel | 80 | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 0,5333 | 1. TUR | |
22 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 70 | 46 | 69 | 0,6667 | 5 | 0,6667 | 2. TUR | |
40 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 23 | 39 | 0,5897 | 5 | 0,5897 | 1. TUR | |
35 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 64 | 81 | 0,7901 | 5 | 0,9722 | 3. TUR | |
79 | ÖDÜLLÜ KLASMAN 3BANT BİLARDO TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 104 | 22 | 45 | 0,4889 | 3 | 0,4889 | 1. TUR | |
45 | 18 MART ZAFER KUPASI - BILLIARDIUM | 2024 | Resmi/Yerel | 109 | 52 | 80 | 0,6500 | 6 | 0,8333 | 3. TUR | |
43 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 93 | 103 | 0,9029 | 5 | 1,0000 | 3. TUR | |
108 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 25 | 45 | 0,5556 | 3 | 0,5556 | 1.TUR | |
11 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 120 | 168 | 0,7143 | 9 | 1,1290 | 5. TUR | |
15 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Yerel | 93 | 181 | 198 | 0,7121 | 6 | 0,9756 | 4. | |
46 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - TRİBAL | 2023 | Resmi/Yerel | 104 | 26 | 40 | 0,6500 | 3 | 0,6500 | 2. TUR | |
32 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 51 | 74 | 0,6892 | 7 | 0,7692 | 3. TUR | |
18 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 93 | 118 | 0,7881 | 4 | 0,9697 | 4. TUR | |
8 | İZMİR BİLARDO SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 51 | 126 | 181 | 0,6961 | 4 | 0,8824 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 155 | 185 | 0,8378 | 7 | 0,9722 | ÇEYREK FİNAL | |
49 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 44 | 80 | 0,5500 | 3 | 0,6667 | 3. TUR | |
47 | 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 27 | 45 | 0,6000 | 4 | 0,6000 | 2.TUR | |
35 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 59 | 119 | 123 | 0,9675 | 6 | 1,1765 | 1 | |
![]() |
3 | İZMİR BİLARDO 3 BANT TURNUVASI 0,800 VE ALTI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 49 | 140 | 219 | 0,6393 | 5 | 0,7778 | YARI FİNAL |
39 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 48 | 44 | 60 | 0,4833 | 2 | 0,4833 | 1.TUR | |
51 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 28 | 45 | 0,6222 | 6 | 0,6222 | 1. TUR | |
48 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 45 | 77 | 0,5844 | 6 | 0,7143 | 3. TUR | |
35 | İZMİR İN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2022 | Resmi/Yerel | 82 | 51 | 78 | 0,6538 | 4 | 0,6750 | 2. TUR | |
49 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 41 | 75 | 0,5467 | 4 | 0,5778 | 4. TUR | |
43 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 57 | 34 | 42 | 0,4524 | 3 | 0,4524 | 1.TUR | |
6 | PAZAR TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 6 | 66 | 123 | 0,5366 | 3 | 0,8696 | LİG | |
78 | 20.GELENEKSEL (MERHUM) HAKEM VE ANTRENÖR EMİN ÖZÇÖLLÜ ÖZEL 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - KARAMBOL | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 12 | 45 | 0,2667 | 2 | 0,2667 | 1. TUR | |
82 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 15 | 45 | 0,3333 | 3 | 0,3333 | 1.TUR | |
85 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 27 | 45 | 0,6000 | 5 | 0,6000 | 1. TUR | |
51 | AREL BİLARDO SALON AÇILIŞ TURNUVASI - KUŞADASI | 2021 | Özel/Bölgesel | 62 | 21 | 45 | 0,4667 | 3 | 0,4667 | 1. TUR | |
77 | BÜYÜK EGE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2021 | Özel/Bölgesel | 89 | 15 | 34 | 0,4412 | 2 | 0,4412 | 1. TUR | |
35 | EGEM ISI SALON İÇİN HANDİKAPLI 3BANT TURNUVASI - STRATEJİ | 2020 | Özel/Yerel | 39 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.tur | |
16 | EGEM ISI HANDİKAPLI 3BANT TURNUVASI - STRATEJİ | 2019 | Özel/Yerel | 40 | 148 | 255 | 0,5804 | 6 | 0,8511 | 2. TUR | |
22 | İZMİR İL KONTENJAN TURNUVASI - 1. TUR - BILLIARDIUM | 2019 | Resmi/Yerel | 30 | 34 | 71 | 0,4789 | 3 | 0,5110 | 1. TUR | |
34 | TÜRKİYE KUPASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 3lü GRUP - İZMİRBİLARDO | 2019 | Özel/Yerel | 59 | 44 | 90 | 0,4889 | 3 | 0,5560 | 1. TUR | |
38 | GRAND PRİX 75 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2018 | Özel/Yerel | 64 | 44 | 90 | 0,4889 | 3 | 0,5330 | 1. TUR | |
208 | 2018 Yılı İzmir İl Şampiyonası - TBF-İZMİR | 2018 | Resmi/Yerel | 245 | 38 | 83 | 0,4578 | 3 | 0,7083 |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |