Sporcu Performans Bilgileri

KEMAL GÜCİ
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | 3. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(3 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
10 | ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Ülke Geneli | 87 | 87 | 95 | 0,9158 | 10 | 1,3043 | 4.tur | |
38 | 15 TEMMUZ - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Bölgesel | 69 | 26 | 45 | 0,5778 | 4 | 0,5778 | 1. TUR | |
35 | HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU - MAXIMUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 61 | 22 | 29 | 0,7586 | 5 | 0,7586 | 1. TUR | |
26 | BİLARDO AKADEMİ AÇILIŞI BÖLGE ŞAMPİYONASI / KUŞADASI - BİLARDOAKADEMİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 80 | 54 | 80 | 0,6750 | 4 | 0,7111 | 3. TUR | |
55 | GENÇLİK HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Yerel | 98 | 36 | 45 | 0,6889 | 6 | 0,6889 | 1.TUR | |
23 | EGE BÖLGE ÖZEL 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI / AKHİSAR - EFENDİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 64 | 67 | 82 | 0,8171 | 5 | 0,9211 | 2. TUR | |
![]() |
2 | SOMA SALON45 BİLARDO KIŞ TURNUVASI - SALON45 | 2024 | Özel/Bölgesel | 16 | 79 | 117 | 0,6752 | 5 | 0,7018 | ÇEYREK FİNAL |
7 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2024 | Resmi/Yerel | 41 | 154 | 197 | 0,6802 | 5 | 0,7447 | ÇEYREK FİLM | |
17 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI (HANDİKAPLI) - ŞAMPİYON | 2024 | Resmi/Bölgesel | 47 | 103 | 141 | 0,6241 | 5 | 0,7778 | 3.TUR | |
15 | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TURVASI - ŞAMPİYON | 2023 | Özel/Bölgesel | 39 | 75 | 103 | 0,6311 | 4 | 0,8140 | 3. TUR | |
![]() |
3 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2023 | Resmi/Yerel | 59 | 188 | 194 | 0,7887 | 5 | 1,0000 | YARI FİNAL |
9 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 33 | 55 | 85 | 0,6471 | 5 | 0,7320 | 2.TUR | |
![]() |
3 | 19 MAYIS 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 30 | 121 | 167 | 0,7246 | 7 | 0,8570 | YARI FİNAL |
10 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI / AKHİSAR - EFENDİ | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 66 | 90 | 0,6778 | 5 | 0,7550 | 2. TUR | |
13 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 25 | 22 | 0,9091 | 4 | 0,9090 | 1.TUR | |
5 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 34 | 106 | 110 | 0,7727 | 5 | 1,0650 | 3.TUR | |
17 | YUNUSEMRE BLD.BŞK. KUPASI 3BANT EGE SAMPİYONASI - WEST | 2018 | Özel/Bölgesel | 66 | 65 | 71 | 0,9155 | 5 | 1,0710 | 2. Tur | |
![]() |
3 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2018 | Resmi/Yerel | 33 | 79 | 101 | 0,7822 | 5 | 0,8130 | YARI FİNAL |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |