Sporcu Performans Bilgileri

GÜNAY AKSAKAL
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | 3. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
83 | ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Ülke Geneli | 87 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
6 | HANDİKAPLI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Yerel | 41 | 178 | 223 | 0,5291 | 6 | 0,5769 | ÇEYREK FİNAL | |
55 | STADYUM BİLARDO - 2. ETAP SAMSUN C KATEGORİSİ HAZIRLIK TURNUVASI - 64 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 70 | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 0,4000 | 1. TUR | |
82 | GENÇLİK HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Yerel | 98 | 25 | 45 | 0,3333 | 3 | 0,3333 | 1.TUR | |
25 | handikaplı türkiye bilardo şampiyonasına hazırlık turnuvası - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Bölgesel | 47 | 59 | 98 | 0,5000 | 5 | 0,5455 | 2, tur | |
33 | HANDİKAPLI İLBİRİNCİLİĞİNE HAZIRLIK TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Yerel | 49 | 34 | 49 | 0,3878 | 3 | 0,3878 | 1, TUR | |
14 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI (HANDİKAPLI) - ŞAMPİYON | 2024 | Resmi/Bölgesel | 47 | 92 | 158 | 0,3924 | 4 | 0,4833 | 3.TUR | |
![]() |
2 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - ŞAMPİYON | 2024 | Özel/Bölgesel | 48 | 222 | 244 | 0,5615 | 4 | 0,6512 | FİNAL |
43 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - ŞAMPİYON | 2024 | Özel/Bölgesel | 47 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1,TUR | |
17 | AKASYA TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2023 | Özel/Bölgesel | 64 | 34 | 31 | 0,5484 | 3 | 0,5484 | 2, TUR | |
12 | RAHMETLİ NECMİ DEMİR ANISINA HANDİKAPLI TURNUVA DÜZENLENMİŞTİR - ŞAMPİYON | 2023 | Özel/Bölgesel | 43 | 114 | 154 | 0,5065 | 5 | 0,5833 | 3. TUR | |
52 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2023 | Resmi/Yerel | 59 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
13 | 19 mayıs gençlik turnuvası - ŞAMPİYON | 2023 | Özel/Yerel | 36 | 68 | 91 | 0,4835 | 6 | 0,6222 | 2.tur | |
42 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2022 | Resmi/Yerel | 49 | 27 | 43 | 0,1628 | 1 | 0,1628 | 1.TUR | |
25 | 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI (HANDİKAPLI) - MANİSA-İL | 2022 | Resmi/Bölgesel | 54 | 78 | 98 | 0,4490 | 3 | 0,5490 | 2.tur | |
48 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - SALON45 | 2021 | Özel/Bölgesel | 48 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
32 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - ŞAMPİYON | 2021 | Özel/Bölgesel | 59 | 44 | 89 | 0,4944 | 4 | 0,6222 | 2.TUR | |
34 | ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2021 | Resmi/Yerel | 46 | 12 | 45 | 0,2667 | 2 | 0,2667 | 1.TUR | |
81 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 28 | 43 | 0,6512 | 4 | 0,6512 | 1. TUR | |
12 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2021 | Resmi/Yerel | 38 | 61 | 135 | 0,4519 | 4 | 0,4889 | 3.TUR | |
9 | HAFTA İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - WEST | 2020 | Özel/Yerel | 28 | 65 | 100 | 0,4900 | 4 | 0,5682 | 2. TUR | |
81 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - BILLIARDIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 86 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
25 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2020 | Resmi/Yerel | 48 | 51 | 150 | 0,3400 | 3 | 0,4200 | 2.TUR | |
16 | HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Yerel | 28 | 33 | 45 | 0,5556 | 3 | 0,5556 | 2. TUR | |
31 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Yerel | 32 | 13 | 43 | -0,0465 | 2 | -0,0465 | 1.TUR | |
35 | NURLUPINAR BAHAR (HANDİKAPLI) TURNUVASI - MANİSA-İL | 2020 | Özel/Yerel | 40 | 36 | 60 | 0,3500 | 2 | 0,3500 | 1.TUR | |
14 | HANDİKAPLI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Bölgesel | 52 | 76 | 97 | 0,4742 | 3 | 0,5946 | 3. Tur | |
25 | HAYAL DEMİRHAN HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 33 | 32 | 61 | 0,2787 | 3 | 0,2787 | 1.TUR | |
![]() |
3 | HANDİKAPLI SALON TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 105 | 103 | 0,7282 | 4 | 0,9260 | YARI FİNAL |
67 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 12 | 29 | 0,4138 | 3 | 0,4140 | 1. Tur | |
11 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Bölgesel | 20 | 66 | 90 | 0,4000 | 4 | 0,5560 | 2.Tur | |
43 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 60 | 12 | 34 | 0,3529 | 2 | 0,3530 | 1. Tur | |
38 | 30 AĞUSTOS 3BANT BİLARDO ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 46 | 14 | 45 | 0,3111 | 4 | 0,3110 | 1.TUR | |
20 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Bölgesel | 23 | 35 | 57 | 0,3509 | 3 | 0,3510 | 1.TUR | |
32 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 33 | 4 | 34 | 0,1176 | 1 | 0,1180 | 1.TUR | |
10 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI -32 KİŞİ - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 26 | 72 | 117 | 0,3590 | 6 | 0,4620 | 2. TUR | |
72 | STADIUM BİLARDO BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Bölgesel | 86 | 15 | 46 | 0,3261 | 2 | 0,3260 | 1. TUR | |
17 | HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 27 | 33 | 44 | 0,4091 | 2 | 0,4090 | 1. Tur | |
17 | 19 MAYIS 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 30 | 20 | 45 | 0,4444 | 4 | 0,4440 | 1.TUR | |
16 | HANDİKAPLI BAHAR TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 16 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
29 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI BAHAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 33 | 61 | 167 | 0,1856 | 5 | 0,3330 | 1. Tur | |
16 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 26 | 37 | 0,4324 | 3 | 0,4320 | 1.TUR | |
11 | HANDİKAPLI ÜÇ BANT TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 79 | 117 | 0,3333 | 3 | 0,3730 | 2. Tur | |
30 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
26 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 34 | 38 | 72 | 0,3194 | 4 | 0,3190 | 1.TUR | |
8 | HANDİKAPLI ÜÇ BANT BİLARDO TURNUVASI - CENGİZHAN | 2019 | Özel/Yerel | 28 | 100 | 142 | 0,3873 | 4 | 0,5100 | Çeyrek Final | |
36 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT TURNUVASI - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 49 | 37 | 61 | 0,3607 | 5 | 0,3610 | 1. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |