Sporcu Performans Bilgileri

VOLKAN TALAY
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(2 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
27 | ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Ülke Geneli | 87 | 29 | 39 | 0,7436 | 6 | 0,7436 | 3.tur | |
29 | 15 TEMMUZ - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Bölgesel | 69 | 30 | 44 | 0,6818 | 4 | 0,6818 | 2. TUR | |
17 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. ETAP HAZIRLIK TURNUVASI ( EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI) - ŞAMPİYON | 2025 | Özel/Bölgesel | 54 | 67 | 68 | 0,9853 | 5 | 1,0000 | 2, TUR | |
92 | GENÇLİK HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Yerel | 98 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
35 | EGE BÖLGE ÖZEL 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI / AKHİSAR - EFENDİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 64 | 33 | 45 | 0,7333 | 5 | 0,7333 | 1. TUR | |
![]() |
1 | SOMA SALON45 BİLARDO KIŞ TURNUVASI - SALON45 | 2024 | Özel/Bölgesel | 16 | 80 | 103 | 0,7767 | 6 | 0,8163 | ÇEYREK FİNAL |
195 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
7 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - ŞAMPİYON | 2024 | Özel/Bölgesel | 47 | 174 | 212 | 0,8208 | 5 | 0,9375 | çeyrek final | |
15 | MURAT AKSU ANISINA - SALON45 | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 60 | 113 | 0,5310 | 3 | 0,5833 | 2. TUR | |
21 | 30 ağustos zafer bayramı - ŞAMPİYON | 2023 | Özel/Bölgesel | 45 | 58 | 97 | 0,5979 | 4 | 0,6000 | 2. TUR | |
77 | AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL TÜRKİYE KUPASI - EFENDİ | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 99 | 18 | 24 | 0,7500 | 5 | 0,7500 | 1. TUR | |
16 | handikaplı hafta sonu turnuvası - EFENDİ | 2021 | Özel/Bölgesel | 28 | 54 | 87 | 0,6207 | 4 | 0,7547 | 2.TUR | |
22 | WEST BİLARDO ACILIŞ TURNUVASI - WEST | 2020 | Özel/Yerel | 32 | 38 | 59 | 0,6441 | 4 | 0,6441 | 1. Tur | |
32 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - WEST | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. Tur | |
27 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - STADIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 36 | 28 | 52 | 0,5385 | 3 | 0,5385 | 1 TUR | |
16 | handikaplı hafta sonu turnuvası - EFENDİ | 2020 | Özel/Bölgesel | 34 | 77 | 107 | 0,7196 | 7 | 0,8511 | 2.tur | |
61 | ŞEHZADELER KAYMAKAMLIK KUPASI - ŞAMPİYON | 2019 | Resmi/Bölgesel | 64 | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 0,4000 | 1.TUR | |
![]() |
2 | HAYAL DEMİRHAN HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 33 | 160 | 181 | 0,8840 | 5 | 1,2121 | FİNAL |
7 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - EFENDİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 29 | 103 | 140 | 0,7357 | 6 | 0,8510 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
3 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Bölgesel | 20 | 149 | 142 | 0,9085 | 7 | 1,4580 | Yarı Final |
7 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Bölgesel | 23 | 111 | 147 | 0,6531 | 5 | 0,8140 | ÇEYREK FİNAL | |
![]() |
3 | HANDİKAPLI 3BANT TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 26 | 152 | 176 | 0,7500 | 6 | 1,0650 | Yarı Final |
![]() |
4 | HAFTA SONU TURNUVASI - HANDİKAPLI - EFENDİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 29 | 159 | 182 | 0,7637 | 8 | 0,8500 | Yarı Final |
16 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 33 | 30 | 50 | 0,6000 | 5 | 0,6000 | 2.TUR | |
![]() |
4 | MAVİ AY (SOMA) HADİKAPLI PAZAR TURNUVASI - MAVİAY | 2019 | Özel/Yerel | 20 | 155 | 187 | 0,7219 | 5 | 1,0940 | YARI FİNAL |
20 | handikaplı hafta sonu turnuvası - EFENDİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 35 | 40 | 55 | 0,6364 | 4 | 0,6360 | 1. Tur | |
6 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI -32 KİŞİ - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 26 | 94 | 142 | 0,5563 | 5 | 0,8140 | ÇEYREK FİNAL | |
20 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI / AKHİSAR - EFENDİ | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 36 | 56 | 0,5536 | 5 | 0,5540 | 1. TUR | |
16 | HANDİKAPLI PAZAR - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 16 | 34 | 62 | 0,4677 | 3 | 0,4680 | 1.TUR | |
9 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2019 | Özel/Yerel | 24 | 59 | 70 | 0,7000 | 7 | 0,7140 | 2.TUR | |
17 | HANDİKAPLI ÜÇ BANT TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 45 | 47 | 0,7447 | 5 | 0,7450 | 1. Tur | |
27 | ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2018 | Özel/Yerel | 52 | 68 | 89 | 0,6067 | 5 | 0,8250 | 2.TUR | |
14 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT TURNUVASI - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 49 | 117 | 125 | 0,7680 | 5 | 1,1000 | 3. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |