Sporcu Performans Bilgileri

ALİ KARAASLAN
Şehir / Ülke | : Manisa / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
4. lük Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
87 | ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL | 2025 | Resmi/Ülke Geneli | 87 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
17 | SOMA BELEDİYESİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - SALON45 | 2024 | Özel/Yerel | 26 | 28 | 60 | 0,4667 | 3 | 0,4667 | 1.tur | |
15 | 13 EYLÜL SOMA NIN KURTULUŞU KUPASI - SALON45 | 2024 | Resmi/Yerel | 16 | 24 | 60 | 0,4000 | 4 | 0,4000 | 1. TUR | |
6 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2024 | Resmi/Yerel | 22 | 97 | 146 | 0,5616 | 4 | 0,6739 | çeğrek final | |
17 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2024 | Resmi/Yerel | 41 | 54 | 79 | 0,4304 | 4 | 0,4390 | 2.TUR | |
15 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI (HANDİKAPLI) - ŞAMPİYON | 2024 | Resmi/Bölgesel | 47 | 99 | 137 | 0,5693 | 4 | 0,6346 | 3.TUR | |
23 | SOMA 100. YIL KUPASI 3BANT BİLARDO LİGİ - SALON45 | 2023 | Özel/Yerel | 26 | 251 | 597 | 0,4204 | 6 | 0,5500 | 1. TUR | |
8 | SOMA BELEDİYESİ CUMHURİYET KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI- 48 Sporcu - SALON45 | 2023 | Özel/Bölgesel | 43 | 112 | 179 | 0,6257 | 5 | 0,8537 | ÇEYREK FİNAL | |
28 | MURAT AKSU ANISINA - SALON45 | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 30 | 60 | 0,4167 | 3 | 0,4167 | 1. TUR | |
25 | EFENDİ BİLARDO HANDİKAPLI - EFENDİ | 2023 | Özel/Yerel | 36 | 34 | 59 | 0,4068 | 4 | 0,4068 | 1.TUR | |
23 | SOMA MAVİ AY BİLARDO SALONU HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - MAVİAY | 2022 | Özel/Yerel | 24 | 27 | 55 | 0,3091 | 3 | 0,3091 | 1.TUR | |
13 | MAVİ AY BİLARDO SALONU HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - MAVİAY | 2022 | Özel/Bölgesel | 18 | 30 | 48 | 0,4167 | 3 | 0,4167 | 1.TUR | |
13 | MAVİ AY HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI-SOMA - MAVİAY | 2021 | Özel/Bölgesel | 24 | 25 | 29 | 0,5172 | 4 | 0,5172 | 1. TUR | |
47 | SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - SALON45 | 2021 | Özel/Bölgesel | 48 | 9 | 41 | 0,2195 | 2 | 0,2195 | 1.TUR | |
48 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - ŞAMPİYON | 2021 | Özel/Bölgesel | 59 | 15 | 39 | 0,3846 | 2 | 0,3846 | 1. Tur | |
26 | ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2021 | Resmi/Yerel | 46 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2.TUR | |
26 | CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL | 2020 | Resmi/Yerel | 48 | 57 | 150 | 0,3800 | 3 | 0,5200 | 2.TUR | |
28 | HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - ŞAMPİYON | 2020 | Özel/Yerel | 28 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
32 | WEST BİLARDO ACILIŞ TURNUVASI - WEST | 2020 | Özel/Yerel | 32 | 28 | 60 | 0,3000 | 2 | 0,3000 | 1. Tur | |
31 | ŞEHZADELER KAYMAKAMLIK KUPASI - ŞAMPİYON | 2019 | Resmi/Bölgesel | 64 | 45 | 87 | 0,5172 | 4 | 0,6000 | 2.TUR | |
22 | HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - EFENDİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 29 | 29 | 48 | 0,3958 | 2 | 0,3960 | 1 TUR | |
71 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 9 | 39 | 0,2308 | 2 | 0,2310 | 1. Tur | |
36 | 30 AĞUSTOS 3BANT BİLARDO ZAFER KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 46 | 18 | 47 | 0,3830 | 3 | 0,3830 | 1.TUR | |
19 | HAFTA SONU TURNUVASI - HANDİKAPLI - EFENDİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 29 | 25 | 36 | 0,4167 | 3 | 0,4170 | 1. Tur | |
29 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 33 | 9 | 33 | 0,2727 | 3 | 0,2730 | 1.TUR | |
12 | MAVİ AY (SOMA) HADİKAPLI PAZAR TURNUVASI - MAVİAY | 2019 | Özel/Yerel | 20 | 53 | 97 | 0,3402 | 3 | 0,4320 | 2.TUR | |
27 | handikaplı hafta sonu turnuvası - EFENDİ | 2019 | Özel/Bölgesel | 35 | 24 | 43 | 0,3256 | 2 | 0,3260 | 1. Tur | |
42 | STADIUM BİLARDO BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Bölgesel | 86 | 37 | 78 | 0,4744 | 4 | 0,5360 | 2. Tur | |
![]() |
4 | 19 MAYIS 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - MANİSA-İL | 2019 | Resmi/Yerel | 30 | 85 | 158 | 0,5380 | 4 | 0,7390 | YARI FİNAL |
19 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK TURNUVASI - WEST | 2019 | Özel/Yerel | 32 | 29 | 45 | 0,3111 | 2 | 0,3110 | 1. Tur | |
13 | WEST BİLARDO HANDİKAPLI ÜÇBANT BİLARDO TURNUVASI - WEST | 2018 | Özel/Yerel | 34 | 78 | 127 | 0,3780 | 4 | 0,4110 | 2.TUR | |
63 | YUNUSEMRE BLD.BŞK. KUPASI 3BANT EGE SAMPİYONASI - WEST | 2018 | Özel/Bölgesel | 66 | 6 | 38 | 0,1579 | 1 | 0,1580 | 1. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |