Sporcu Performans Bilgileri

HÜSNÜ COŞKUN
Şehir / Ülke | : Aydın / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
4. lük Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
61 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 26 | 45 | 0,5778 | 4 | 0,5778 | 1. TUR | |
32 | DODO BİLARDO BÖLGESEL PAZAR TURNUVASI - DODO | 2025 | Özel/Bölgesel | 33 | 11 | 41 | 0,2683 | 1 | 0,2683 | 1. TUR | |
35 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - KARAMBOL | 2025 | Özel/Yerel | 40 | 81 | 100 | 0,3100 | 3 | 0,3600 | 1.TUR | |
69 | BİLARDO AKADEMİ AÇILIŞI BÖLGE ŞAMPİYONASI / KUŞADASI - BİLARDOAKADEMİ | 2025 | Özel/Bölgesel | 80 | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 0,3556 | 1. TUR | |
49 | DODO BİLARDO GELENEKSEL 4. EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - DODO | 2023 | Özel/Bölgesel | 58 | 18 | 45 | 0,4000 | 4 | 0,4000 | 1. TUR | |
39 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI BÖLGE ŞAMPİYONASI - MEGAPOOL | 2023 | Resmi/Bölgesel | 60 | 29 | 50 | 0,5800 | 4 | 0,5800 | 1. TUR | |
32 | DODO BİLARDO 3. YIL ÖZEL TURNUVASI - DODO | 2022 | Resmi/Ülke Geneli | 60 | 24 | 79 | 0,3038 | 4 | 0,3800 | 2. TUR | |
52 | 20.GELENEKSEL (MERHUM) HAKEM VE ANTRENÖR EMİN ÖZÇÖLLÜ ÖZEL 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - KARAMBOL | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 29 | 42 | 0,6905 | 7 | 0,6905 | 1. TUR | |
9 | KARAMBOL BİLARDO HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 42 | 39 | 0,4359 | 5 | 0,4359 | 1.TUR | |
50 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - 2. ETAP ÖNCESİ SON HAZIRLIK - DODO | 2021 | Özel/Bölgesel | 64 | 16 | 33 | 0,4848 | 3 | 0,4848 | 1. TUR | |
104 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 18 | 45 | 0,4000 | 5 | 0,4000 | 1. TUR | |
12 | KARAMBOL BİLARDO HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2021 | Özel/Yerel | 12 | 40 | 44 | 0,3409 | 3 | 0,3409 | 1.TUR | |
53 | KUŞADASI YAKIN BÖLGE ŞAMPİYONASI - 56 SPORCU - KUŞADASI | 2020 | Özel/Bölgesel | 58 | 12 | 28 | 0,4286 | 2 | 0,4286 | 1. TUR | |
80 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - BILLIARDIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 86 | 9 | 38 | 0,2368 | 2 | 0,2368 | 1. TUR | |
42 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI - KUŞADASI | 2020 | Özel/Bölgesel | 60 | 18 | 30 | 0,6000 | 3 | 0,6000 | 1. TUR | |
15 | KARAMBOL BİLARDO HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 25 | 44 | 0,3182 | 2 | 0,3182 | 1.TUR | |
![]() |
4 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 17 | 87 | 121 | 0,4711 | 4 | 0,5556 | YARI FİNAL |
60 | ŞEHZADELER KAYMAKAMLIK KUPASI - ŞAMPİYON | 2019 | Resmi/Bölgesel | 64 | 19 | 45 | 0,4222 | 4 | 0,4222 | 1.TUR | |
82 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI GAREFEKARE - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 89 | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 0,2890 | 1. TUR | |
39 | 2. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI EGE BOLGE ŞAMPİYONASI - WEST | 2019 | Özel/Bölgesel | 76 | 48 | 76 | 0,6316 | 6 | 0,7450 | 2. Tur | |
47 | EGE BÖLGESİ CUMHURİYET KUPASI 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - MEGAPOOL | 2019 | Özel/Bölgesel | 62 | 28 | 47 | 0,5957 | 3 | 0,5960 | 1. TUR | |
32 | GAR EFEKARE 3BANT BÖLGE ŞAMİYONASI - EFEKARE | 2019 | Özel/Bölgesel | 64 | 33 | 80 | 0,4125 | 5 | 0,4670 | 2. TUR | |
75 | STADIUM BİLARDO BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2019 | Özel/Bölgesel | 86 | 14 | 47 | 0,2979 | 2 | 0,2980 | 1. TUR | |
103 | ÖZEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI -106 KİŞİ / AYDIN - EFEKARE | 2019 | Özel/Ülke Geneli | 108 | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 0,2890 | 1. TUR | |
63 | PLUS BİLARDO EGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2019 | Özel/Bölgesel | 64 | 18 | 50 | 0,3600 | 3 | 0,3600 | 1. TUR | |
97 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI- 110 KİŞİ - STADIUM | 2018 | Özel/Bölgesel | 106 | 19 | 50 | 0,3800 | 3 | 0,3800 | 1. Tur | |
109 | 128 KİŞİLİK EGE ŞAMP. RABBİT BİLARDO- İZMİR - RABBİT | 2018 | Özel/Bölgesel | 118 | 14 | 50 | 0,2800 | 3 | 0,2800 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |