Sporcu Performans Bilgileri

YUNUS GÜZELKUŞ
Şehir / Ülke | : Denizli / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
13 | DODO BİLARDO BÖLGESEL PAZAR TURNUVASI - DODO | 2025 | Özel/Bölgesel | 33 | 44 | 85 | 0,5176 | 5 | 0,5500 | 2.TUR | |
42 | GÜNGÖREN KURUYEMİŞ ÖZEL BÖLGE ŞAMPİYONASI - PLUS | 2024 | Özel/Bölgesel | 65 | 24 | 30 | 0,8000 | 5 | 0,8000 | 1. TUR | |
16 | 30 Ağustos Zafer Kupası - DODO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 213 | 233 | 0,7425 | 10 | 0,9184 | 4. TUR | |
10 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - DODO | 2024 | Özel/Yerel | 72 | 203 | 220 | 0,7409 | 6 | 1,0465 | 4.TUR | |
65 | NR MARBLE "TAYFUN TAŞDEMİR" HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2024 | Özel/Yerel | 114 | 75 | 51 | 0,8824 | 11 | 0,8824 | 1. TUR | |
5 | DENİZLİ VALİLİK KUPASI - DODO | 2023 | Resmi/Yerel | 66 | 267 | 253 | 0,7589 | 6 | 0,9756 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUPASI - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 60 | 131 | 176 | 0,6080 | 4 | 0,7636 | ÇEYREK FİNAL | |
21 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA 3BANT BİLARDO TURNUVASI - DODO | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 132 | 174 | 0,6207 | 5 | 0,8235 | 3. TUR | |
21 | 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TURNUVASI - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 78 | 139 | 168 | 0,6845 | 4 | 0,8636 | 3. TUR | |
75 | TOLGAHAN KİRAZ Adına Düzenlenen Handikaplı Turnuva - DODO | 2023 | Özel/Yerel | 83 | 40 | 75 | 0,4667 | 4 | 0,4667 | 1. TUR | |
16 | 24 KASIM ÖĞRETMENLER TURNUVASI - DODO | 2022 | Özel/Yerel | 80 | 174 | 216 | 0,7130 | 7 | 0,8491 | 4. TUR | |
![]() |
2 | DODO BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2022 | Resmi/Yerel | 74 | 316 | 349 | 0,6648 | 6 | 1,0270 | FİNAL |
68 | DODO BİLARDO 18 MART HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2022 | Resmi/Yerel | 81 | 48 | 77 | 0,4675 | 3 | 0,4675 | 1.TUR | |
52 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - 2. ETAP ÖNCESİ SON HAZIRLIK - DODO | 2021 | Özel/Bölgesel | 64 | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 0,3778 | 1. TUR | |
26 | DODO BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - DODO | 2021 | Özel/Yerel | 50 | 83 | 107 | 0,5327 | 6 | 0,6167 | 2. TUR | |
7 | DODO Bilardo Handikaplı Turnuva-2 - DODO | 2021 | Özel/Yerel | 43 | 182 | 233 | 0,5751 | 6 | 0,7143 | çeyrek final | |
9 | dodo salon turnuvası - DODO | 2021 | Özel/Yerel | 17 | 59 | 92 | 0,6413 | 5 | 0,9091 | 1.tur | |
44 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - DODO | 2020 | Özel/Yerel | 56 | 48 | 66 | 0,5000 | 4 | 0,5000 | 1. TUR | |
43 | DODO BİLARDO AÇILIŞI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - DODO | 2020 | Özel/Bölgesel | 64 | 18 | 26 | 0,6923 | 4 | 0,6923 | 1. Tur |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |