Sporcu Performans Bilgileri

ALİ TOLGA DEMİRTAŞ
Şehir / Ülke | : Aydın / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | 3. lük Kupası | ||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(3 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
11 | GELENEKSEL RAMAZAN AYI 3 BANT HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2025 | Özel/Yerel | 44 | 282 | 255 | 0,6353 | 5 | 0,9677 | SON 16 | |
10 | RAMAZAN AYI 3 BANT HANDİKAP BİLARDO TURNUVASI - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 41 | 231 | 210 | 0,6238 | 6 | 1,1111 | 3.TUR | |
10 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 196 | 170 | 0,6353 | 5 | 0,8485 | 3.tur | |
26 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2023 | Özel/Yerel | 36 | 74 | 78 | 0,4872 | 3 | 0,5938 | 1.TUR | |
23 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI BÖLGE ŞAMPİYONASI - MEGAPOOL | 2023 | Resmi/Bölgesel | 60 | 62 | 79 | 0,7848 | 7 | 1,0294 | 2. TUR | |
19 | 19 MAYIS GENÇLİK HAFTASI AYDIN İL TURNUVASI - KARAMBOL | 2023 | Resmi/Bölgesel | 45 | 47 | 83 | 0,5663 | 4 | 0,5778 | 2.TUR | |
21 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAPLI RAMAZAN TURNUVASI - KARAMBOL | 2023 | Özel/Yerel | 28 | 84 | 87 | 0,6207 | 6 | 0,7000 | 1.TUR | |
![]() |
3 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 21 | 247 | 204 | 0,7206 | 6 | 0,9677 | YARI FİNAL |
14 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SLAONU HANDİKAPLI RAMAZAN AYI TURNUVASI - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 28 | 174 | 145 | 0,5655 | 7 | 0,9643 | 2.TUR | |
12 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 33 | 47 | 45 | 0,6000 | 3 | 0,6000 | 2.TUR | |
19 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 24 | 38 | 45 | 0,5111 | 3 | 0,5111 | 1.TUR | |
13 | KARAMBOL BİLARDO HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 41 | 45 | 0,5778 | 3 | 0,5778 | 1.TUR | |
![]() |
2 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 14 | 190 | 159 | 0,6918 | 4 | 0,8108 | FİNAL |
10 | KARAMBOL BİLARDO HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 29 | 45 | 0,5333 | 3 | 0,5333 | 1.TUR | |
9 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 17 | 28 | 42 | 0,5952 | 3 | 0,5952 | 1.TUR | |
![]() |
3 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 9 | 58 | 62 | 0,7419 | 5 | 0,9600 | YARI FİNAL |
7 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 72 | 71 | 0,5634 | 4 | 0,8276 | 2.TUR | |
![]() |
3 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 9 | 57 | 80 | 0,5875 | 3 | 0,6098 | YARI FİNAL |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |