Sporcu Performans Bilgileri

HALİT TALHA ESER

Şehir / Ülke: Manisa / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant
1. lik Kupası 3. lük Kupası 4. lük Kupası
(1 adet) (2 adet) (1 adet)

2025 DGK KLASMANI
DGK
1078
Puan
118
Gen-Ort.
0,4481
EY Ort.
0,938
EY-Seriler
7 / 4
Başarı
30,94%
Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
11 ZAFER HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL 2025 Resmi/Ülke Geneli 87 96 150 0,6400 6 0,7895 4.tur
15 15 TEMMUZ - MANİSA-İL 2025 Resmi/Bölgesel 69 42 73 0,5753 3 0,6667 3. TUR
9 GENÇLİK HAFTASI TURNUVASI - MANİSA-İL 2025 Resmi/Yerel 98 148 157 0,6879 4 0,8333 4.TUR
45 EGE BÖLGE ÖZEL 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI / AKHİSAR - EFENDİ 2025 Özel/Bölgesel 64 22 45 0,4889 3 0,4889 1. TUR
4 HANDİKAPLI İLBİRİNCİLİĞİNE HAZIRLIK TURNUVASI - ŞAMPİYON 2025 Özel/Yerel 49 207 223 0,6592 11 1,1379 YARI FİNAL
42 EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - 64 SPORCU - STADIUM 2024 Özel/Bölgesel 52 13 37 0,3514 2 0,3514 1. TUR
14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM 2024 Özel/Yerel 70 95 138 0,6884 4 0,7778 3. TUR
26 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI (HANDİKAPLI) - ŞAMPİYON 2024 Resmi/Bölgesel 47 66 83 0,6265 6 1,4348 2.TUR
1 ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - ŞAMPİYON 2024 Özel/Bölgesel 48 270 272 0,6618 6 0,7692 FİNAL
63 ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM 2024 Özel/Ülke Geneli 201 47 87 0,5402 7 0,6000 3. TUR
17 ŞAMPİYON BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - ŞAMPİYON 2024 Özel/Bölgesel 47 79 87 0,5632 4 0,6250 2, tur
16 100. YIL 29 EKİM HANDİKAPLI TURNUVA - ŞAMPİYON 2023 Özel/Bölgesel 46 121 155 0,5484 4 0,7174 3, TUR
19 AKASYA TURNUVASI - ŞAMPİYON 2023 Özel/Bölgesel 64 82 100 0,5800 4 0,7000 2, TUR
37 30 ağustos zafer bayramı - ŞAMPİYON 2023 Özel/Bölgesel 45 28 58 0,3621 5 0,3621 1 ,tur
23 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL 2023 Resmi/Yerel 59 57 94 0,4574 4 0,4706 2.TUR
14 19 mayıs gençlik turnuvası - ŞAMPİYON 2023 Özel/Yerel 36 56 83 0,5060 4 0,5893 2.tur
73 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM 2023 Resmi/Yerel 119 18 45 0,4000 3 0,4000 2. TUR
28 EFENDİ BİLARDO HANDİKAPLI - EFENDİ 2023 Özel/Yerel 36 24 44 0,3864 4 0,3864 1.TUR
18 HANDİKAPLI 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - ŞAMPİYON 2022 Özel/Yerel 46 64 80 0,6250 5 0,7021 2.TUR
11 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI - MANİSA-İL 2022 Resmi/Yerel 21 39 90 0,4333 6 0,4444 1.TUR
3 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL 2022 Resmi/Yerel 49 248 250 0,5920 5 0,6667 YARI FİNAL
65 AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL TÜRKİYE KUPASI - EFENDİ 2022 Resmi/Ülke Geneli 99 51 78 0,6538 4 0,7111 2. TUR
22 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI (HANDİKAPLI) - MANİSA-İL 2022 Resmi/Bölgesel 54 84 109 0,4954 4 0,5357 2.tur
71 BÜYÜK EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO 2022 Özel/Bölgesel 78 10 34 0,2941 2 0,2941 1. TUR
18 handikaplı hafta sonu turnuvası - EFENDİ 2021 Özel/Bölgesel 28 30 47 0,4255 4 0,4255 1
15 HADİKAPLI HAFTA SONU TURNUVASI - WEST 2021 Özel/Yerel 27 29 46 0,4130 4 0,4130 1,TUR
31 SALİHLİ KİNG HANDİKAPLI 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - KİNG 2021 Özel/Yerel 32 0 0 0,0000 0 0,0000 1.TUR
19 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MANİSA-İL 2021 Resmi/Yerel 30 18 45 0,4000 3 0,4000 1.TUR
99 STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM 2021 Özel/Ülke Geneli 116 20 45 0,4444 3 0,4444 1. TUR
6 BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM 2021 Özel/Bölgesel 105 175 197 0,5076 5 0,5556 ÇEYREK FİNAL
45 AREL BİLARDO SALON AÇILIŞ TURNUVASI - KUŞADASI 2021 Özel/Bölgesel 62 20 35 0,5714 4 0,5714 1. TUR
32 15 TEMMUZ DEMOKRASİ KUPASI - MANİSA-İL 2021 Resmi/Yerel 38 7 34 0,2059 2 0,2059 1.TUR
80 BÜYÜK EGE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - İZMİRBİLARDO 2021 Özel/Bölgesel 89 18 45 0,4000 3 0,4000 1. TUR
22 HANDİKAPLI HAFTA SONU TURNUVASI - WEST 2020 Özel/Bölgesel 32 28 48 0,3750 3 0,3750 1. TUR
21 WEST BİLARDO ACILIŞ TURNUVASI - WEST 2020 Özel/Yerel 32 28 43 0,3023 3 0,3023 1. Tur
16 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - WEST 2020 Özel/Bölgesel 34 66 103 0,3495 4 0,5814 2. Tur
3 handikaplı hafta sonu turnuvası - EFENDİ 2020 Özel/Bölgesel 34 148 144 0,5278 3 0,6111 YARI FİNAL
16 HANDİKAPLI PAZAR TURNUVASI - EFENDİ 2019 Özel/Bölgesel 29 60 92 0,2174 3 0,2180 2. TUR
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı