Sporcu Performans Bilgileri

TAYLAN AYDOĞDU
Şehir / Ülke | : Aydın / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | ||||
![]() |
(3 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(2 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
20 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - KARAMBOL | 2025 | Özel/Yerel | 40 | 135 | 150 | 0,5400 | 3 | 0,5800 | 2.TUR | |
31 | GELENEKSEL RAMAZAN AYI 3 BANT HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2025 | Özel/Yerel | 44 | 113 | 150 | 0,4533 | 3 | 0,5200 | 2.TUR SON 32 | |
7 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 47 | 196 | 162 | 0,7160 | 8 | 1,1538 | ÇEYREK FİNAL | |
27 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU 3 BANT HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 78 | 100 | 0,4200 | 5 | 0,4800 | 1 .TUR | |
5 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 25 | 181 | 165 | 0,6121 | 3 | 0,6977 | ÇEYREK FİNAL | |
13 | RAMAZAN AYI 3 BANT HANDİKAP BİLARDO TURNUVASI - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 41 | 225 | 218 | 0,6193 | 4 | 0,7750 | 3.TUR | |
![]() |
1 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 338 | 271 | 0,6531 | 5 | 1,0000 | FİNAL |
15 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2023 | Özel/Yerel | 36 | 132 | 129 | 0,5581 | 4 | 0,5897 | 2.TUR | |
9 | 19 MAYIS GENÇLİK HAFTASI AYDIN İL TURNUVASI - KARAMBOL | 2023 | Resmi/Bölgesel | 45 | 46 | 86 | 0,5349 | 4 | 0,6829 | 3.TUR | |
24 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAPLI RAMAZAN TURNUVASI - KARAMBOL | 2023 | Özel/Yerel | 28 | 78 | 100 | 0,4800 | 4 | 0,5600 | 1.TUR | |
12 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 21 | 140 | 123 | 0,6504 | 5 | 0,9091 | 2.TUR | |
11 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 18 | 211 | 167 | 0,7126 | 4 | 1,0000 | 2.TUR | |
8 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 24 | 185 | 167 | 0,6766 | 8 | 0,9143 | ÇEYRERK FİNAL | |
![]() |
3 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SLAONU HANDİKAPLI RAMAZAN AYI TURNUVASI - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 28 | 280 | 254 | 0,6772 | 7 | 0,7805 | YARI FİNAL |
![]() |
1 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 30 | 250 | 139 | 0,8273 | 5 | 0,9200 | FİNAL |
22 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 26 | 44 | 50 | 0,4200 | 4 | 0,4200 | 1.TUR | |
30 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 33 | 33 | 45 | 0,4000 | 3 | 0,4000 | 1.TUR | |
12 | KARAMBOL BİLARDO SPOR SALONU HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2022 | Özel/Yerel | 24 | 40 | 42 | 0,5952 | 4 | 0,5952 | 2.TUR | |
45 | 20.GELENEKSEL (MERHUM) HAKEM VE ANTRENÖR EMİN ÖZÇÖLLÜ ÖZEL 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - KARAMBOL | 2021 | Özel/Bölgesel | 87 | 33 | 77 | 0,4286 | 3 | 0,4444 | 2.TUR | |
11 | KARAMBOL BİLARDO HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 43 | 43 | 0,6512 | 3 | 0,6512 | 1.TUR | |
14 | CUMHURİYET KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - MEGAPOOL | 2021 | Özel/Bölgesel | 58 | 89 | 121 | 0,7355 | 6 | 1,0000 | 3. TUR | |
12 | HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2021 | Özel/Yerel | 14 | 30 | 45 | 0,3333 | 4 | 0,3333 | 1.TUR | |
![]() |
4 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2021 | Özel/Yerel | 16 | 146 | 144 | 0,7014 | 7 | 0,7955 | YARI FİNAL |
13 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 14 | 40 | 50 | 0,5000 | 3 | 0,5000 | 1.TUR | |
![]() |
1 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 12 | 188 | 180 | 0,6000 | 5 | 0,6667 | FİNAL |
![]() |
4 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 10 | 92 | 130 | 0,5462 | 4 | 0,8049 | yarı final |
![]() |
3 | KARAMBOL BİLARDO HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 76 | 99 | 0,7071 | 5 | 0,8684 | YARI FİNAL |
![]() |
2 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 17 | 119 | 149 | 0,7987 | 5 | 0,9091 | FİNAL |
10 | SALON İÇİ HANDİKAP TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 32 | 45 | 0,4889 | 4 | 0,4889 | 1. TUR | |
![]() |
2 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - KARAMBOL | 2020 | Özel/Yerel | 9 | 80 | 128 | 0,6250 | 5 | 0,7143 | FİNAL |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |