Sporcu Performans Bilgileri

HÜR BAKAN
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
4. lük Kupası | |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
53 | 1 EYLÜL UŞAK KURTULUŞ TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Bölgesel | 67 | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 0,4222 | 1.TUR | |
29 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 44 | 65 | 0,4923 | 5 | 0,4923 | 1.TUR | |
14 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 127 | 202 | 0,4059 | 6 | 0,4762 | 2.TUR | |
20 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 35 | 45 | 0,5111 | 7 | 0,5111 | 1.TUR | |
26 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 37 | 63 | 0,4286 | 4 | 0,4286 | 1.TUR | |
25 | UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 29 | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 0,3111 | 1.TUR | |
37 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 41 | 63 | 0,4444 | 3 | 0,4444 | 1.TUR | |
23 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 66 | 75 | 0,4800 | 4 | 0,5625 | 1.TUR | |
12 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 22 | 79 | 120 | 0,4083 | 5 | 0,7143 | 2.TUR | |
38 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 9 | 45 | 0,2000 | 2 | 0,2000 | 1. TUR | |
12 | HANDİKAPLI HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 62 | 98 | 0,3265 | 4 | 0,4375 | 2.TUR | |
15 | UŞAK ÖĞRETMENLER HAFTASI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 20 | 45 | 0,4444 | 4 | 0,4444 | 1.TUR | |
6 | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA (2.KATEGORİ) - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 12 | 55 | 143 | 0,3846 | 4 | 0,3973 | 2.TUR | |
15 | UŞAK 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 16 | 31 | 92 | 0,3370 | 4 | 0,3370 | 1.TUR | |
9 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNAVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 59 | 134 | 0,4403 | 5 | 0,4615 | 2.TUR | |
36 | UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 55 | 41 | 56 | 0,4286 | 3 | 0,4286 | 1.TUR | |
18 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 44 | 101 | 170 | 0,3471 | 5 | 0,4063 | 3.TUR | |
45 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 31 | 66 | 0,2424 | 2 | 0,2424 | 1.TUR | |
31 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURIYET KUPASI - MAJÖR | 2022 | Resmi/Yerel | 32 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
21 | MAJOR BİLARDO AĞUSTOS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 31 | 25 | 50 | 0,5000 | 3 | 0,5000 | 1.TUR | |
30 | UŞAK MASTER'S CUP - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 64 | 26 | 53 | 0,3019 | 2 | 0,3019 | 1.TUR | |
12 | 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 56 | 111 | 0,5045 | 5 | 0,8571 | 3.TUR | |
![]() |
4 | RAMAZAN AYI TURNAVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 189 | 230 | 0,4957 | 5 | 0,6800 | YARI FİNAL |
24 | UŞAK HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 20 | 33 | 0,1818 | 2 | 0,1818 | 32 | |
34 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 36 | 45 | 0,5333 | 3 | 0,5333 | 1.TUR | |
24 | UŞAK İLİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 31 | 34 | 0,4706 | 3 | 0,4706 | 1.TUR | |
9 | MAJÖR BİLARDO SİMAV KAPLICA TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 24 | 75 | 123 | 0,2846 | 3 | 0,3030 | 2. TUR | |
16 | MAJÖR BİLARDO BAYRAM ÖNCESİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 88 | 153 | 0,3399 | 3 | 0,3462 | 2. TUR | |
25 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 119 | 225 | 0,3422 | 3 | 0,5909 | 2. TUR | |
26 | ZAFER KUPASI UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 27 | 12 | 50 | 0,2400 | 3 | 0,2400 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |