Sporcu Performans Bilgileri

YONİS ÇAVUÇE
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
41 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 32 | 63 | 0,3175 | 3 | 0,3175 | 1.TUR | |
17 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 85 | 112 | 0,5804 | 4 | 0,6731 | 1.TUR | |
27 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 31 | 50 | 0,4600 | 3 | 0,4600 | 1.TUR | |
42 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
35 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 39 | 58 | 0,4483 | 4 | 0,4483 | 1.TUR | |
23 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 29 | 45 | 0,6444 | 6 | 0,6444 | 1. TUR | |
29 | MAJOR BİLARDO AĞUSTOS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 31 | 13 | 43 | 0,3023 | 2 | 0,3023 | 1.TUR | |
39 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 34 | 49 | 0,4898 | 4 | 0,4898 | 1.TUR | |
14 | UŞAK İLİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 69 | 148 | 0,3311 | 4 | 0,3488 | 2.TUR | |
6 | MAJÖR BİLARDO SİMAV KAPLICA TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 24 | 86 | 84 | 0,5476 | 5 | 0,6098 | ÇEYREK FİNAL | |
10 | MAJÖR BİLARDO BAYRAM ÖNCESİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 83 | 106 | 0,4434 | 5 | 0,4444 | 2. TUR | |
45 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 64 | 122 | 0,3934 | 3 | 0,4324 | 1. TUR | |
![]() |
2 | UŞAK HANDİKAPLI HAFTASONU TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 16 | 148 | 186 | 0,5806 | 5 | 0,9375 | FİNAL |
19 | HANDİKAPLI UŞAK TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 48 | 79 | 134 | 0,4403 | 5 | 0,5000 | 2. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |