Sporcu Performans Bilgileri

ŞEFİK KUŞCU

Şehir / Ülke: Uşak / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant
1. lik Kupası
(1 adet)

Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
33 UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 39 77 120 0,3917 4 0,4130 1.TUR
28 UŞAK 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 29 0 0 0,0000 0 0,0000 1.TUR
1 HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 48 90 134 0,4179 3 0,4828 FİNAL
16 HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 50 106 158 0,3291 2 0,4889 3.TUR
17 SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 2023 Özel/Yerel 32 32 37 0,3784 3 0,3784 1.TUR
27 UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 55 79 110 0,3727 3 0,4194 2.TUR
15 UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 44 119 187 0,4118 5 0,4262 3.TUR
18 UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO YILBAŞI ŞAMPİYONASI - MAJÖR 2022 Özel/Yerel 32 36 41 0,5366 3 0,5366 1. TUR
35 RAMAZAN AYI TURNAVASI - MAJÖR 2022 Özel/Yerel 36 26 50 0,2200 2 0,2200 1.TUR
16 UŞAK HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR 2022 Özel/Yerel 32 68 120 0,3333 3 0,4063 16
36 UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR 2021 Özel/Yerel 59 39 51 0,4510 3 0,4510 1.TUR
29 UŞAK İLİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR 2021 Özel/Yerel 32 29 43 0,3256 3 0,3256 1.TUR
56 GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR 2020 Özel/Yerel 74 77 121 0,3719 4 0,4490 1. TUR
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı