Sporcu Performans Bilgileri

YÜCEL CANTÜRK
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 2. lik Kupası | 3. lük Kupası | |||
![]() |
(2 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
34 | UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 42 | 23 | 37 | 0,4865 | 3 | 0,4865 | 1.TUR | |
![]() |
1 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 39 | 225 | 245 | 0,7143 | 7 | 0,9459 | YARI FİNAL |
16 | 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR | 2025 | Özel/Yerel | 34 | 67 | 93 | 0,5914 | 5 | 0,7083 | 2.TUR | |
40 | 29 EKİM UŞAK CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 42 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
9 | UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 33 | 115 | 164 | 0,5915 | 5 | 0,7234 | 3.TUR | |
45 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 30 | 68 | 0,3088 | 2 | 0,3088 | 1.TUR | |
9 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 30 | 195 | 220 | 0,6136 | 6 | 0,9375 | 3.TUR | |
9 | UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 40 | 54 | 86 | 0,6279 | 5 | 0,6667 | 3. TUR | |
9 | MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 69 | 97 | 0,7113 | 6 | 0,7447 | 2.tur | |
![]() |
2 | UŞAK ÖĞRETMENLER HAFTASI TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 20 | 85 | 134 | 0,6343 | 5 | 0,6667 | FİNAL |
15 | UŞAK 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 16 | 28 | 0,5714 | 4 | 0,5714 | 1.TUR | |
19 | UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNAVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 23 | 66 | 0,3485 | 2 | 0,3485 | 1.TUR | |
10 | UŞAK 15 TEMMUZ TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 24 | 54 | 83 | 0,6506 | 6 | 0,7895 | 2.TUR | |
42 | HANDİKAPLI YAZ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 50 | 77 | 148 | 0,4527 | 4 | 0,5075 | 1.TUR | |
25 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 32 | 33 | 54 | 0,5185 | 4 | 0,5185 | 1.TUR | |
![]() |
1 | UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 44 | 237 | 262 | 0,6756 | 5 | 0,8333 | FİNAL |
32 | 18 MART TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 48 | 60 | 113 | 0,3540 | 2 | 0,4167 | 2.TUR | |
16 | MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 68 | 98 | 0,5714 | 5 | 0,9714 | 2. TUR | |
![]() |
3 | UŞAK İLİ 3BANT BİLARDO YILBAŞI ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 149 | 177 | 0,6610 | 4 | 0,8000 | YARI FİNAL |
29 | UŞAK İLİ 29 EKİM CUMHURIYET KUPASI - MAJÖR | 2022 | Resmi/Yerel | 32 | 9 | 39 | 0,2308 | 2 | 0,2308 | 1. TUR | |
19 | UŞAK MASTER'S CUP - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 64 | 30 | 46 | 0,4348 | 4 | 0,4348 | 1.TUR | |
33 | 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
40 | UŞAK HANDİKAPLI YIL SONU TURNUVASI - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 59 | 38 | 57 | 0,4912 | 4 | 0,4912 | 1.TUR | |
11 | UŞAK İLİ HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2021 | Özel/Yerel | 32 | 59 | 89 | 0,4382 | 3 | 0,4762 | 2.TUR | |
49 | GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR | 2020 | Özel/Yerel | 74 | 25 | 32 | 0,5313 | 3 | 0,5313 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |