Sporcu Performans Bilgileri

MUAMMER ÖZEN
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | |||
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
37 | ÖZEL TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2025 | Özel/Ülke Geneli | 107 | 66 | 76 | 0,8684 | 5 | 0,9211 | 2. TUR | |
17 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 101 | 124 | 0,8145 | 8 | 0,9429 | 3. TUR | |
16 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 145 | 172 | 0,8430 | 8 | 1,1515 | 5. TUR | |
29 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - SMYRNA | 2025 | Resmi/Yerel | 127 | 84 | 98 | 0,8571 | 6 | 1,1667 | 4. TUR | |
41 | 18 MART 3BANT BİLARDO KUPASI - TRİBAL | 2025 | Resmi/Yerel | 65 | 30 | 45 | 0,6667 | 5 | 0,6667 | 1. TUR | |
40 | RAMAZANA ÖZEL B-C KATAGORİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Yerel | 64 | 28 | 40 | 0,7000 | 4 | 0,7000 | 1. TUR | |
34 | ZAFER KUPASI BİLARDO ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 101 | 57 | 75 | 0,7600 | 5 | 0,7941 | 3. TUR | |
47 | EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - 64 SPORCU - STADIUM | 2024 | Özel/Bölgesel | 52 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
9 | TRİBAL BİLARDO YAZ TURNUVASI - TRİBAL | 2024 | Özel/Yerel | 36 | 33 | 50 | 0,6600 | 4 | 0,6600 | 1. TUR | |
78 | YAZA MERHABA KUŞADASI 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2024 | Özel/Bölgesel | 80 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
32 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 35 | 38 | 0,9211 | 4 | 0,9211 | 2. TUR | |
88 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. TUR | |
24 | ÖDÜLLÜ KLASMAN 3BANT BİLARDO TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 104 | 83 | 112 | 0,7411 | 6 | 0,9375 | 3. TUR | |
197 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
71 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 37 | 73 | 0,5068 | 4 | 0,5111 | 2. TUR | |
89 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. TUR | |
48 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Yerel | 93 | 90 | 107 | 0,6542 | 5 | 0,8000 | 2.TUR | |
11 | SOMA BELEDİYESİ CUMHURİYET KUPASI EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI- 48 Sporcu - SALON45 | 2023 | Özel/Bölgesel | 43 | 75 | 115 | 0,6522 | 7 | 0,8333 | 3.TUR | |
50 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 25 | 39 | 0,6410 | 5 | 0,6410 | 2. TUR | |
91 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 36 | 74 | 0,4865 | 6 | 0,5556 | 2. TUR | |
24 | HASAN DURAN ANISINA YENİ ADRESİNDE AREL BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2023 | Özel/Bölgesel | 55 | 51 | 86 | 0,5930 | 6 | 0,6444 | 2. TUR | |
14 | İZMİR BİLARDO SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 51 | 41 | 76 | 0,5395 | 5 | 0,5556 | 3.TUR | |
64 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI - SMYRNA | 2023 | Resmi/Yerel | 88 | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 0,4889 | 1. TUR | |
62 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 35 | 61 | 0,5738 | 4 | 0,7317 | 3. TUR | |
29 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 86 | 127 | 0,6772 | 8 | 0,7632 | 4. TUR | |
6 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI 3 BANT TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 59 | 273 | 231 | 0,7489 | 6 | 1,1429 | çeyrek final | |
10 | İZMİR BİLARDO 3 BANT TURNUVASI 0,800 VE ALTI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 49 | 58 | 74 | 0,7838 | 7 | 0,9091 | 2.TUR | |
26 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 48 | 50 | 45 | 0,7778 | 4 | 0,7778 | 2.TUR | |
30 | 3BANT BÖLGE ŞAMPİYONASI - KUŞADASI | 2022 | Özel/Bölgesel | 32 | 10 | 25 | 0,4000 | 4 | 0,4000 | 1. TUR | |
30 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 45 | 71 | 0,6338 | 5 | 0,8077 | 2. TUR | |
51 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 28 | 45 | 0,6222 | 4 | 0,6222 | 2. TUR | |
47 | İZMİR İN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2022 | Resmi/Yerel | 82 | 39 | 76 | 0,5132 | 4 | 0,6667 | 2. TUR | |
32 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 53 | 78 | 0,6795 | 6 | 0,7059 | 3. TUR | |
32 | 3 BANT HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 45 | 44 | 60 | 0,5667 | 3 | 0,5667 | 1.TUR | |
![]() |
4 | CUMARTESİ TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 4 | 62 | 86 | 0,7209 | 4 | 0,7692 | GRUP |
75 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2. TUR | |
![]() |
1 | HANDİKAPLI 3 BANT SALON TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Ülke Geneli | 56 | 250 | 243 | 0,7202 | 6 | 0,8333 | FİNAL |
53 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 78 | 104 | 0,7500 | 6 | 1,0345 | 4. TUR | |
89 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 44 | 83 | 0,5301 | 4 | 0,7143 | 2. TUR | |
28 | HANDİKAPLI 3 BANT İZMİR TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 44 | 80 | 100 | 0,5000 | 4 | 0,6400 | 1.TUR | |
39 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 57 | 43 | 47 | 0,5957 | 5 | 0,5957 | 1.TUR | |
38 | BÜYÜK EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 78 | 55 | 80 | 0,6875 | 5 | 1,0000 | 2. TUR | |
![]() |
3 | PAZAR TURNUVASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 6 | 64 | 100 | 0,6400 | 4 | 0,7600 | LİG |
14 | HAFTASONU ÖZEL 3BANT ŞAMPİYONASI - 32 SPORCU - KUŞADASI | 2022 | Özel/Bölgesel | 32 | 49 | 71 | 0,6901 | 5 | 0,8140 | 2. TUR | |
57 | STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2021 | Özel/Ülke Geneli | 116 | 49 | 89 | 0,5506 | 4 | 0,6444 | 2. TUR | |
32 | AREL BİLARDO SALON AÇILIŞ TURNUVASI - KUŞADASI | 2021 | Özel/Bölgesel | 62 | 48 | 66 | 0,7273 | 4 | 0,8974 | 2. TUR | |
42 | RABBİT KATEGORİLİ 3 BANT BİLARDO TURNUVASI - RABBİT | 2021 | Özel/Bölgesel | 106 | 24 | 37 | 0,6486 | 4 | 0,6486 | 3. Tur | |
30 | KUŞADASI YAKIN BÖLGE ŞAMPİYONASI - 56 SPORCU - KUŞADASI | 2020 | Özel/Bölgesel | 58 | 45 | 80 | 0,5625 | 5 | 0,7111 | 2. TUR | |
68 | BÜYÜK EGE ŞAMPİYONASI - 96 SPORCU - BILLIARDIUM | 2020 | Özel/Bölgesel | 86 | 26 | 50 | 0,5200 | 4 | 0,5200 | 1. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |