Sporcu Performans Bilgileri

EKREM BÜTÜN

Şehir / Ülke: Uşak / Türkiye
Doğum Yılı / Yaşı: /
Branşı : 3 Bant
3. lük Kupası 4. lük Kupası
(1 adet) (1 adet)

Derecesi Turnuva Bilgileri Yılı Türü/Kapsamı Katılım SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI EY-ORT. Son Turu
13 UŞAK MAJÖR BAHAR TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 42 87 114 0,5000 4 0,5510 2.TUR
23 UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 39 76 116 0,3966 3 0,5172 1.TUR
8 2025 UŞAK YENİ YIL TURNUVASI - MAJÖR 2025 Özel/Yerel 34 117 183 0,4426 5 0,6222 ÇEYREK FİNAL
4 HANDİKAPLI MAJÖR PRİX (1.HAFTA) - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 16 107 160 0,4438 3 0,5957 YARI FİNAL
7 MAJÖR HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 32 171 222 0,4595 8 0,4828 ÇEYREK FİNAL
3 UŞAK YAZA HOŞGELDİN TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 33 181 274 0,6606 11 0,8000 YARI FİNAL
34 HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 48 40 58 0,4310 4 0,4310 1.TUR
21 UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 30 125 239 0,3556 6 0,5455 2.TUR
15 UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 22 37 59 0,4576 3 0,4576 1.TUR
22 UĞUR DEMİRCAN adına 3bant Bilardo Turnuvası - MAJÖR 2024 Özel/Yerel 40 24 35 0,6857 4 0,6857 1. TUR
13 HANDİKAPLI HAZIRLIK TURNUVASI - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 20 32 50 0,4400 4 0,4400 1.TUR
11 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA (2.KATEGORİ) - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 12 20 76 0,2632 4 0,2632 1.TUR
5 UŞAK İL BİRİNCİLİĞİ HAZIRLIK TURNAVASI - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 24 70 129 0,5426 3 0,6977 ÇEYREK FİNAL
23 UŞAK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURNUVASI - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 26 16 45 0,3556 4 0,3556 1.TUR
10 ZAFERTURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 34 48 96 0,5000 7 0,5652 2.TUR
52 UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 55 38 74 0,2838 3 0,2838 1.TUR
26 UŞAK RAMAZAN TURNUVASI - MAJÖR 2023 Özel/Yerel 44 70 112 0,3750 3 0,5778 2.TUR
31 18 MART TURNUVASI - MASSE64 2023 Özel/Yerel 48 87 145 0,3379 2 0,3939 2.TUR
17 MASSE64 HANDİKAPLI TURNUVA - MASSE64 2023 Özel/Yerel 33 30 35 0,4571 2 0,4571 1. TUR
27 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR 2022 Özel/Yerel 36 19 45 0,4222 2 0,4222 1.TUR
19 RAMAZAN AYI TURNAVASI - MAJÖR 2022 Özel/Yerel 36 73 114 0,4298 3 0,5957 2.TUR
59 GELENEKSEL 2. UŞAK HANDİKAPLI BİLARDO TURNUVASI - MAJÖR 2020 Özel/Yerel 74 76 129 0,4341 3 0,4833 1. TUR
Derecesi Yılı Turnuva Bilgileri Branşı TÜrü/Kapsamı