Sporcu Performans Bilgileri

ORHAN GEZER
Şehir / Ülke | : Uşak / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
2. lik Kupası | 3. lük Kupası | 4. lük Kupası | |||
![]() |
(3 adet) |
![]() |
(1 adet) |
![]() |
(2 adet) |
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
8 | Handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2.TUR | |
11 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 23 | 50 | 0,2200 | 2 | 0,2200 | 1.TUR | |
6 | HANDİKAPLI PERŞEMBE TURNUVASI - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 77 | 136 | 0,3897 | 4 | 0,4242 | 2.TUR | |
33 | HANDİKAPLI ÖZEL UŞAK ŞAMPİYONASI - MAJÖR | 2024 | Özel/Yerel | 48 | 35 | 50 | 0,3600 | 2 | 0,3600 | 1.TUR | |
![]() |
2 | Handikaplı Perşembe Turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 12 | 158 | 250 | 0,4080 | 3 | 0,4643 | 4.tur |
![]() |
2 | handikaplı perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 130 | 185 | 0,3946 | 3 | 0,4127 | 3 |
![]() |
2 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 167 | 217 | 0,4194 | 4 | 0,4727 | 4.tur |
14 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 31 | 54 | 0,3148 | 2 | 0,3148 | 1.tur | |
15 | handikaplı puro turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 16 | 31 | 67 | 0,2836 | 2 | 0,2836 | 1.tur | |
8 | perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 23 | 55 | 0,2000 | 2 | 0,2000 | 1 | |
![]() |
4 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 14 | 103 | 150 | 0,4067 | 4 | 0,5000 | 3.tur |
8 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 22 | 42 | 0,1905 | 2 | 0,1905 | 1.tur | |
6 | handikapsız perşembe - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 8 | 22 | 50 | 0,4400 | 3 | 0,4400 | 1.tur | |
![]() |
4 | handikapsız perşembe turnuvası - MASSE64 | 2024 | Özel/Yerel | 10 | 24 | 50 | 0,4800 | 3 | 0,4800 | 1.tur |
22 | MASSE 64 SALON İÇİ TURNUVASI - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 33 | 28 | 50 | 0,5600 | 5 | 0,5600 | 1.tur | |
14 | handikaplı perşembe turnuvası - MASSE64 | 2023 | Özel/Yerel | 15 | 28 | 50 | 0,2800 | 2 | 0,2800 | 1.tur | |
49 | UŞAK BABALAR ANMA TURNUVASI - MAJÖR | 2023 | Özel/Yerel | 55 | 40 | 70 | 0,3286 | 3 | 0,3286 | 1.TUR | |
30 | MAJOR BİLARDO AĞUSTOS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 31 | 9 | 50 | 0,1800 | 2 | 0,1800 | 1.TUR | |
23 | UŞAK MASTER'S CUP - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 64 | 29 | 50 | 0,3800 | 3 | 0,3800 | 1.TUR | |
19 | 19 MAYIS TURNUVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 38 | 90 | 0,4222 | 4 | 0,4889 | 2.TUR | |
13 | RAMAZAN AYI TURNAVASI - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 36 | 61 | 83 | 0,4458 | 3 | 0,5000 | 2.TUR | |
![]() |
3 | UŞAK HANDİKAPLI TURNUVA - MAJÖR | 2022 | Özel/Yerel | 32 | 144 | 177 | 0,4972 | 5 | 0,6667 | YARI FİNAL |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |