Sporcu Performans Bilgileri

REMZİ AKÇA
Şehir / Ülke | : İzmir / Türkiye |
---|---|
Doğum Yılı / Yaşı | : / |
Branşı | : 3 Bant |
1. lik Kupası | |
![]() |
(1 adet) |

2025 DGK KLASMANI
Derecesi | Turnuva Bilgileri | Yılı | Türü/Kapsamı | Katılım | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI | EY-ORT. | Son Turu | |
25 | ÖZEL TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2025 | Özel/Ülke Geneli | 107 | 100 | 136 | 0,7353 | 4 | 0,8537 | 3. TUR | |
37 | ÖZEL EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Özel/Bölgesel | 81 | 61 | 86 | 0,7093 | 4 | 0,7619 | 2. TUR | |
31 | STADYUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - 64 KİŞİ - STADIUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 69 | 40 | 47 | 0,6383 | 4 | 0,6383 | 2. TUR | |
23 | HABİB ENGİN 'İ ANMA BÖLGE ŞAMPİYONASI- 64 SPORCU - MAXIMUM | 2025 | Özel/Bölgesel | 61 | 62 | 90 | 0,6889 | 6 | 0,7111 | 2. TUR | |
60 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2025 | Resmi/Yerel | 128 | 51 | 67 | 0,7612 | 4 | 0,8571 | 2. TUR | |
7 | 18 MART 3BANT BİLARDO KUPASI - TRİBAL | 2025 | Resmi/Yerel | 65 | 134 | 154 | 0,8701 | 7 | 1,1667 | ÇEYREK FİNAL | |
18 | TRİBAL BİLARDO YAZ TURNUVASI - TRİBAL | 2024 | Özel/Yerel | 36 | 23 | 22 | 1,0455 | 5 | 1,0455 | 1. TUR | |
41 | GSİM İZMİR KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2024 | Resmi/Yerel | 96 | 70 | 129 | 0,5426 | 4 | 0,7317 | 2. TUR | |
58 | HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO TURNUVASI - 64 SPORCU - STADIUM | 2024 | Özel/Yerel | 63 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
50 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - MAXIMUM | 2024 | Özel/Yerel | 70 | 22 | 45 | 0,4889 | 3 | 0,4889 | 1. TUR | |
46 | TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK TURNUVASI - 64 SPORCU - İZMİRBİLARDO | 2024 | Özel/Yerel | 61 | 22 | 50 | 0,4400 | 4 | 0,4400 | 1. TUR | |
66 | 23 NİSAN EGEMENLİK İZMİR KUPASI - TRİBAL | 2024 | Resmi/Yerel | 123 | 53 | 90 | 0,5889 | 5 | 0,6222 | 2. TUR | |
98 | ÖZEL TÜRKİYE 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - STADIUM | 2024 | Özel/Ülke Geneli | 201 | 61 | 89 | 0,6854 | 5 | 0,7955 | 2. TUR | |
84 | İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ AÇILIŞ EGE BÖLGE ŞAMPİYONASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Özel/Bölgesel | 169 | 33 | 45 | 0,7333 | 4 | 0,7333 | 1.TUR | |
58 | STADIUM BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM | 2023 | Özel/Yerel | 63 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
70 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 124 | 48 | 61 | 0,7869 | 4 | 1,1111 | 2. TUR | |
13 | 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - TRİBAL | 2023 | Resmi/Yerel | 104 | 126 | 150 | 0,8400 | 7 | 1,0294 | 4. TUR | |
34 | İZMİRİN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI - OLİMPİK | 2023 | Resmi/Yerel | 94 | 80 | 131 | 0,6107 | 5 | 0,7143 | 3. TUR | |
36 | 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI "MERT ÖNER ANISINA" - STADIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 141 | 83 | 121 | 0,6860 | 4 | 0,8056 | 3. TUR | |
130 | 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2023 | Resmi/Yerel | 162 | 21 | 45 | 0,4667 | 2 | 0,4667 | 1 TUR | |
85 | 23 NİSAN İZMİR İLİ 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2023 | Resmi/Yerel | 119 | 27 | 45 | 0,6000 | 3 | 0,6000 | 2. TUR | |
85 | 18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI - BILLIARDIUM | 2023 | Resmi/Yerel | 92 | 13 | 45 | 0,2889 | 4 | 0,2889 | 1.TUR | |
44 | İZMİR BİLARDO 3 BANT TURNUVASI 0,800 VE ALTI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Yerel | 49 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1.TUR | |
![]() |
1 | İZMİR BİLARDO HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 48 | 300 | 272 | 0,5515 | 3 | 0,7353 | FİNAL |
70 | 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA KUPASI - SMYRNA | 2022 | Resmi/Yerel | 73 | 16 | 43 | 0,3721 | 2 | 0,3721 | 1. TUR | |
54 | İZMİR İLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Yerel | 94 | 26 | 45 | 0,5778 | 4 | 0,5778 | 2. TUR | |
68 | İZMİR İN KURTULUŞU 3BANT BİLARDO TURNUVASI - MAXIMUM | 2022 | Resmi/Yerel | 82 | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 0,3778 | 1. TUR | |
88 | ZAFER KUPASI İZMİR İLİ BİLARDO ŞAMPİYONASI - BILLIARDIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 90 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1. TUR | |
18 | 3 BANT HANDİKAPLI TURNUVA - İZMİRBİLARDO | 2022 | Özel/Bölgesel | 45 | 95 | 99 | 0,4545 | 4 | 0,5435 | 2.TUR | |
22 | DEMOKRASİ TURNUVASI - İZMİR - OLİMPİK | 2022 | Resmi/Yerel | 54 | 37 | 90 | 0,4111 | 4 | 0,4889 | 3. TUR | |
89 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLARDO ŞAMPİYONASI - TRİBAL | 2022 | Resmi/Yerel | 105 | 13 | 45 | 0,2889 | 3 | 0,2889 | 1. TUR | |
57 | SALON İÇİ HANDİKAPLI TURNUVA - STADIUM | 2022 | Özel/Yerel | 73 | 28 | 45 | 0,2889 | 4 | 0,2889 | 1. TUR | |
144 | 19 MAYIS İZMİR ŞAMPİYONASI - İZMİR BİLARDO - İZMİRBİLARDO | 2022 | Resmi/Bölgesel | 156 | 9 | 44 | 0,2045 | 2 | 0,2045 | 1. TUR | |
32 | 23 NİSAN EGEMENLİK KUPASI - İZMİR - STADIUM | 2022 | Resmi/Yerel | 134 | 70 | 145 | 0,4828 | 3 | 0,5556 | 4. TUR |
Derecesi | Yılı | Turnuva Bilgileri | Branşı | TÜrü/Kapsamı |